voor de 50 +++

Wedstrijden Woensdag

Afd. 0           wo 11-03-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 20 21 0,95 2 9,09 John 15 15 21 0,71 3 12,00
Jan M 16 16 17 0,94 3 12,00 Gerard 24 22 17 1,29 6 9,16
Joop 15 6 17 0,35 1 4,00 Jan F 23 23 17 1,35 9 12,00
John 15 15 19 0,79 3 12,00 Joop 15 6 19 0,32 1 4,00
Ger 22 22 16 1,38 6 12,00 Jan M 16 15 16 0,94 6 9,37
Gerard 24 24 17 1,41 8 12,00 Jan F 23 16 17 0,94 3 6,95

 

Afd. 0           wo 04-03-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Ger 22 12 16 0,75 5,00 5,45 Gerard 24 24 16 1,50 8 12,00
Jan F 23 23 13 1,76 7,00 12,00 Gerrit 21 16 13 1,23 4 7,61
Joop 15 5 19 0,26 2,00 3,33 Jan M 16 16 19 0,84 4 12,00
Gerrit 21 18 15 1,20 5,00 8,57 Gerard 24 24 15 1,60 10 12,00
Jan M 16 14 17 0,82 3,00 8,75 Jan F 23 23 17 1,35 5 12,00
Joop 15 5 13 0,38 3,00 3,33 Ger 22 22 13 1,69 5 12,00
Joop 15 4 18 0,22 1,00 2,66 Gerrit 21 21 18 1,16 5 12,00
Gerard 24 24 17 1,41 4,00 12,00 Jan F 23 18 17 1,05 4 7,82
Jan M 16 12 16 0,75 3,00 7,50 Ger 22 22 16 1,37 8 12,00

 

Afd. 0           wo 26-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Joop 15 15 25 0,60 3,00 12,00 Ger 22 17 25 0,68 3 7,72
Gerrit 20 20 19 1,05 8,00 11,00 Gerard 24 24 19 1,26 12 11,00
Jan M 16 16 11 1,45 6,00 12,00 John 15 8 11 0,72 3 5,33
 Jan F 24 19 22 0,86 2,00 7,91 Ger 22 22 22 1,00 12 12,00
Joop 15 4 10 0,40 2,00 2,66 Gerrit 20 20 10 2,00 8 12,00
Gerard 24 24 15 1,60 6,00 12,00 John 15 10 15 0,66 5 6,66
Jan F 24 9 13 0,69 4,00 3,75 Jan M 16 16 13 1,23 3 12,00

 

Afd. 0           wo 19-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan M 16 10 15 0,66 2,00 6,25 Ger 22 22 15 1,46 5 12,00
Gerrit 20 13 9 1,44 4,00 6,50 Gerard 24 24 9 2,66 8 12,00
Jan F 24 22 22 1,00 5,00 9,16 Henk 18 18 22 0,81 3 12,00
Joop 15 15 24 0,62 3,00 12,00 John 15 14 24 0,58 4 9,33
Ger 22 22 18 1,22 5,00 12,00 Gerrit 20 13 18 0,72 4 6,50
Henk 18 18 16 1,12 4,00 12,00 Gerard 24 9 16 0,56 5 3,75
Jan F 24 24 19 1,26 5,00 12,00 John 15 12 19 0,63 4 8,00
Jan M 16 16 13 1,23 7,00 12,00 Joop 15 3 13 0,23 2 2,00

 

Afd. 0           wo 12-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Ger 22 22 17 1,29 5,00 12,00 Gerrit 20 19 17 1,11 7 9,50
Jan M 16 16 10 1,60 6,00 12,00 Theo 15 6 10 0,60 2 4,00
Joop 15 3 16 0,18 1,00 2,00 Henk 18 18 16 1,12 6 12,00
Jan F 24 16 14 1,14 6,00 6,66 John 15 15 14 1,07 5 12,00
Theo 15 15 14 1,07 3,00 12,00 Gerrit 20 16 14 1,14 6 8,00
Jan M 16 16 13 1,23 4,00 12,00 John 15 13 13 1,00 5 8,66
Henk 18 15 18 0,83 3,00 8,33 Ger 22 22 18 1,22 4 12,00
Jan F 24 24 21 1,14 7,00 12,00 Joop 15 7 21 0,33 2 4,66

 

Afd. 0           wo 05-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Theo 15 14 13 1,07 4,00 9,33 Gerrit 20 20 13 1,53 4 12,00
John 15 15 18 0,83 5,00 12,00 Jan M 16 10 18 0,55 3 6,25
Henk 18 18 16 1,12 3,00 12,00 Gerard 24 12 16 0,75 5 5,00
Jan F 24 20 25 0,80 5,00 8,33 Jan M 16 9 25 0,36 2 5,62
Henk 18 18 14 1,28 4,00 12,00 John 15 6 14 0,42 2 4,00
Theo 15 6 14 0,42 2,00 4,00 Gerard  24 24 14 1,71 6 12,00
Jan F 24 24 8 3,00 12,00 12,00 Gerrit 20 10 8 1,25 6 5,00

 

Afd. 0           wo 29-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard 24 12 13 0,92 3,00 5,00 Theo 15 15 13 1,15 3 12,00
Jan M 16 9 14 0,64 3,00 5,62 Gerrit 21 21 14 1,50 4 12,00
Joop 15 5 15 0,33 3,00 3,33 Henk 17 17 15 1,13 4 12,00
John 15 11 17 0,64 5,00 7,33 Jan F 24 24 17 1,41 6 12,00
Theo 15 11 25 0,44 3,00 7,33 Joop 15 12 25 0,48 2 8,00
Gerrit 21 6 19 0,31 1,00 2,85 John 15 15 19 0,78 6 12,00
Jan F 24 17 14 1,21 3,00 7,08 Gerard 24 24 14 1,71 5 12,00
Henk 17 17 17 1,00 4,00 12,00 Jan M 16 13 17 0,76 2 8,12

 

Afd. 0           wo 22-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Theo 15 15 15 1,00 5,00 12,00 Gerrit 21 13 15 0,86 3 6,19
Jan M 16 16 15 1,06 5,00 12,00 Joop 15 13 15 0,86 4 8,66
John 15 15 18 0,83 4,00 12,00 Jan F 24 10 18 0,55 2 4,16
Gerard 24 21 14 1,50 6,00 8,75 Henk 17 17 14 1,21 4 12,00
Joop 15 4 21 0,19 1,00 2,66 Gerard 24 24 21 1,14 4 12,00
Henk 17 15 25 0,60 3,00 8,82 Theo 15 12 25 0,48 3 8,00
Gerrit 21 21 20 1,05 4,00 12,00 John 15 5 20 0,25 3 3,33
Jan F 24 13 13 1,00 3,00 5,41 Jan M 16 16 13 1,23 4 12,00

 

Afd. 0           wo 15-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerrit 21 13 8 1,62 4,00 6,19 Henk 17 17 8 2,12 5 12,00
Jan M 16 7 18 0,38 2,00 4,37 Gerard 24 24 18 1,33 9 12,00
Joop 15 12 24 0,50 3,00 8,00 Theo 15 15 24 0,62 3 12,00
Jan F 24 24 16 1,50 8,00 12,00 Gerrit 21 20 16 1,25 3 9,52
Henk 17 16 19 0,84 4,00 9,41 Jan M 16 16 19 0,84 5 12,00
Gerard 24 24 8 3,00 9,00 12,00 Joop 15 1 8 0,12 1 0,66
Theo 15 12 10 1,20 3,00 8,00 Jan F 24 24 10 2,40 9 12,00

 

Afd. 0           wo 08-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan M 16 10 18 0,55 4,00 6,25 Ger 22 22 18 1,22 5 12,00
Gerrit 21 21 21 1,00 6,00 12,00 Theo 15 14 21 0,66 4 9,33
Joop 15 1 15 0,06 1,00 0,66 Gerard 24 24 15 1,60 7 12,00
Henk 17 17 19 0,89 5,00 12,00 Jan F 24 23 19 1,21 5 9,58
Ger 22 19 15 1,26 5,00 8,63 John 15 15 15 1,00 3 12,00
Theo 15 8 12 0,66 5,00 5,33 Jan M 16 16 12 1,33 9 12,00
Gerard 24 24 21 1,14 4,00 12,00 Henk 17 11 21 0,52 2 6,47
Jan F 24 9 12 0,75 4,00 3,75 Gerrit 21 21 12 1,75 6 12,00
John 15 12 25 0,48 3,00 8,00 Joop 15 3 25 0,12 1 2,00

 

Afd. 0           do 02-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard 24 24 21 1,14 6,00 12,00 Gerrit 21 13 21 0,61 4 6,19
Joop 15 15 23 0,65 6,00 12,00 Jan M 16 11 23 0,47 4 6,87
Henk 17 13 25 0,52 3,00 7,64 Theo 15 13 25 0,52 2 8,66
Gerrit 21 13 17 0,76 3,00 6,19 Joop 15 15 17 0,88 5 12,00
Jan M 16 16 15 1,06 4,00 12,00 Gerard 24 9 15 0,60 3 3,75
Theo 15 11 19 0,57 2,00 7,33 John 15 15 19 0,78 5 12,00
John 15 12 21 0,57 3,00 8,00 Henk 17 17 21 0,80 3 12,00

 

Afd. 0           do 19-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Joop 15 8 18 0,44 3,00 5,33 Gerrit 21 21 18 1,16 5 12,00
John 15 14 13 1,07 3,00 9,33 Henk 17 17 13 1,30 5 12,00
Jan M 16 16 13 1,23 4,00 12,00 Gerard 24 13 13 1,00 4 5,41
Theo 15 11 13 0,84 3,00 7,33 John 15 15 13 1,15 2 12,00
Henk 17 16 17 0,94 5,00 9,41 Gerrit 21 21 17 1,23 5 12,00
Joop 15 7 17 0,41 2,00 4,66 Jan M 16 16 17 0,94 3 12,00
Gerard 24 23 20 1,15 6,00 9,58 Theo 15 15 20 0,75 4 12,00
Jan M 16 16 16 1,00 5,00 12,00 Gerrit 21 10 16 0,62 3 4,76
Henk 17 17 18 0,94 3,00 12,00 Theo 15 7 18 0,38 3 4,66
John 15 15 10 1,50 3,00 12,00 Gerard 24 8 10 0,80 3 3,33

 

                           
Afd. 0           wo 11-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan M 16 13 18 0,72 6,00 8,12 Gerrit 21 21 18 1,16 5 12,00
Joop 10 10 14 0,71 3,00 12,00 Gerard 24 14 14 1,00 4 5,83
Henk 17 17 9 1,88 5,00 12,00 Jan F 24 10 9 1,11 3 4,16
Theo 15 15 22 0,68 4,00 12,00 John 15 13 22 0,59 4 8,66
Gerrit 21 11 19 0,57 4,00 5,23 Theo 15 15 19 0,78 2 12,00
Gerard 24 24 16 1,50 8,00 12,00 Henk 17 11 16 0,68 4 6,47
Jan F 24 24 15 1,60 8,00 12,00 Jan M 16 6 15 0,40 2 3,75
John 15 15 21 0,71 2,00 12,00 Joop 10 5 21 0,23 1 5,00

 

Afd. 0           wo 04-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard 24 24 20 1,20 8,00 12,00 Theo 15 10 20 0,50 3 6,66
Ger 23 14 11 1,27 3,00 6,08 Jan F 24 24 11 2,18 6 12,00
Joop 10 6 18 0,33 2,00 6,00 Henk 17 17 18 0,94 5 12,00
John 15 14 24 0,58 3,00 9,33 Gerard 24 24 24 1,00 8 12,00
Theo 15 9 25 0,36 2,00 6,00 Ger 23 15 25 0,60 3 6,52
Jan F 24 24 13 1,84 4,00 12,00 Joop 10 8 13 0,61 2 8,00
Henk 17 17 16 1,06 5,00 11,00 John 15 15 16 0,93 3 11,00

 

Afd. 0           wo 27-11-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan M 16 9 13 0,69 3,00 5,62 Henk 16 16 13 1,23 9 12,00
Ger 22 7 13 0,53 2,00 3,18 Theo 15 15 13 1,15 4 12,00
Joop 10 10 20 0,50 3,00 12,00 Gerard 24 21 20 1,05 3 8,75
John 15 6 12 0,50 1,00 4,00 Jan F 23 23 12 1,91 7 12,00
Theo 15 15 25 0,60 3,00 12,00 Jan M 16 8 25 0,32 2 5,00
Gerard 24 19 20 0,95 6,00 7,91 Ger 22 22 20 1,10 4 12,00
Henk 16 14 22 0,63 4,00 8,75 John 15 15 22 0,68 4 12,00
Jan F 23 23 16 1,43 6,00 12,00 Joop 10 1 16 0,06 1 1,00

 

Afd. 0         wo 20-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 19 12 6 8,63 Gerard 24 24 12 10 12,00
Jan M 16 5 20 2 3,12 Jan F 23 23 20 6 12,00
Henk 16 16 17 5 12,00 John 15 12 17 4 8,00
Joop 10 10 19 4 12,00 Theo 15 11 19 3 7,33
Gerard 24 24 14 6 12,00 Henk 16 11 14 4 6,87
Jan F 23 13 18 2 5,65 Joop 10 10 18 3 12,00
John 15 15 20 3 12,00 Jan M 16 13 20 3 8,12
Theo 15 10 21 3 6,66 Ger 22 22 21 5 12,00

 

Afd. 0         wo 13-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 21 19 5 9,54 Henk 16 16 19 5 12,00
Jan M 16 16 19 5 12,00 Gerard 24 20 19 4 8,33
Joop 10 10 8 3 12,00 John 15 2 8 2 1,33
Jan F 23 18 16 3 7,82 Ger 22 22 16 6 12,00
Theo 15 15 24 3 12,00 Joop 10 6 24 1 6,00
John 15 14 18 3 9,33 Jan M 16 16 18 5 12,00
Henk 16 16 10 4 12,00 Theo 15 5 10 2 3,33
Gerard 24 22 19 10 9,16 Jan F 23 23 19 7 12,00

 

Afd. 0         wo 06-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 18 14 5 8,18 Henk 16 16 14 4 12,00
Jan M 16 16 23 2 12,00 Joop 10 6 23 3 6,00
Jan F 23 18 16 4 7,82 Theo 15 15 16 3 12,00
Joop 10 4 10 2 4,00 Ger 22 22 10 6 12,00
Theo 15 12 16 4 8,00 Jan M 16 16 16 4 12,00
Henk 16 13 13 4 8,12 Jan F 23 23 13 7 12,00

 

Afd. 0         wo 30-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 18 17 4 7,20 Gerard 25 25 17 8 12,00
Jan M 16 14 13 3 8,75 John 15 15 13 3 12,00
Joop 10 7 24 2 7,00 Henk 16 16 24 3 12,00
Jan F 23 23 12 7 12,00 Theo 15 5 12 2 3,33
John 15 8 14 5 5,33 Ger 25 25 14 6 12,00
Henk 16 9 20 2 5,62 Jan M 16 16 20 3 12,00
Gerard 25 25 23 8 11,00 Jan F 23 23 23 7 11,00
Theo 15 11 24 4 7,33 Joop 10 10 24 3 12,00

 

Afd. 0         wo 23-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 25 17 6 12,00 Joop 10 5 17 2 5,00
Jan M 16 11 11 3 6,87 Henk 16 16 11 5 12,00
Gerrit 21 20 14 6 9,52 Gerard 25 25 14 6 12,00
Jan F 23 23 18 7 12,00 John 15 7 18 1 4,66
Theo 15 1 19 1 0,66 Ger 25 25 19 5 12,00
Joop 10 7 16 3 7,00 Jan F 23 23 16 8 12,00
Henk 16 16 9 6 12,00 Theo 15 8 9 3 5,33
Gerard 25 23 21 7 9,20 Jan M 16 16 21 4 12,00
John 15 15 11 7 12,00 Gerrit 21 18 11 10 8,57

 

Afd. 0         wo 16-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 15 10 7 6,00 Henk 16 16 10 4 12,00
Jan M 16 16 21 3 12,00 Gerrit 21 20 21 4 9,52
Joop 10 10 9 4 12,00 Theo 15 9 9 4 6,00
Jan F 23 19 25 7 8,26 Gerard 25 22 25 7 8,80
John 15 15 10 3 12,00 Ger 25 9 10 3 3,60
Gerrit 21 21 13 5 12,00 John 15 11 13 4 7,33
Gerard 25 25 8 7 12,00 Joop 10 3 8 2 3,00
Theo 15 15 16 3 12,00 Jan M 16 9 16 5 5,62
Henk 16 16 17 3 12,00 Jan F 23 17 17 5 7,39

 

Afd. 0         9-10-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 17 20 3 6,80 Henk 16 16 20 5 12,00
Gerrit 21 5 11 2 2,38 Gerard 25 25 11 8 12,00
Jan M 16 16 8 9 12,00 Joop 10 2 8 2 2,00
Jan F 23 19 15 4 8,26 Theo 15 15 15 3 12,00
John 15 12 21 5 8,00 Ger 25 25 21 5 12,00
Henk 16 16 17 6 12,00 Jan F 23 17 17 6 7,39
Gerard 25 16 11 5 6,40 John 15 15 11 3 12,00
Joop 10 8 15 3 8,00 Gerrit 21 21 15 6 12,00
Theo 15 9 24 3 6,00 Jan M 16 16 24 4 12,00

 

Afd. 0         wo 02-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan M 16 16 18 3 12,00 Ger 25 13 18 5 5,20
Gerrit 21 21 11 6 12,00 Henk 16 6 11 2 3,75
Joop 10 10 22 3 12,00 John 15 9 22 2 6,00
Jan F 23 10 13 2 4,34 Jan M 16 16 13 4 12,00
Ger 25 24 13 6 9,60 Gerrit 21 21 13 5 12,00
Henk 16 13 25 5 8,12 Joop 10 6 25 2 6,00
John 15 11 12 3 7,33 Jan F 23 23 12 6 12,00

 

Afd. 0         wo 25-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 24 24 14 8 12,00 JanM 15 10 14 3 6,66
Gerrit 21 16 15 4 7,61 Joop 10 10 15 3 12,00
John 15 15 13 4 12,00 Theo 15 10 13 3 6,66
Jan F 24 15 20 3 6,25 Ger 24 24 20 5 12,00
Jan M 15 15 20 4 12,00 Gerrit 21 15 20 4 7,14
Joop 10 10 14 6 12,00 John 15 14 14 3 9,33
Theo 15 9 25 4 6,00 Jan F 24 17 25 3 7,08

 

Afd. 0         wo 18-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 24 24 19 8 12,00 Jan M 15 13 19 4 8,66
Joop 10 3 14 1 3,00 Gerrit 21 21 14 6 12,00
Henk 16 6 14 1 3,75 Theo 15 15 14 3 12,00
Jan F 24 24 16 5 12,00 Ger 24 20 16 7 8,33
Jan M 15 15 10 6 12,00 Henk 16 9 10 4 5,62
Gerrit 21 17 19 4 8,09 Jan F 24 24 19 6 12,00
Theo 15 15 12 4 12,00 Joop 10 6 12 2 6,00

 

                       
Afd. 0         11-9-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 24 9 16 3 3,75 Gerrit 21 21 16 6 12,00
Jan M 15 15 8 7 12,00 Jan F 24 3 8 3 1,25
Henk 16 16 8 6 12,00 Gerard 26 3 8 1 1,15
Joop 10 3 13 1 3,00 Ger 24 24 13 4 12,00
Gerrit 21 21 11 5 12,00 Henk 16 3 11 2 1,87
Jan F 24 24 18 7 12,00 Joop 10 6 18 1 6,00
Gerard 26 25 21 6 9,61 Jan M 15 15 21 4 12,00

 

Afd. 0         wo 04-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 19 19 4 9,04 John 15 15 19 3 12,00
Ger 24 16 14 4 6,66 Joop 10 10 14 4 12,00
JanM 15 15 18 3 12,00 Gerard 26 16 18 5 6,15
JanF 24 24 21 4 12,00 Gerrit 21 20 21 6 9,52
John 15 15 18 3 12,00 Ger 24 17 18 3 7,08
Joop 10   10   0,00 JanM 15 15 10 6 12,00
Gerard 26 14 15 3 5,38 JanF 24 24 15 6 12,00

 

Afd. 0         wo 28-08-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 25 18 5 12,00 Gerrit 21 15 18 3 7,14
Jan M 15 10 24 3 6,66 Jan F 23 23 24 8 12,00
John 15 5 18 2 3,33 Theo 15 15 18 3 12,00
Gerard 25 25 11 8 12,00 Ger 25 11 11 8 4,40
Gerrit 21 5 7 2 2,38 JanM 15 15 7 7 12,00
JanF 23 23 13 8 12,00 John 15 4 13 2 2,66
Theo 15 15 18 3 11,00 Gerard 25 25 18 6 11,00

 

Afd. 0         wo 21-08-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 25 25 3 12,00 JanM 15 13 25 3 8,66
Gerrit 21 12 15 5 5,71 JanF 23 23 15 4 12,00
Joop 10 6 15 3 6,00 Gerard 25 25 15 7 12,00
John 15 2 9 1 1,33 Henk 15 15 9 5 12,00
Theo 15 15 16 5 12,00 Ger 25 22 16 7 8,80
JanM 15 15 16 8 12,00 Joop 10 6 16 3 6,00
JanF 23 16 15 4 6,95 Theo 15 15 15 4 12,00
Henk 15 15 19 2 12,00 Gerrit 21 19 19 6 9,04
Gerard 25 14 17 7 5,60 John 15 15 17 3 12,00

 

Afd. 0         14-8-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 17 16 5 8,09 Jan M 15 15 16 5 12,00
Henk  15 5 16 2 3,33 Joop 10 10 16 2 12,00
John 15 15 16 4 12,00 Gerard 25 12 16 4 4,80
Joop 10 6 25 1 6,00 Jan F 23 16 25 4 6,95
Theo 15 15 11 4 12,00 Gerrit 21 10 11 2 4,76
Jan M 15 15 24 3 12,00 John 15 12 24 3 8,00
Jan F 23 23 11 11 12,00 Henk A 15 11 11 3 7,33
Gerard 25 25 23 9 12,00 Theo 15 12 23 2 8,00

 

Afd. 0         wo 07-08-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 25 25 24 3 12,00 Joop 10 5 24 2 5,00
Gerrit 21 17 25 2 8,09 Jan F 23 23 25 3 12,00
Gerard 25 17 11 3 6,80 John 15 15 11 7 12,00
Jan M 15 12 25 4 8,00 Theo 15 14 25 3 9,33
Henk A 15 15 6 8 12,00 Gerard 25 14 6 7 5,60
Jan F 23 23 12 6 12,00 Ger 25 13 12 3 5,20
John 15 15 23 4 12,00 Jan M 15 6 23 1 4,00
Joop 10 1 16 1 1,00 Gerrit 21 21 16 6 12,00
Theo 15 8 21 2 5,33 Henk A 15 15 21 3 12,00

 

Afd. 0         wo 31-07-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
