voor de 50 +++

Wedstrijden vrijdag 2019/2020

Afd. 0           vr 13-03-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jan 23 9 4 2,25 7 3,91 Bertus 25 25 4 6,25 16 12,00
Jaap 16 16 11 1,45 6 12,00 Jos 24 9 11 0,82 3 3,75
Ger 22 22 14 1,57 7 12,00 Bart 15 11 14 0,79 3 7,33
Toon 15 14 25 0,56 2 9,33 Henk 15 9 25 0,36 2 6,00
Jos 24 24 20 1,20 7 12,00 Jan 23 15 20 0,75 3 6,52
Henk 15 5 19 0,26 2 3,33 Jaap 16 16 19 0,84 4 12,00
Bertus 25 25 15 1,67 7 12,00 Ger 22 13 15 0,87 3 5,90
Bart 15 15 14 1,07 3 12,00 Toon 15 9 14 0,64 3 6,00

 

Afd. 0           vr 06-03-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Rob 15 15 25 0,60 2 12,00 Ger 22 18 25 0,72 3 8,18
Wim 15 15 18 0,83 3 12,00 Bertus 25 13 18 0,72 2 5,20
Jaap 16 13 18 0,72 3 8,12 Gerard B 29 29 18 1,61 7 12,00
Jan 23 10 13 0,77 3 4,34 Bart 15 15 13 1,15 4 12,00
Jos 24 24 20 1,20 5 12,00 Toon 15 11 20 0,55 3 7,33
Henk 15 4 24 0,17 2 2,66 Rob 15 15 24 0,63 4 12,00
Gerard B 29 25 25 1,00 5 8,62 Jan 23 21 25 0,84 4 9,13
Bertus 25 25 22 1,14 7 12,00 Henk 15 5 22 0,23 1 3,33
Bart 15 15 17 0,88 3 12,00 Jos 24 22 17 1,29 7 9,16
Jaap 16 8 13 0,62 5 5,00 Ger 22 22 13 1,69 4 12,00
Toon 15 4 10 0,40 3 2,66 Wim 15 15 10 1,50 5 12,00

 

Afd. 0         vr 28-02-20 vr 28-02-20            
B.V. 0         0 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Ger 22 22 14 1,57 9 12,00 Jos 24 19 14 1,36 5 7,91
Ger 22 22 21 1,05 8 12,00 Jan 23 16 21 0,76 8 6,95
Rob 15 2 15 0,13 1 1,33 Jos 24 24 15 1,60 9 12,00
Jaap 16 16 18 0,89 3 12,00 Toon 15 7 18 0,39 3 4,66
Bart 15 13 14 0,93 4 8,66 Bertus 25 25 14 1,79 6 12,00
Wim 15 7 18 0,39 2 4,66 Gerard B 28 28 18 1,56 7 12,00
Rob 15 11 19 0,58 2 7,33 Jan 23 23 19 1,21 5 12,00
Bertus 25 20 15 1,33 9 8,00 Jaap 16 16 15 1,07 6 12,00
Gerard B 28 28 16 1,75 6 12,00 Bart 15 14 16 0,88 5 9,33
Wim 15 15 17 0,88 5 12,00 Toon 15 9 17 0,53 2 6,00

 

Afd. 0           vr 21-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jaap 16 16 16 1,00 4,00 12,00 Rob 15 9 16 0,56 2 6,00
Bertus 25 25 16 1,56 10,00 12,00 Ger 22 15 16 0,93 4 6,81
Jan 23 6 12 0,50 3,00 2,60 Gerard B 28 28 12 2,33 8 12,00
Toon 15 9 24 0,37 4,00 6,00 Jos 24 24 24 1,00 4 12,00
Bart 15 13 25 0,52 2,00 8,66 Henk 15 6 25 0,24 2 4,00
Rob 15 15 13 1,15 5,00 12,00 Wim 15 2 12 0,16 1 1,33
Jaap 16 16 15 1,06 3,00 12,00 Ger 22 14 15 0,93 5 6,36
Henk 15 6 24 0,25 2,00 4,00 Bertus 25 25 24 1,04 5 12,00
Wim 15 3 14 0,21 2,00 2,00 Bart 15 15 14 1,07 4 12,00
Jan 23 23 17 1,35 7,00 12,00 Toon 15 7 17 0,41 3 4,66
Jos 24 8 14 0,57 2,00 3,33 Gerard B 28 28 14 2,00 5 12,00

 

Afd. 0         vr 14-02-20 vr 14-02-20            
B.V. 0         0 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Ger 22 18 15 1,20 4 8,18 Rob 15 15 15 1,00 4 12,00
Bart 15 15 24 0,63 6 12,00 Bertus 25 21 24 0,88 6 8,40
Jos 24 23 25 0,92 5 9,58 Toon 15 8 25 0,32 5 5,33
Wim 15 12 25 0,48 2 8,00 Jaap 16 12 25 0,48 3 7,50
Jan 23 23 15 1,53 4 12,00 Ger 22 20 15 1,33 5 9,09
Rob 15 10 20 0,50 2 6,66 Jaap 16 16 20 0,80 4 12,00
Bart 15 15 12 1,25 4 12,00 Jan 23 17 12 1,42 6 7,39
Wim 15 10 25 0,40 3 6,66 Toon 15 13 25 0,52 2 8,66
Jos 24 13 15 0,87 3 5,41 Bertus 25 25 15 1,67 6 12,00

 

Afd. 0           vr 07-02-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan 23 23 21 1,09 4,00 12,00 Rob 15 6 20 0,30 3 4,00
Bart 15 15 25 0,60 3,00 12,00 Jaap 16 13 25 0,52 3 8,12
Gerard B 28 28 20 1,40 9,00 12,00 Henk 15 9 20 0,45 3 6,00
Toon 15 3 13 0,23 1,00 2,00 Bertus 25 25 13 1,92 8 12,00
Jaap 16 16 18 0,88 3,00 12,00 Wim 15 6 18 0,33 2 4,00
Jan 23 23 22 1,04 5,00 12,00 Bertus 25 20 22 0,90 6 8,00
Toon 15 9 16 0,56 4,00 6,00 Gerard B 28 28 16 1,75 6 12,00
Rob 15 9 25 0,36 3,00 6,00 Bart 15 13 25 0,54 5 8,66
Wim 15 15 18 0,83 4,00 12,00 Henk 15 7 18 0,38 2 4,66

 

Afd. 0           vr 31-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Bertus 25 23 21 1,09 4,00 9,20 Rob 15 15 21 0,71 2 12,00
Jaap 15 15 11 1,36 5,00 12,00 Jan 24 16 11 1,45 6 6,66
Gerard B 28 9 15 0,60 4,00 3,21 Jos 24 24 15 1,60 5 12,00
Toon 15 12 25 0,48 3,00 8,00 Wim 15 15 25 0,60 5 12,00
Bart 15 15 19 0,78 4,00 12,00 Bertus 25 22 19 1,15 8 8,80
Rob 15 15 8 1,87 3,00 12,00 Gerard B 28 12 8 1,50 5 4,28
Jan 24 24 15 1,60 5,00 12,00 Toon 15 6 15 0,40 2 4,00
Jos 24 24 22 1,09 9,00 12,00 Jaap 15 12 22 0,54 4 8,00
Wim 15 12 20 0,60 4,00 8,00 Bart 15 15 20 0,75 3 12,00

 

Afd. 0           vr 24-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Rob 15 7 17 0,41 4,00 4,66 Bertus 25 25 17 1,47 4 12,00
Gerard B 28 24 17 1,41 6,00 8,57 Jaap 15 15 17 0,88 4 12,00
Wim 15 7 17 0,41 3,00 4,66 Jan 24 24 17 1,41 5 12,00
Bart 15 10 25 0,40 2,00 6,66 Henk 15 4 25 0,16 1 2,66
Jos 24 19 21 0,90 6,00 7,91 Rob 15 15 21 0,71 4 12,00
Bertus 25 25 14 1,78 4,00 12,00 Wim 15 13 14 0,92 5 8,66
Henk 15 11 25 0,44 2,00 7,33 Gerard B 28 26 25 1,04 7 9,28
Jaap 15 15 17 0,88 5,00 12,00 Bart 15 11 17 0,64 3 7,33
Jan 24 22 22 1,00 6,00 9,16 Jos 24 24 22 1,09 5 12,00

 

Afd. 0           vr 17-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Wim 15 3 11 0,27 1,00 2,00 Jaap 15 15 11 1,36 4 12,00
Jan  24 6 12 0,50 3,00 2,50 Gerard B 28 28 12 2,33 7 12,00
Bertus 25 25 14 1,78 5,00 12,00 Jos 24 17 14 1,21 5 7,08
Bart 15 15 11 1,36 6,00 12,00 Gerard 15 11 11 1,00 7 7,33
Jaap 15 15 14 1,07 6,00 12,00 Jan 24 18 14 1,28 4 7,50
Gerard B 28 28 16 1,75 6,00 12,00 Bart 15 6 16 0,37 2 4,00
Gerard 15 15 22 0,68 5,00 11,00 Bertus 24 24 22 1,09 5 11,00
Jos 24 24 15 1,60 6,00 12,00 Wim 15 11 15 0,73 3 7,33

 

Afd. 0           vr 10-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jaap 15 15 14 1,07 7,00 12,00 Henk 15 5 14 0,35 2 3,33
Wim 15 11 20 0,55 3,00 7,33 Gerard B 28 28 20 1,40 4 12,00
Jos 24 24 14 1,71 7,00 12,00 Bertus 25 20 14 1,42 5 8,00
Rob 15 15 22 0,68 2,00 12,00 Bart 15 6 22 0,27 2 4,00
Toon 15 15 14 1,07 2,00 11,00 Jaap 15 15 14 1,07 9 11,00
Henk 15 3 13 0,23 1,00 2,00 Jos 24 24 13 1,84 6 12,00
Gerard B 28 28 18 1,55 6,00 12,00 Rob 15 5 18 0,27 2 3,33
Bertus 25 22 25 0,88 4,00 8,80 Wim 15 9 25 0,36 2 6,00
Bart 15 15 20 0,75 6,00 12,00 Toon 15 12 20 0,60 5 8,00

 

Afd. 0           vr 03-01-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jos 24 11 17 0,64 5,00 4,58 Gerard B 28 28 17 1,64 6 12,00
Ger 22 22 13 1,69 5,00 12,00 Wim 15 4 13 0,30 1 2,66
Rob 15 15 18 0,83 5,00 12,00 Bart 15 14 18 0,77 3 9,33
Wim 15 11 25 0,44 2,00 7,33 Rob 15 6 25 0,24 2 4,00
Gerard B 28 28 11 2,54 11,00 12,00 Ger 22 7 11 0,63 2 3,18
Bart 15 8 18 0,44 2,00 5,33 Jos 24 24 18 1,33 6 12,00

 

Afd. 0           vr 27-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard B 27 26 19 1,36 7,00 9,62 Jos 24 24 19 1,26 4 12,00
Ger 22 20 17 1,17 4,00 9,09 Bertus 25 25 17 1,47 8 12,00
Rob 15 15 24 0,62 4,00 12,00 Wim 15 11 24 0,45 4 7,33
Jan 23 23 20 1,15 5,00 12,00 Bart 15 11 20 0,55 2 7,33
Toon 15 14 25 0,56 4,00 9,33 Ger 22 20 25 0,80 3 9,09
Wim 15 1 10 0,10 1,00 0,66 Gerard B 27 27 10 2,70 6 12,00
Bart 15 12 25 0,48 5,00 8,00 Toon 15 10 25 0,40 5 6,66
Bertus 25 7 10 0,70 4,00 2,80 Jan 23 23 10 2,30 7 12,00
Jos 24 24 21 1,14 6,00 12,00 Rob 15 11 21 0,52 2 7,33

 

Afd. 0           vr 20-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard B 27 27 13 2,07 5,00 12,00 Bart 15 14 13 1,07 5 9,33
Jan 23 23 18 1,27 5,00 12,00 Jos 24 21 18 1,16 5 8,75
Bertus 25 9 12 0,75 3,00 3,60 Jaap 15 15 12 1,25 6 12,00
Bertus 25 25 16 1,56 7,00 12,00 Gerard 27 17 15 1,13 3 6,29
Wim 15 14 25 0,56 3,00 9,33 Henk 15 6 25 0,24 1 4,00
Jos 24 24 17 1,41 7,00 12,00 Jaap 15 14 17 0,82 5 9,33
Toon 15 8 19 0,42 2,00 5,33 Rob 15 15 19 0,78 3 12,00
Bart 15 15 16 0,93 5,00 12,00 Wim 15 5 16 0,31 3 3,33
Henk 15 5 24 0,20 2,00 3,33 Toon 15 15 24 0,62 3 12,00
Rob 15 7 20 0,35 2,00 4,66 Jan 23 23 20 1,15 6 12,00

 

Afd. 0           vr 13-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Wim 15 10 21 0,47 4,00 6,66 Rob 15 15 21 0,71 3 12,00
Jaap 15 6 16 0,37 2,00 4,00 Bertus 25 25 16 1,56 8 12,00
Toon 15 15 19 0,78 4,00 12,00 Gerard B 27 20 19 1,05 6 7,40
Bart 15 15 20 0,75 3,00 12,00 Jos 24 19 19 1,00 5 7,91
Henk 15 1 20 0,05 1,00 0,66 Gerard 15 15 20 0,75 5 12,00
Jan 23 23 15 1,53 7,00 12,00 Wim 15 10 15 0,66 3 6,66
Gerard B 27 12 9 1,33 4,00 4,44 Jaap 15 15 9 1,66 6 12,00
Gerard 15 15 16 0,93 3,00 12,00 Bart 15 9 16 0,56 2 6,00
Rob 15 14 25 0,56 2,00 9,33 Henk 15 7 25 0,28 2 4,66
Bertus 25 25 18 1,38 8,00 12,00 Jan 23 17 18 0,94 3 7,39
Jos 24 24 21 1,14 6,00 12,00 Toon 15 10 21 0,47 3 6,66

 

Afd. 0           vr 06-12-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan 23 23 8 2,87 6,00 12,00 Rob 15 8 8 1,00 4,00 5,33
Gerard B 27 27 12 2,25 10,00 12,00 Ger 22 20 12 1,66 6,00 9,09
Jaap 15 15 14 1,07 4,00 12,00 Wim 15 11 14 0,78 6,00 7,33
Jos 24 24 17 1,41 5,00 12,00 Henk 15 8 17 0,47 3,00 5,33
Toon 15 11 25 0,44 3,00 7,33 Gerard 15 9 25 0,36 2,00 6,00
Bart 15 14 15 0,93 3,00 9,33 Gerard B 27 27 15 1,80 7,00 12,00
Ger 22 22 17 1,29 3,00 12,00 Jan 23 10 17 0,58 3,00 4,34
Wim 15 3 11 0,27 1,00 2,00 Bart 15 15 11 1,36 4,00 12,00
Henk 15 3 15 0,20 3,00 2,00 Jaap 15 15 15 1,00 3,00 12,00
Rob 15 15 22 0,68 2,00 12,00 Toon 15 5 22 0,22 2,00 3,33
Gerard 15 15 11 1,36 4,00 12,00 Jos 24 10 11 0,90 3,00 4,16

 

Afd. 0           vr 29-11-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Rob 15 15 15 1,00 4,00 12,00 Bertus 24 23 15 1,53 10 9,58
Jaap 15 15 21 0,71 3,00 12,00 Jan 24 14 21 0,66 6 5,83
Ger 21 21 17 1,23 5,00 12,00 Wim 15 9 17 0,52 2 6,00
Bart 15 15 18 0,83 3,00 12,00 Toon 15 8 18 0,44 2 5,33
Jos 24 24 12 2,00 7,00 12,00 Rob 15 7 12 0,58 4 4,66
Bertus 24 14 13 1,07 3,00 5,83 Jaap 15 15 13 1,15 5 12,00
Toon 15 5 14 0,35 1,00 3,33 Ger 21 21 14 1,50 7 12,00
Jan 24 21 14 1,50 4,00 8,75 Bart 15 15 14 1,07 3 12,00
Wim 15 3 12 0,25 1,00 2,00 Jos 24 24 12 2,00 5 12,00

 

Afd. 0           vr 22-11-19            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Gerard B 28 26 18 1,44 6,00 9,28 Bertus 24 24 18 1,33 5 12,00
Rob 15 10 19 0,52 2,00 6,66 Jan 24 24 19 1,26 3 12,00
Ger 21 19 16 1,18 4,00 9,04 Wim 15 15 16 0,93 3 12,00
Henk 15 6 20 0,30 2,00 4,00 Bart 15 15 20 0,75 5 12,00
Jos 24 24 24 1,00 10,00 12,00 Gerard 15 12 24 0,50 2 8,00
Toon 15 15 24 0,62 2,00 12,00 Gerard B 28 25 24 1,04 4 8,92
Bart 15 15 19 0,78 6,00 12,00 Rob 15 6 19 0,31 1 4,00
Bertus 24 24 10 2,40 7,00 12,00 Jos 24 19 10 1,90 6 7,91
Jan 24 8 11 0,72 4,00 3,33 Ger 21 21 11 1,90 8 12,00
Wim 15 5 19 0,26 2,00 3,33 Toon 15 15 19 0,78 4 12,00
Gerard 15 13 21 0,61 3,00 8,66 Henk 15 15 21 0,71 2 12,00

 

Afd. 0         vr 15-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerard B 28 19 16 3 6,78 Jaap 15 15 16 5 12,00
Rob 15 14 20 6 9,33 Ger 21 21 20 5 12,00
Jos 24 22 25 3 9,16 Wim 15 6 25 3 4,00
Bart 15 10 25 2 6,66 Bertus 24 17 25 5 7,08
Toon 15 15 19 5 12,00 Rob 15 6 19 2 4,00
Wim 15 12 18 3 8,00 Gerard B 28 28 18 7 12,00
Jaap 15 15 14 4 12,00 Jos 24 11 14 2 4,58
Ger 21 21 16 5 12,00 Bart 15 12 16 4 8,00
Bertus 24 24 11 6 12,00 Toon 15 9 11 3 6,00

 

Afd. 0         vr 08-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 21 12 16 4 5,71 Jaap 15 15 16 4 12,00
Gerard B 28 24 18 6 8,57 Rob 15 15 18 5 12,00
Bertus 24 24 22 4 12,00 Henk 15 3 22 1 2,00
Jan 24 24 19 7 12,00 Jos 24 20 19 8 8,33
Bart 15 15 11 5 12,00 Wim 15 5 11 2 3,33
Jaap 15 14 19 4 9,33 Bertus 24 24 19 6 12,00
Rob 15 10 25 3 6,66 Bart 15 12 25 4 8,00
Henk 15 6 25 1 4,00 Gerard B 28 27 25 6 9,64
Wim 15 8 11 3 5,33 Jan 24 24 11 7 12,00
Jos 24 11 14 3 4,58 Ger 21 21 14 4 12,00

 

Afd. 0         vr 01-11-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 21 19 16 6 9,04 Gerard B 28 28 16 6 12,00
Rob 15 15 20 5 12,00 Jaap 15 12 20 4 8,00
Jan 24 23 16 12 9,58 Toon 15 15 16 2 12,00
Wim 15 8 25 2 5,33 Henk 15 8 25 2 5,33
Jos 23 23 17 4 12,00 Bart 15 12 17 3 8,00
Bertus 24 24 11 9 12,00 Gerard 15 13 11 3 8,66
Jaap 15 7 13 2 4,66 Jos 23 23 13 6 12,00
Henk 15 4 23 1 2,66 Ger 21 21 23 4 12,00
Bart 15 15 24 3 12,00 Rob 15 8 24 2 5,33
Gerard 15 10 25 3 6,66 Wim 15 9 25 3 6,00
Gerard B 28 28 19 5 12,00 Jan 24 8 19 2 3,33
Toon 15 11 21 5 7,33 Bertus 24 24 21 5 12,00

 

Afd. 0         vr 25-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 9 22 2 6,00 Bertus 24 24 22 5 12,00
Gerard B 27 27 21 7 12,00 Jaap 15 12 21 2 8,00
Ger 22 22 21 5 12,00 Henk 15 4 21 1 2,66
Jan 23 13 18 4 5,65 Bart 15 15 18 4 12,00
Wim 15 10 25 4 6,66 Jos 25 20 25 5 8,00
Toon 15 15 20 5 12,00 Rob 15 11 20 4 7,33
Henk 15 6 21 2 4,00 Jan 23 23 21 4 12,00
Bertus 24 24 14 5 12,00 Gerard B 27 19 14 5 7,03
Jaap 15 15 24 4 12,00 Toon 15 8 24 1 5,33
Bart 15 15 17 4 12,00 Wim 15 8 17 3 5,33
Jos 25 25 12 6 12,00 Ger 22 9 12 3 4,09

 

Afd. 0         vr 18-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 22 16 5 12,00 Gerard 16 14 16 4 8,75
Rob 15 11 20 5 7,33 Gerard B 27 27 20 10 12,00
Wim 15 5 10 2 3,33 Bertus 24 24 10 6 12,00
Jan 23 23 21 5 12,00 Henk 15 6 20 1 4,00
Bart 15 6 12 3 4,00 Jaap 15 15 12 5 12,00
Toon 15 15 14 8 12,00 Jos 25 20 14 6 8,00
Gerard 16 12 25 2 7,50 Rob 15 14 25 4 9,33
Jaap 15 15 25 5 12,00 Wim 15 12 25 3 8,00
Henk 15 10 20 3 6,66 Toon 15 15 20 3 12,00
Gerard B 27 27 18 9 12,00 Bart 15 9 18 3 6,00
Bertus 24 7 11 2 2,91 Jan 23 23 11 6 12,00
Jos 25 23 20 5 9,20 Ger 22 22 20 3 12,00

 

Afd. 0         vr 11-10-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 22 15 9 12,00 Bertus 24 14 15 4 5,83
Rob 15 15 20 3 12,00 Jaap 15 14 20 3 9,33
Jan 23 17 19 4 7,39 Gerard B 27 27 19 5 12,00
Wim 15 15 25 2 12,00 Henk 15 12 25 2 8,00
Jos 25 24 25 5 9,60 Bart 15 13 25 2 8,66
Toon 15 9 25 2 6,00 Rob 15 11 25 3 7,33
Bertus 24 24 19 4 12,00 Wim 15 13 19 3 8,66
Jaap 15 12 15 4 8,00 Jan 23 23 15 9 12,00
Gerard B 27 27 17 9 12,00 Jos 25 14 17 3 5,60

 

Afd. 0         4-10-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 22 8 9 4 3,63 Jaap 15 15 9 4 12,00
Jan 23 23 18 7 12,00 Jos 25 23 18 6 9,20
Henk 15 5 25 1 3,33 Bart 15 13 25 5 8,66
Toon 15 11 19 4 7,33 Jaap 15 15 19 4 12,00
Jos 25 25 13 6 12,00 Henk 15 5 13 2 3,33
Bart 15 15 14 6 12,00 Ger 22 12 14 2 5,45
Jan 23 21 23 9 9,13 Toon 15 15 23 3 12,00

 

Afd. 0         vr 27-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 12 21 3 8,00 Jaap 15 15 21 4 12,00
Ger 24 23 24 4 9,58 Jan 24 24 24 4 12,00
Bertus 25 15 25 4 6,00 Jos 27 20 25 4 7,40
Wim 15 7 25 2 4,66 Bart 15 12 25 3 8,00
Henk 15 4 20 2 2,66 Toon 15 15 20 3 12,00
Jaap 15 11 25 2 7,33 Bertus 25 22 25 6 8,80
Jan 24 24 23 6 12,00 Henk 15 8 23 1 5,33
Jos 27 10 13 3 3,70 Ger 24 24 13 5 12,00
Bart 15 15 13 4 12,00 Rob 15 5 13 2 3,33
Toon 15 10 19 3 6,66 Wim 15 15 19 4 12,00

 

Afd. 0         vr 20-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 15 19 3 12,00 Jaap 15 14 19 6 9,33
Ger 24 13 10 3 5,41 Bertus 25 25 10 7 12,00
Jan 24 22 19 4 9,16 Wim 15 15 19 3 12,00
Bart 15 15 19 3 12,00 Toon 15 14 19 5 9,33
Wim 15 15 13 5 12,00 Rob 15 7 13 2 4,66
Jaap 15 15 22 2 11,00 Bart 15 15 22 4 11,00
Bertus 25 25 24 6 12,00 Jan 24 22 24 8 9,16
Toon 15 14 25 3 9,33 Ger 24 20 25 4 8,33

 

Afd. 0         vr 13-09-19          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
