voor de 50 +++

Wedstrijden vrijdag 2020-2021

Afd. 0           vr 09-10-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 15 7 23 0,30 3 4,66 Bertus 23 23 23 1,00 4 12,00
Gerard 27 27 24 1,13 8 12,00 Jos 24 23 24 0,96 6 9,58
Jaap 15 11 13 0,85 3 7,33 Toon 15 15 14 1,07 5 12,00
Rob 15 15 14 1,07 3 12,00 Wim 15 9 14 0,64 3 6,00
Jan 23 23 11 2,09 15 12,00 Bart 15 7 11 0,64 3 4,66
Jaap 15 15 10 1,50 5 12,00 Bertus 23 19 10 1,90 7 8,26
Jos 24 24 19 1,26 5 12,00 Bart 15 10 19 0,53 2 6,66
Henk 15 5 18 0,28 2 3,33 Gerard 27 27 18 1,50 5 12,00
Toon 15 14 25 0,56 3 9,33 Rob 15 14 25 0,56 4 9,33
Jan 23 23 20 1,15 5 12,00 Wim 15 10 20 0,50 2 6,66

 

Afd. 0           vr 02-10-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Rob 15 12 25 0,48 3,00 8,00 Henk 15 5 25 0,20 3 3,33
Jan 23 22 19 1,16 7,00 9,56 Jos 24 24 19 1,26 3 12,00
Gerard 27 23 25 0,92 5,00 8,51 Toon 15 9 25 0,36 2 6,00
Bertus 23 14 16 0,88 3,00 6,08 Bart 15 15 16 0,94 4 12,00
Jos 24 22 15 1,47 5,00 9,16 Rob 15 15 15 1,00 3 12,00
Henk 15 4 19 0,21 2,00 2,66 Jan 23 23 19 1,21 4 12,00
Bart 15 15 14 1,07 4,00 12,00 Gerard 27 23 14 1,64 10 8,51
Toon 15 13 22 0,59 6,00 8,66 Bertus 23 23 22 1,05 4 12,00

 

Afd. 0           vr 25-09-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 16 17 0,94 4 7,27 Bart 16 16 17 0,94 2 12,00
Rob 15 5 18 0,28 1 3,33 Jos 24 24 18 1,33 4 12,00
Wim 15 9 16 0,56 2 6,00 Toon 15 15 16 0,94 4 12,00
Jan 25 14 21 0,67 3 5,60 Bertus 23 23 21 1,10 6 12,00
Gerard B 29 22 15 1,47 7 7,58 Ger 22 22 15 1,47 5 12,00
Bart 16 6 11 0,55 3 3,75 Rob 15 15 11 1,36 3 12,00
Jos 24 23 25 0,92 7 9,58 Wim 15 9 25 0,36 1 6,00
Bertus 23 23 15 1,53 4 11,00 Toon 15 15 15 1,00 3 11,00
Jan 25 25 21 1,19 5 11,00 Gerard B 29 29 21 1,38 7 11,00

 

Afd. 0           18-9-2020            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 16 15 22 0,68 3 9,37 Jan 25 25 22 1,14 9 12,00
Gerard B 29 15 23 0,65 4 5,17 Bertus 23 23 23 1,00 3 12,00
Toon 15 12 25 0,48 3 8,00 Wim 15 5 25 0,20 2 3,33
Bertus 23 23 9 2,56 9 12,00 Rob 15 0 9 0,00 0 0,00
Jan 25 25 14 1,79 10 12,00 Jaap 15 10 14 0,71 3 6,66
Bart 16 16 19 0,84 4 12,00 Toon 15 10 19 0,53 3 6,66
Rob 15 15 18 0,83 4 12,00 Gerard B 29 26 18 1,44 7 8,96
Jaap 15 15 18 0,83 7 12,00 Wim 15 7 18 0,39 2 4,66

 

Afd. 0           vr 11-09-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 22 11 2,00 5 12,00 Jaap 15 13 11 1,18 5 8,66
Bart 16 13 25 0,52 3 8,12 Henk 15 5 25 0,20 2 3,33
Toon 15 13 23 0,57 3 8,66 Gerard B 29 29 23 1,26 5 12,00
Bertus 23 23 14 1,64 8 12,00 Wim 15 3 14 0,21 2 2,00
Jan 25 25 19 1,32 5 12,00 Rob 15 12 19 0,63 3 8,00
Ger 22 17 14 1,21 8 7,72 Gerard B 29 29 14 2,07 6 12,00
Jaap 15 15 12 1,25 3 12,00 Henk 15 1 12 0,08 1 0,66
Bart 16 11 25 0,44 3 6,87 Bertus 23 15 25 0,60 3 6,52
Toon 15 6 17 0,35 2 4,00 Jan 25 25 17 1,47 4 12,00
Rob 15 15 14 1,07 3 12,00 Wim 15 6 14 0,43 2 4,00

 

Afd. 0           vr 04-09-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 22 13 1,69 7 12,00 Bertus 23 16 13 1,23 7 6,95
Bart 16 9 25 0,36 4 5,62 Henk 15 13 25 0,52 4 8,66
Toon 15 11 25 0,44 4 7,33 Wim 15 14 25 0,56 5 9,33
Rob 15 15 22 0,68 3 12,00 Jan 25 15 22 0,68 4 6,00
Gerard B 29 21 9 2,33 10 7,24 Jaap 15 15 9 1,67 3 12,00
Bertus 23 16 20 0,80 3 6,95 Bart 16 16 20 0,80 6 12,00
Ger 22 22 7 3,14 12 12,00 Henk 15 2 7 0,29 2 1,33
Toon 15 14 25 0,56 4 9,33 Jan 25 16 25 0,64 5 6,40
Rob 15 15 12 1,25 5 12,00 Jaap 15 3 12 0,25 2 2,00
Gerard B 29 11 12 0,92 3 3,79 Wim 15 15 12 1,25 4 12,00

 

Afd. 0           vr 28-08-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 26 26 18 1,44 4 12,00 Bart 16 8 18 0,44 2 5,00
Toon 15 12 25 0,48 2 8,00 Jaap 15 13 25 0,52 3 8,66
Gerard B 32 30 21 1,43 6 9,37 Bertus 23 23 21 1,10 4 12,00
Henk 15 10 22 0,45 2 6,66 Jan 24 24 22 1,09 4 12,00
Rob 15 15 17 0,88 3 12,00 Ger 26 24 16 1,50 4 9,23
Bart 16 16 23 0,70 4 12,00 Jaap 15 12 23 0,52 3 8,00
Toon 15 15 11 1,36 4 12,00 Henk 15 1 11 0,09 1 0,66
Gerard B 32 28 20 1,40 7 8,75 Jan 24 24 20 1,20 5 12,00
Bertus 23 9 16 0,56 2 3,91 Rob 15 15 16 0,94 4 12,00

 

Afd.              vr 21-08-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 26 26 17 1,53 7 12,00 Toon 15 13 17 0,76 4 8,66
Bart 16 16 17 0,94 3 12,00 Henk 15 9 17 0,53 2 6,00
Bertus 23 14 19 0,74 3 6,08 Jos 21 21 19 1,11 4 12,00
Jaap 15 15 20 0,75 2 12,00 Rob 15 9 20 0,45 2 6,00
Jan 24 24 19 1,26 10 12,00 Wim 15 14 19 0,74 4 9,33
Henk 15 1 15 0,07 1 0,66 Jaap 15 15 15 1,00 2 12,00
Toon 15 7 20 0,35 2 4,66 Jos 21 21 20 1,05 4 12,00
Bart 16 16 16 1,00 2 12,00 Wim 15 7 16 0,44 2 4,66
Bertus 23 23 10 2,30 7 12,00 Rob 15 9 10 0,90 3 6,00
Jan 24 24 17 1,41 4 12,00 Ger 26 5 17 0,29 2 1,92

 

Afd. 0           vr 14-08-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bertus 23 23 17 1,35 6 12,00 Jaap 15 7 17 0,41 2 4,66
Gerard B 32 19 17 1,12 5 5,93 Jan 24 24 17 1,41 6 12,00
Bart 16 15 25 0,60 3 9,37 Wim 15 12 25 0,48 3 8,00
Rob 15 13 25 0,52 2 8,66 Toon 15 13 25 0,52 2 8,66
Ger 26 21 24 0,88 4 8,07 Bertus 23 23 24 0,96 4 12,00
Jaap 15 12 24 0,50 4 8,00 Jan 24 24 24 1,00 3 12,00
Gerard B 32 28 25 1,12 5 8,75 Wim 15 7 25 0,28 2 4,66
Bart 16 15 19 0,79 8 9,37 Rob 15 15 19 0,79 3 12,00

 

Afd. 0           vr 07-08-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 16 16 25 0,64 4 12,00 Toon 15 7 25 0,28 1 4,66
Rob 15 4 12 0,33 2 2,66 Jos 21 21 12 1,75 5 12,00
Ger 26 18 25 0,72 5 6,92 Wim 15 12 25 0,48 3 8,00
Bertus 23 23 20 1,15 4 12,00 Gerard B 32 25 20 1,25 5 7,81
Jan 24 24 23 1,04 4 12,00 Wim 15 14 23 0,61 2 9,33
Bart 16 16 18 0,89 7 12,00 Rob 15 6 18 0,33 2 4,00
Jos 21 21 12 1,75 7 12,00 Ger 26 10 12 0,83 3 3,84
Gerard B 32 32 13 2,46 14 12,00 Toon 15 9 13 0,69 4 6,00
Jan 24 13 18 0,72 2 5,41 Bertus 23 23 18 1,28 5 12,00

 

Afd. 0           vr 31-07-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT.   H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT.   H.S. PNT.
Jos 24 24 18 1,33 6 12,00 Ger 22 16 18 0,89 3 7,27
Jaap 16 12 18 0,67 2 7,50 Gerard B 29 29 18 1,61 6 12,00
Toon 15 6 21 0,29 2 4,00 Bertus 26 26 21 1,24 5 12,00
Bart 15 13 21 0,62 4 8,66 Jan 22 22 21 1,05 4 12,00
Rob 15 9 22 0,41 2 6,00 Gerard B 29 29 22 1,32 8 12,00
Ger 22 21 21 1,00 4 9,54 Bertus 26 26 21 1,24 4 12,00
Jos 24 24 17 1,41 5 12,00 Jan 22 16 17 0,94 6 7,27
Jaap 16 16 17 0,94 5 12,00 Bart 15 13 17 0,76 4 8,66
Toon 15 15 17 0,88 6 12,00 Rob 15 7 17 0,41 3 4,66

 

Afd. 0           vr 24-07-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 15 10 25 0,40 3 6,66 Bertus 26 26 25 1,04 4 12,00
Toon 15 9 19 0,47 4 6,00 Jan 22 22 19 1,16 8 12,00
Gerard B 29 29 21 1,38 7 12,00 Rob 15 14 21 0,67 3 9,33
Ger 22 22 14 1,57 6 12,00 Bart 15 7 14 0,50 4 4,66
Wim 15 12 25 0,48 2 8,00 Henk 15 7 25 0,28 2 4,66
Bertus 26 23 25 0,92 8 8,84 Toon 15 8 25 0,32 2 5,33
Jan 22 8 15 0,53 1 3,63 Ger 22 22 15 1,47 9 12,00
Rob 15 15 22 0,68 3 12,00 Wim 15 9 22 0,41 2 6,00
Gerard B 29 22 16 1,38 5 7,58 Bart 15 15 16 0,94 3 12,00

 

Afd. 0           vr 17-07-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jos 24 14 13 1,08 4 5,83 Gerard B 29 29 13 2,23 8 12,00
Henk 15 11 25 0,44 2 7,33 Rob 15 13 25 0,52 4 8,66
Ger 22 22 13 1,69 4 12,00 Jaap 16 9 13 0,69 4 5,62
Toon 15 9 20 0,45 3 6,00 Wim 15 15 20 0,75 3 12,00
Jan 22 22 14 1,57 5 12,00 Bart 15 9 14 0,64 2 6,00
Bertus 26 26 25 1,04 4 12,00 Jos 24 18 25 0,72 3 7,50
Gerard B 29 29 11 2,64 8 12,00 Henk 15 7 11 0,64 4 4,66
Rob 15 15 21 0,71 3 12,00 Ger 22 11 21 0,52 2 5,00
Jaap 16 16 19 0,84 2 12,00 Toon 15 7 19 0,37 2 4,66
Wim 15 7 14 0,50 2 4,66 Bart 15 15 14 1,07 4 12,00
Jan 22 7 10 0,70 2 3,18 Bertus 26 26 10 2,60 8 12,00

 

Afd. 0           vr 10-07-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 15 4 10 0,40 2 2,66 Ger 22 22 10 2,20 7 12,00
Toon 15 10 19 0,53 2 6,66 Jos 24 24 19 1,26 7 12,00
Jaap 16 5 10 0,50 2 3,12 Jan 22 22 10 2,20 6 12,00
Wim 15 10 20 0,50 2 6,66 Gerard B 29 29 20 1,45 5 12,00
Bart 15 15 17 0,88 3 12,00 Bertus 26 8 17 0,47 2 3,07
Henk 15 6 18 0,33 2 4,00 Jan 22 22 18 1,22 12 12,00
Ger 22 22 23 0,96 4 12,00 Toon 15 13 23 0,57 3 8,66
Jaap 16 16 13 1,23 3 12,00 Jos 24 8 13 0,62 3 3,33
Gerard B 29 29 16 1,81 10 12,00 Bart 15 12 16 0,75 3 8,00
Bertus 26 22 21 1,05 6 8,46 Wim 15 15 21 0,71 4 12,00
                           

 

Afd. 0           vr 03-07-20            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Henk 15 11 25 0,44 2 8,66 Toon 15 11 25 0,44 2 7,33
Bart 15 10 11 0,91 4 6,66 Jos 24 24 11 2,18 8 12,00
Ger 22 22 10 2,20 7 12,00 Wim 15 2 10 0,20 1 1,33
Jan 22 22 18 1,22 6 12,00 Gerard B 29 14 18 0,78 4 4,82
Rob 15 7 15 0,47 3 4,66 Jaap 16 16 15 1,07 6 12,00
Henk 15 11 25 0,44 6 7,33 Jos 24 21 25 0,84 4 8,75
Bart 15 15 13 1,15 3 12,00 Toon 15 5 13 0,38 2 3,33
Ger 22 22 20 1,10 4 12,00 Gerard B 29 22 20 1,10 6 7,58
Jan 22 22 12 1,83 6 12,00 Rob 15 6 12 0,50 2 4,00
Wim 15 7 25 0,28 3 4,66 Jaap 16 12 25 0,48 3 7,50