voor de 50 +++

Wedstrijden 2017/2018

                       
                       
Afd. 0         29-6-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 22 7 19 1 3,18 Bertus 24 24 19 6 10,00
Bart 15 15 20 7 10,00 Wim 12 5 20 2 4,16
Jos 23 23 24 4 10,00 Ger 20 19 24 3 9,50
Toon 12 3 10 1 2,50 Jan 14 14 10 6 10,00
Henk 10 4 12 2 4,00 Gerard 18 18 12 6 10,00
Ger 20 20 20 6 10,00 Gerrit 22 14 20 4 6,36
Jan 14 14 14 5 10,00 Bart 15 8 14 2 5,33
Gerard 18 9 17 2 5,00 Toon 12 12 17 4 10,00
Bertus 24 13 15 4 5,41 Jos 23 23 15 6 10,00
Wim 12 12 22 2 10,00 Henk 10 7 22 2 7,00
                       
Afd. 0         22-6-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan 14 14 12 3 10,00 Gerrit 22 6 12 3 2,72
Toon 12 11 18 2 9,16 Jaap 17 17 18 3 10,00
Wim 12 7 18 3 5,83 Bart 15 15 18 4 10,00
Jos 23 21 23 4 9,13 Ger 20 20 23 5 10,00
Henk 10 10 18 2 10,00 Gerard 18 11 18 7 6,11
Gerrit 22 22 19 4 10,00 Toon 12 3 19 1 2,50
Jaap 17 17 25 3 10,00 Wim 12 12 25 2 10,00
Bart 15 10 15 2 6,66 Jos 23 23 15 6 10,00
Ger 20 20 13 10 10,00 Henk 10 2 13 1 2,00
Gerard 18 8 17 4 4,44 Jan 14 14 17 4 10,00
                       
                       
Afd. 0         8-6-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 20 20 13 4 10,00 Wim 12 2 13 1 1,66
Gerard 18 14 18 4 7,77 Bart 15 15 18 2 10,00
Bertus 24 24 17 13 10,00 Toon 12 8 17 2 6,66
Jan 14 14 20 2 10,00 Jos 23 23 20 4 10,00
Henk 10 10 19 2 10,00 Bertus 23 22 19 8 9,56
Jaap 17 5 16 2 2,94 Jan 14 14 16 7 10,00
Bart 15 9 21 3 6,00 Ger 20 20 21 8 10,00
Toon 12 12 18 4 10,00 Henk 10 7 18 3 7,00
Wim 12 9 16 2 7,50 Gerard 18 18 16 4 10,00
Jos 23 23 24 5 10,00 Jaap 17 14 24 3 8,23
                       
Afd. 0         1-6-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Toon 12 12 13 5 10,00 Jan 14 12 13 4 8,57
Ger 20 14 18 5 7,00 Bart 15 15 18 3 10,00
Jaap 17 17 21 3 10,00 Gerrit 22 18 21 5 8,18
Bertus 24 22 22 3 9,16 Henk 10 10 22 5 10,00
Jos 23 21 18 4 9,13 Wim 12 12 18 4 10,00
Henk 10 10 24 2 10,00 Toon 12 11 24 2 9,16
Jan 14 14 12 3 10,00 Ger 20 18 12 9 9,00
Wim 12 10 15 3 8,33 Jaap 17 17 15 7 10,00
Bart 15 9 19 3 6,00 Bertus 24 24 19 8 10,00
Gerrit 22 19 15 4 8,63 Jos 23 23 15 7 10,00
                       
Afd. 0         25-5-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan 12 12 10 6 10,00 Henk 10 4 10 2 4,00
Jaap 17 8 13 2 4,70 Ger 20 20 13 7 10,00
Bertus 23 20 17 3 8,69 Bart 14 14 17 6 10,00
Jos 23 11 10 3 4,78 Jan 12 12 10 7 10,00
Henk 10 4 9 2 4,00 Jaap 17 17 9 5 10,00
Ger 20 9 10 3 4,50 Bertus 23 23 10 8 10,00
Bart 14 14 13 3 10,00 Jos 23 12 13 5 5,21
                       
                       
Afd. 0         18-5-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 23 14 24 3 6,08 Jaap 17 17 24 5 10,00
Gerard 20 11 21 3 5,50 Toon 12 12 21 3 10,00
Jan 13 13 11 7 10,00 Henk 10 2 11 1 2,00
Ger 20 18 14 5 9,00 Bertus 23 23 14 8 10,00
Bart 15 15 13 4 10,00 Gerrit 23 11 13 3 4,78
Jaap 17 7 24 2 4,11 Jan 13 13 24 3 10,00
Bertus 23 23 23 5 10,00 Henk 10 7 23 3 7,00
Toon 12 12 21 2 10,00 Ger 20 12 21 3 6,00
                       
                       
                       
                       
Afd. 0         11-5-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 20 15 21 3 7,50 Wim 12 12 21 3 10,00
Jos 23 23 14 4 10,00 Jan 12 9 14 3 7,50
Bertus 23 9 8 8 3,91 Bart 14 14 8 6 10,00
Toon 14 14 16 4 10,00 Henk 10 4 16 1 4,00
Gerard 21 11 10 2 5,23 Ger 20 20 10 4 10,00
Wim 12 8 15 2 6,66 Jos 23 23 15 12 10,00
Henk 10 3 20 1 3,00 Bertus 23 23 20 5 10,00
Bart 14 14 19 3 10,00 Gerard 21 16 19 3 7,61
Jan 12 12 12 4 10,00 Toon 14 4 12 2 2,85
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerard 16 16 10 4 10,00 Ger 21 11 10 4 5,23
Jan 16 14 21 4 8,75 Jos 23 23 21 4 10,00
Toon 14 7 17 4 5,00 Gerard 16 16 17 3 10,00
Jos 23 23 16 5 10,00 Bart 14 14 16 7 10,00
Ger 21 21 16 4 10,00 Jan 16 4 15 3 2,50
Bart 14 11 20 2 7,85 Toon 14 14 20 3 10,00
                       
                       
Afd. 0         20-4-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan 16 16 15 6 10,00 Jaap 19 11 15 6 5,78
Ger 21 21 21 7 10,00 Toon 14 14 21 3 10,00
Toon 14 3 17 1 2,14 Jos 23 23 17 5 10,00
Jos 23 19 25 3 8,26 Henk 10 5 25 2 5,00
Bart 14 14 22 3 10,00 Jan 16 13 22 4 8,12
Jaap 19 15 25 3 7,89 Bart 14 9 25 2 6,42
Henk 10 8 25 2 8,00 Ger 21 17 25 5 8,09
                       
Afd. 0         13-4-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Toon 14 6 15 2 4,28 Ger 21 21 15 4 10,00
Gerrit 20 17 13 4 8,50 Bart 14 14 13 3 10,00
Wim 12 5 18 2 4,16 Jos 23 23 18 4 10,00
Jan 16 6 18 2 3,75 Henk 10 10 18 2 10,00
Bertus 21 20 19 9 9,52 Toon 14 14 19 5 10,00
Ger 21 16 19 5 7,61 Wim 12 12 19 4 10,00
Jos 23 12 11 3 5,21 Gerrit 20 20 11 5 10,00
Henk 10 4 18 1 4,00 Bertus 21 21 18 4 10,00
Bart 14 14 23 3 10,00 Jan 16 13 23 4 8,12
                       
                       
Afd. 0         6-4-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan 16 15 23 2 9,37 Bart 14 14 23 2 10,00
Gerard 16 16 15 4 10,00 Ger 21 6 15 2 2,85
Wim 12 6 25 1 5,00 Jos 23 20 24 5 8,69
Henk 10 10 18 2 10,00 Bertus 21 12 18 3 5,71
Ger 21 21 20 4 10,00 Jaap 19 14 20 3 7,36
Bart 14 14 13 3 10,00 Gerard 16 8 13 4 5,00
Jaap 19 18 25 3 9,47 Jan 16 13 25 3 8,12
Bertus 21 12 13 4 5,71 Wim 12 12 13 4 10,00
Jos 23 23 22 6 10,00 Henk 10 8 22 4 8,00
                       
                       
                       
Afd. 0         30-3-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 20 20 12 6 10,00 Jan 15 10 12 3 6,66
Bart 13 6 10 2 4,61 Gerrit 19 19 10 10 10,00
Bertus 20 20 16 10 10,00 Toon 13 4 16 2 3,07
Henk 9 4 15 1 4,44 Jos 22 22 15 6 10,00
Gerrit 19 19 24 5 10,00 Jaap 18 11 24 2 6,11
Jan 15 4 8 2 2,66 Bart 13 13 8 4 10,00
Toon 13 9 25 3 6,92 Jos 22 19 25 2 8,63
Jaap 18 12 10 4 6,66 Bertus 20 20 10 5 10,00
Henk 9 4 25 2 4,44 Ger 20 14 25 3 7,00
                       
            23-3-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 20 20 17 6 10,00 Jos 22 14 17 3 6,36
Gerrit 19 19 23 6 10,00 Toon 13 11 23 3 8,46
Bertus 20 18 14 8 9,00 Henk 9 9 14 3 10,00
Jos 22 21 14 6 9,54 Gerrit 19 19 14 4 10,00
Toon 13 13 10 5 10,00 Bertus 20 13 10 4 6,50
Bart 13 13 18 5 10,00 Ger 20 13 18 2 6,50
Henk 9 5 12 2 5,55 Bart 13 13 12 3 10,00
                       
                       
Afd. 0         16-3-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Wim 11 9 12 5 8,18 Gerrit 19 19 11 7 10,00
Ger 20 7 9 3 3,50 Bertus 20 20 9 5 10,00
Jaap 18 18 22 5 10,00 Jos 22 21 22 4 9,54
Bart 13 13 19 4 10,00 Henk 9 4 19 1 4,44
Bertus 20 10 8 3 5,00 Wim 11 11 8 3 10,00
Gerrit 19 19 6 8 10,00 Ger 20 5 6 3 2,50
Henk 9 5 25 3 5,55 Jaap 18 15 25 3 8,33
Jos 22 10 10 4 4,54 Bart 13 13 10 3 10,00
                       
Afd. 0         9-3-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Wim 11 9 18 3 8,18 Jos 22 22 18 4 10,00
Jaap 18 14 18 3 7,77 Bertus 20 20 18 5 10,00
Bart 13 13 20 3 10,00 Henk 9 4 20 1 4,44
Toon 13 5 19 2 3,84 Ger 20 20 19 5 10,00
Jos 22 22 20 4 10,00 Gerrit 19 13 20 3 6,84
Henk 9 5 10 4 5,55 Wim 11 11 10 4 10,00
Bertus 20 20 12 9 10,00 Gerrit 19 11 12 4 5,78
Toon 13 11 20 2 8,46 Jaap 18 18 20 5 10,00
Ger 20 20 18 3 10,00 Bart 13 11 18 3 8,46
                       
Afd. 0         2-3-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Bart 13 13 19 5 10,00 Jaap 18 11 19 3 6,11
Ger 20 13 15 6 6,50 Jos 22 22 15 4 10,00
Toon 13 8 13 3 6,15 Bertus 20 20 13 3 10,00
Jos 22 22 18 5 10,00 Bart 13 9 17 3 6,92
Jaap 18 11 10 4 6,11 Toon 13 13 10 3 10,00
Bertus 20 20 16 4 10,00 Ger 20 14 16 4 7,00
                       
Afd. 0         23-2-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Kees 20 20 18 8 10 Jaap 18 17 18 6 9,44
Toon 16 11 21 2 6,87 Bart 15 15 21 4 10
Bertus 20 20 10 7 10 Jos 20 6 9 3 3
Bart 15 15 10 6 10 Kees 20 10 9 5 5
Jos 20 20 17 4 10 Toon 16 12 17 4 7,5
Jaap 18 14 22 3 7,77 Bertus 20 20 22 3 10
                       
Afd. 0         16-2-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 17 22 3 8,09 Ger 20 20 22 4 10,00
Jaap 18 18 22 5 10,00 Wim 15 11 22 2 7,33
Bart 15 14 23 4 9,33 Jos 20 20 23 4 10,00
Toon 16 16 14 5 10,00 Bertus 20 15 14 5 7,50
Wim 15 0 14 0 0,00 Gerrit 21 21 14 5 10,00
Ger 20 19 20 7 9,50 Jaap 18 18 20 6 10,00
Bertus 20 10 10 3 5,00 Bart 15 15 10 7 10,00
Jos 20 20 14 4 10,00 Toon 16 7 14 3 4,37
                       
Afd. 0         9-2-2018          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 21 14 5 10,00 Bertus 20 19 14 7 9,50
Wim 15 10 25 3 6,66 Henk 13 10 25 3 7,69
Bart 15 15 20 4 10,00 Toon 16 8 20 2 5,00
Jaap 18 7 11 3 3,88 Jos 20 20 11 4 10,00
Henk 13 3 18 1 2,30 Gerrit 21 21 17 3 10,00
Bertus 20 20 19 5 10,00 Wim 15 10 18 4 6,66
Jos 20 19 24 3 9,50 Bart 15 15 24 2 10,00
Toon 16 2 12 1 1,25 Jaap 18 18 12 4 10,00
                       
Afd. 0         2-2-2018          
B.V. BC de Minkhof       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Bertus 20 20 21 4 10,00 Bart 15 10 21 3 6,66
Wim 15 15 22 4 10,00 Toon 16 12 22 3 7,50
Jaap 18 17 17 8 9,44 Jos 20 20 17 8 10,00
bart 15 12 20 4 8,00 wim 15 15 20 5 10,00
toon 16 16 15 3 10,00 jaap 18 16 14 4 8,88
jos 20 20 14 10 10,00 bertus 20 18 13 7 9,00
                       
                       
                       
Afd. 0         26-1-2018          
B.V. BC de Minkhof       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Henk 13 8 23 2 6,15 Bertus 20 20 23 4 10,00
Wim 15 14 23 3 9,33 Gerrit 21 21 23 5 10,00
Bart 15 9 17 2 6,00 Toon 16 16 17 3 10,00
Jos 20 20 18 10 10,00 Jaap 18 10 18 4 5,55
Bertus 20 16 22 3 8,00 Wim 15 15 22 4 10,00
Gerrit 21 21 15 4 10,00 Henk 13 4 15 2 3,07
Toon 16 5 9 2 3,12 Jos 20 20 9 6 10,00
Jaap 18 18 15 3 10,00 Bart 15 9 15 3 6,00
                       
                       
Afd. 0         19-1-2018          
B.V. BC de Minkhof       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Bart 15 13 24 2 8,66 Wim 15 15 24 3 10,00
Toon 16 16 20 5 10,00 Jos 21 21 20 4 10,00
Bertus 20 20 20 7 10,00 Jaap 18 12 20 2 6,66
Henk 13 5 25 1 3,84 Bart 15 9 25 2 6,00
Wim 15 14 20 7 9,33 Toon 16 16 20 4 10,00
Jos 21 21 13 5 10,00 Bertus 20 15 13 5 7,50
Jaap 18 18 20 5 10,00 Henk 13 2 20 1 1,53
Bart 15 15 19 4 10,00 Bertus 20 14 19 4 7,00
Toon 16 15 25 2 9,37 Wim 15 7 25 3 4,66
                       
                       
Afd. 0         12-1-2018          
B.V. BC de Minkhof       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 14 18 7 6,66 Jos 20 20 18 5 10,00
Bart 15 13 18 3 8,66 Toon 16 16 18 5 10,00
Wim 15 15 16 4 10,00 Jaap 18 18 16 4 10,00
Bertus 20 20 16 3 10,00 Henk 13 10 16 3 7,69
Jos 20 20 24 4 10,00 Bart 15 10 23 4 6,66
Toon 16 7 25 2 4,37 Gerrit 21 16 25 4 7,61
Jaap 18 13 19 3 7,22 Bertus 20 20 19 3 10,00
Henk 13 13 13 4 10,00 Wim 15 8 13 3 5,33
Gerrit 21 18 25 4 8,57 Henk 13 6 25 2 4,61
                       
Afd. 0         5-1-2018          
B.V. BC de Minkhof       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Ger 20 20 15 4 10,00 Gerrit 21 17 15 8 8,09
Bertus 20 14 23 4 7,00 Jos 21 21 23 3 10,00
Bart 15 15 19 4 10,00 Toon 15 12 19 3 8,00
Wim 15 11 15 3 7,33 Jaap 18 18 15 5 10,00
Gerrit 21 9 14 2 4,28 Bertus 20 20 14 7 10,00
Jos 21 15 18 4 7,14 Ger 20 20 18 3 10,00
Toon 16 12 25 4 7,50 Wim 15 9 25 2 6,00
Jaap 18 18 18 4 10,00 Bart 15 12 18 4 8,00
Gerrit 21 21 17 3 10,00 Ger 20 16 17 4 8,00