voor de 50 +++

Wedstrijden 2018/2019 Vrijdag

                       
Afd. 0         31-5-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 18 22 4 8,57 Jan 23 23 22 4 10,00
Bertus 23 23 21 6 10,00 Rob 15 12 21 3 8,00
Ger 20 20 13 9 10,00 Gerard B 26 19 13 7 7,30
Wim 15 7 14 2 4,66 Jos 21 21 14 4 10,00
Bart 15 12 18 4 8,00 Toon 15 15 18 2 10,00
Henk 15 3 16 2 2,00 Gerard 15 15 16 5 10,00
Rob 15 8 20 5 5,33 Gerrit 21 21 20 4 10,00
Gerard B 26 26 23 5 10,00 Wim 15 10 23 3 6,66
Jan 23 15 14 5 6,52 Ger 20 20 14 5 10,00
Jos 21 21 10 6 10,00 Bertus 23 13 10 5 5,65
Afd. 0         24-5-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Bertus 23 15 16 5 6,52 Gerard B 26 26 16 7 10,00
Rob 15 6 22 2 4,00 Jan 23 23 22 4 10,00
Bart 15 15 21 5 10,00 Henk 15 2 21 1 1,33
Ger 20 15 25 3 7,50 Wim 15 12 25 2 8,00
Jos 21 21 11 3 10,00 Toon 15 6 11 2 4,00
Gerard B 26 25 21 9 9,61 Bart 15 15 21 5 10,00
Jan 23 20 14 4 8,69 Ger 20 20 14 5 10,00
Henk 15 4 19 2 2,66 Jos 21 21 19 5 10,00
Wim 15 15 23 5 10,00 Bertus 23 22 23 5 9,56
Toon 15 15 24 3 10,00 Rob 15 13 24 2 8,66
                       
Afd. 0         17-5-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 11 19 3 7,33 Bertus 23 23 19 6 10,00
Gerard B 26 26 18 4 10,00 Wim 15 8 18 4 5,33
Ger 20 20 18 5 10,00 Henk 15 8 18 3 5,33
Bart 15 10 14 4 6,67 Jos 21 21 14 6 10,00
Jan 23 18 25 8 7,83 Toon 15 10 25 3 6,67
Wim 15 1 16 1 0,67 Bart 15 15 16 4 10,00
Bertus 23 23 19 6 10,00 Gerard B 26 26 19 6 10,00
Toon 15 10 21 4 6,67 Rob 15 15 21 6 10,00
Jos 21 17 15 7 8,10 Ger 20 20 15 4 10,00
Bertus 23 22 15 4 9,56 Jan 23 23 15 8 10,00
                       
                       
                       
Afd. 0         10-5-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 12 25 4 8,00 Henk 15 10 25 2 6,66
Gerrit 21 12 10 3 5,71 Bertus 23 23 10 6 10,00
Ger 20 19 15 5 9,50 Gerard B 26 26 15 6 10,00
Jaap 16 11 24 4 6,87 Jos 23 23 24 5 10,00
Jan 23 10 14 3 4,34 Gerard 15 15 14 5 10,00
Bart 15 7 13 2 4,66 Rob 15 15 13 5 10,00
Toon 15 6 17 2 4,00 Gerrit 21 21 17 4 10,00
Bertus 23 23 22 7 10,00 Jaap 16 13 22 4 8,12
Bart 15 6 11 2 4,00 Ger 20 20 11 6 10,00
Jos 23 13 16 5 5,65 Gerard B 26 26 16 6 10,00
Henk 15 10 21 2 6,66 Jan 23 23 21 4 10,00
Gerard 15 15 20 3 10,00 Toon 15 9 20 2 6,00
                       
                       
Afd. 0         3-5-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Rob 15 15 20 4 10,00 Gerrit 21 20 20 5 9,52
Bart 15 4 12 1 2,66 Jaap 16 16 12 3 10,00
Bertus 23 23 18 4 10,00 Wim 15 5 18 1 3,33
Jos 21 15 10 3 7,14 Gerard B 26 26 10 7 10,00
Jan 23 22 25 7 9,56 Henk 15 6 25 1 4,00
Toon 15 15 17 5 10,00 Ger 20 17 17 4 8,50
Gerrit 21 16 14 4 7,61 Jan 23 23 14 5 10,00
Jaap 16 16 5 7 10,00 Rob 15   5    
Gerard B 26 26 13 15 10,00 Bertus 23 20 13 8 8,69
Wim 15 7 19 3 4,66 Jos 21 21 19 3 10,00
                       
                       
                       
Afd. 0         26-4-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Wim 15 10 16 3 6,66 Bertus 22 22 16 4 10,00
Jaap 16 16 11 5 10,00 Gerard B 27 20 11 5 7,40
Bart 15 8 14 5 5,33 Ger 20 20 14 5 10,00
Toon 15 10 25 2 6,66 Henk 15 12 25 2 8,00
Jos 23 16 10 4 6,95 Jan 22 22 10 8 10,00
Ger 20 20 11 4 10,00 Wim 15 4 11 4 2,66
Jan 22 15 21 3 6,81 Jaap 16 16 21 5 10,00
Henk 15 6 25 2 4,00 Bart 15 14 25 4 9,33
Gerard B 27 10 12 4 3,70 Toon 15 15 12 4 10,00
Bertus 22 16 19 4 7,27 Jos 23 23 19 4 10,00
                       
                       
Afd. 0         19-4-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Gerrit 21 21 21 5 10,00 Gerard B 27 17 21 6 6,29
Bertus 22 22 13 4 10,00 Henk 15 5 13 1 3,33
Jan 22 22 16 5 10,00 Wim 15 3 16 1 2,00
Ger 20 20 17 4 10,00 Jaap 16 13 17 4 8,12
Gerard 15 7 18 1 4,66 Bart 15 15 18 6 10,00
Toon 15 15 18 4 10,00 Jos 23 20 18 4 8,69
Gerard B 27 14 15 5 5,18 Gerard 15 15 15 5 10,00
Wim 15 12 14 3 8,00 Bertus 22 22 14 6 10,00
Bart 15 6 13 2 4,00 Gerrit 21 21 13 7 10,00
Jaap 16 16 17 6 10,00 Jan 22 18 17 4 8,18
                       
                       
Afd. 0         12-4-2019          
B.V. 0       B.V. 0          
                       
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. H.S. PNT.
Jan 22 19 14 5 8,63 Jaap 16 16 14 7 10,00
Bart 15 14 9 5 9,33 Bertus 22 22 9 6 10,00
Jos 23 17 24 5 7,39 Wim 15 15 24 4 10,00
Gerard B 27 21 25 3 7,77 Henk 15 13 25 3 8,66
Ger 20 8 9 4 4,00 Toon 15 15 9 4 10,00
Henk 15 9 25 2 6,00 Jan 22 22 25 5 10,00
Jaap 16 6 16 2 3,75 Gerard B 27 27 16 5 10,00
Wim 15 15 15 4 10,00 Bart 15 8 15 3 5,33
Bertus 22 22 10 8 10,00 Ger 20 3 10 2 1,50
Toon 15 15 20 3 10,00 Jos 23 23 20 3 10,00