voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden woensdag 2022-2023 2e periode

Afd. 0           wo 25-01-23            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 23 23 17 1,35 4 12,00 Danny 18 11 17 0,65 4 6,11
Jos 22 21 24 0,88 5 9,54 Jan F 23 23 24 0,96 5 12,00
Jan M 22 3 10 0,30 1 1,36 Fred 16 16 10 1,60 5 12,00
Theo 15 6 19 0,32 2 4,00 Henk 23 23 19 1,21 6 12,00
Danny 18 18 19 0,95 5 12,00 Fred 16 13 19 0,68 4 8,12
Theo 15 15 10 1,50 3 12,00 Jan F 23 19 10 1,90 4 8,26
Jan M 22 22 18 1,22 7 12,00 Jos 22 14 18 0,78 3 6,36

 

Afd. 0           wo 18-01-23            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jos 22 22 16 1,38 5 12,00 Danny 18 12 16 0,75 6 6,66
Jan M 22 16 17 0,94 4 7,27 Jan F 23 23 17 1,35 8 12,00
Henk 23 23 25 0,92 4 12,00 Fred 16 13 25 0,52 3 8,12
Danny 18 18 15 1,20 3 12,00 Jan M 22 17 15 1,13 5 7,72
Jan F 23 23 20 1,15 6 12,00 Henk  23 18 20 0,90 3 7,82
Jos 22 22,00 18 1,22 8 12,00 Fred 16 9 18 0,50 2 5,62

 

Afd. 0           wo 11-01-23            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Jan M 22 21 15 1,40 9 9,54 Fred 16 16 15 1,07 3 12,00
Jos  22 22 13 1,69 7 12,00 Jannes 15 3 13 0,23 1 2,00
Danny 18 18 18 1,00 4 12,00 Theo 15 13 18 0,72 4 8,66
Jan F 23 23 11 2,09 8 12,00 Fred 16 7 11 0,64 2 4,37
Jan M 22 20 16 1,25 3 9,09 Jos 22 22 16 1,38 6 12,00
Jannes 15 15 22 0,68 2 12,00 Theo 15 11 22 0,50 5 7,33
Danny 18 15 20 0,75 2 8,33 Jan F 23 23 20 1,15 6 12,00

 

Afd. 0           wo 04-01-23            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Danny 18 13 19 0,68 3 7,22 Jos 22 22 19 1,16 9 12,00
Jan F 23 23 23 1,00 6 12,00 Fred 16 12 23 0,52 2 7,50
Jan M 22 20 25 0,80 6 9,09 Theo 15 10 25 0,40 2 6,66
Jan F 23 23 13 1,77 7 12,00 Jos 22 10 12 0,83 4 4,54
Theo 15 15 12 1,25 5 12,00 Fred 16 15 12 1,25 4 9,37
Danny 18 18 17 1,06 4 12,00 Jan M 22 14 17 0,82 3 6,36

 

Afd. 0           wo 28-12-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Fred 16 4 16 0,25 2 2,50 Theo 15 15 16 0,94 5 12,00
Jan M 21 21 22 0,95 4 12,00 Jos 24 15 22 0,68 4 6,25
Danny 18 13 15 0,87 3 7,22 Jan F 21 21 15 1,40 5 12,00
Danny 18 16 17 0,94 4 8,88 Fred 16 16 17 0,94 4 12,00
Jos 24 24 15 1,60 6 12,00 Theo 15 9 15 0,60 3 6,00
Jan M 21 17 16 1,06 3 8,09 Jan F 21 21 16 1,31 4 12,00

 

Afd. 0           ma 19-12-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Danny 18 18 25 0,72 5 11,00 Jos 24 24 25 0,96 6 11,00
Henk 23 23 12 1,92 6 12,00 Theo 15 12 12 1,00 4 8,00
Jan F 21 21 8 2,63 6 12,00 Danny 18 14 8 1,75 5 7,77
Jan M 21 21 19 1,11 6 12,00 Fred 16 13 19 0,68 3 8,12
Henk 23 23 18 1,28 6 12,00 Jos 24 15 18 0,83 6 6,25
Jan F 21 21 20 1,05 3 12,00 Fred 16 10 20 0,50 2 6,25
Jan M 21 21 17 1,24 10 12,00 Theo 15 8 17 0,47 2 5,33

 

Afd. 0           wo 14-12-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Danny 18 5 17 0,29 2 2,77 Fred 16 16 17 0,94 4 12,00
Henk 23 23 21 1,10 6 12,00 Jos 24 21 21 1,00 5 8,75
Jan F 21 9 6 1,50 5 4,28 Jan M 21 21 6 3,50 7 12,00
Theo 15 9 21 0,43 3 6,00 Jan M 21 21 21 1,00 6 12,00
Danny 18 14 16 0,88 2 7,77 Theo 15 15 16 0,94 3 12,00
Henk 23 10 14 0,71 2 4,34 Fred 16 16 14 1,14 4 12,00
Jan F 21 21 11 1,91 6 12,00 Jos 24 6 11 0,55 2 2,50

 

Afd. 0           wo 07-12-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jan F 21 11 20 0,55 3 5,23 Fred 16 16 20 0,80 3 12,00
Theo 15 10 21 0,48 2 6,66 Jos 24 24 21 1,14 9 12,00
Jan M 21 8 11 0,73 4 3,80 Fred 16 16 11 1,45 5 12,00
Danny 18 18 22 0,82 4 12,00 Jos 24 22 22 1,00 5 9,16
Jan F 21 21 17 1,24 5 12,00 Danny 18 17 17 1,00 7 9,44
Jan M 21 21 21 1,00 4 11,00 Theo 15 15 21 0,71 3 11,00

 

Afd. 0           wo 30-11-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 27 27 24 1,13 5 12,00 Jos 24 21 24 0,88 7 8,75
Danny 19 18 18 1,00 4 9,47 Fred 20 20 18 1,11 3 12,00
Jan M 19 16 11 1,45 3 8,42 Henk 18 18 11 1,64 5 12,00
Jan F 20 16 19 0,84 4 8,00 Theo 15 15 19 0,79 3 12,00
Ger 27 10 9 1,11 3 3,70 Henk 18 18 9 2,00 10 12,00
Jos 24 21 16 1,31 5 8,75 Jan M 19 19 16 1,19 4 12,00
Danny 19 12 17 0,71 3 6,31 Theo 15 15 17 0,88 3 12,00
Jan F 20 20 18 1,11 3 12,00 Fred 20 12 18 0,67 3 6,00

 

Afd. 0           wo 23-11-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 27 25 25 1,00 5 9,25 Fred 20 8 25 0,32 2 4,00
Jos 24 15 9 1,67 5 6,25 Theo 15 15 9 1,67 6 12,00
Danny 19 19 11 1,73 8 12,00 Henk 18 8 11 0,73 2 4,44
Jan F 20 20 14 1,43 8 12,00 Theo 15 9 14 0,64 3 6,00
Ger 27 15 15 1,00 3 5,55 Danny 19 19 15 1,27 5 12,00
Fred 20 13 11 1,18 6 6,50 Henk 18 18 11 1,64 5 12,00
Jos 24 12 11 1,09 5 5,00 Jan F 20 20 11 1,82 7 12,00

 

Afd. 0           wo 16-11-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Ger 27 27 21 1,29 5 12,00 Jos 24 22 21 1,05 4 9,16
Danny 19 18 25 0,72 3 9,47 Fred 20 18 25 0,72 3 9,00
Jan M 19 19 15 1,27 6 12,00 Henk 18 14 15 0,93 4 7,77
Ger 27 27 16 1,69 9 12,00 Fred 20 7 16 0,44 2 3,50
Jos 24 24 21 1,14 4 12,00 Jan F 20 17 21 0,81 4 8,50
Danny 19 17 25 0,68 6 8,94 Jan M 19 11 25 0,44 4 5,78
Henk 18 18 14 1,29 4 12,00 Jan F 20 17 14 1,21 6 8,50

 

Afd. 0           wo 09-11-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 27 27 13 2,08 11 12,00 Theo 15 13 13 1,00 3 8,66
Danny 19 19 22 0,86 4 12,00 Jos 24 17 22 0,77 2 7,08
Jan M 19 19 17 1,12 3 12,00 Jan F 20 17 17 1,00 4 8,50
Henk 18 17 12 1,42 6 9,44 Jos 24 24 12 2,00 9 12,00
Ger 27 27 13 2,08 8 12,00 Jan M 19 12 13 0,92 3 6,31
Danny 19 17 19 0,89 3 8,94 Theo 15 15 19 0,79 3 12,00
Henk 18 18 5 3,60 5 12,00 Jan F 20 8 5 1,60 5 4,00
Fred 20 20 17 1,18 4 12,00 Theo 15 10 17 0,59 3 6,66
Fred 20 12 11 1,09 6 6,00 Jos 24 24 11 2,18 5 12,00

 

Afd. 0           wo 02-11-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Danny 19 7 13 0,54 3 3,68 Jan M 19 19 13 1,46 4 12,00
Ger 27 9 10 0,90 3 3,33 Jan F 20 20 11 1,82 10 12,00
Henk 18 18 12 1,50 8 12,00 Theo 15 6 12 0,50 2 4,00
Danny 19 8 10 0,80 4 4,21 Henk 18 18 10 1,80 6 12,00
Ger 27 10 10 1,00 3 3,70 Jan M 19 19 10 1,90 10 12,00
Jan F 20 17 21 0,81 3 8,50 Theo 15 15 21 0,71 5 12,00

 

Afd. 0           wo 26-10-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 22 18 1,22 5 12,00 Jan M 23 20 18 1,11 4 8,69
Danny 17 17 13 1,31 5 12,00 Jan F 25 16 13 1,23 3 6,40
Henk 23 10 19 0,53 2 4,34 Theo 15 15 19 0,79 4 12,00
Ger 22 22 11 2,00 7 12,00 Danny 17 11 11 1,00 3 6,47
Jan M 23 8 13 0,62 4 3,47 Henk 23 23 13 1,77 5 12,00
Jan F 25 6 12 0,50 4 2,40 Theo 15 15 12 1,25 6 12,00

 

Afd. 0           wo 19-10-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Danny 17 17 18 0,94 4 12,00 Jan M 23 14 18 0,78 2 6,08
Ger 22 22 15 1,47 5 12,00 Theo 15 4 15 0,27 2 2,66
Henk 23 12 25 0,48 2 5,21 Jan F 25 19 25 0,76 5 7,60
Danny 17 17 18 0,94 3 12,00 Theo 15 11 18 0,61 4 7,33
Jan M 23 23 19 1,21 5 12,00 Jan F 25 21 19 1,11 5 8,40
Ger 22 22 16 1,38 6 12,00 Henk 23 20 16 1,25 7 8,69

 

Afd. 0           wo 05-10-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 22 17 17 1,00 4 7,72 Henk 23 23 17 1,35 5 12,00
Danny 17 17 16 1,06 4 12,00 Jan F 25 13 16 0,81 6 5,20
Henk 23 13 22 0,59 3 5,65 Danny 17 17 22 0,77 3 12,00
Ger 22 22 12 1,83 8 12,00 Jan F 25 21 12 1,75 7 8,40
Ger 22 18 18 1,00 8 8,18 Danny 17 17 18 0,94 3 12,00
Henk 23 21 25 0,84 3 9,13 Jan F 25 23 25 0,92 5 9,20