voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden woensdag 2022-2023 1e periode

Afd. 0           wo 28-09-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 21 21 13 1,62 12 12,00 Jan M 23 17 13 1,31 4 7,39
Danny 16 15 16 0,94 4 9,37 Theo 15 15 16 0,94 4 12,00
Jan F 25 16 18 0,89 4 6,40 Henk 23 23 18 1,28 7 12,00
Jan M 23 23 12 1,92 6 12,00 Danny 16 0 12 0,00 0 0,00
Theo 15 15 12 1,25 4 12,00 Henk 23 17 12 1,42 5 7,39
Ger 21 21 9 2,33 9 12,00 Jan F 25 2 9 0,22 1 0,80

 

Afd. 0           wo 21-09-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 21 11 15 0,73 3 5,23 Theo 15 15 15 1,00 6 12,00
Danny 16 16 9 1,78 5 12,00 Henk 23 17 9 1,89 5 7,39
Jan M 23 22 20 1,10 4 9,56 Jan F 25 25 20 1,25 5 12,00
Ger 21 20 14 1,43 8 9,52 Danny 16 16 14 1,14 4 12,00
Jan F 25 25 14 1,79 5 12,00 Theo 15 3 14 0,21 1 2,00
Jan M 23 17 17 1,00 4 7,39 Henk 23 23 17 1,35 5 12,00

 

Afd. 0           wo 14-09-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jan M 23 8 17 0,47 3 3,47 Danny 16 16 17 0,94 3 12,00
Henk 23 13 22 0,59 4 5,65 Theo 15 15 22 0,68 2 12,00
Jan F 25 22 19 1,16 5 8,80 Danny 16 16 19 0,84 3 12,00
Ger 21 21 17 1,24 10 12,00 Theo 15 12 17 0,71 5 8,00
Henk 23 23 14 1,64 5 12,00 Jan F 25 16 14 1,14 6 6,40
Ger 21 21 18 1,17 5 12,00 Jan M 23 17 18 0,94 5 7,39

 

Afd. 0           wo 07-09-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 23 23 24 0,96 5 11,00 Danny 16 16 24 0,67 6 11,00
Jan F 25 25 15 1,67 5 12,00 Ger 21 16 15 1,07 5 7,61
Henk 23 18 18 1,00 3 7,82 Ger 21 21 18 1,17 7 12,00
Jan F 25 11 12 0,92 5 4,40 Danny 16 16 12 1,33 5 12,00
Henk 23 19 20 0,95 5 8,26 Jan F 25 25 20 1,25 6 12,00
Danny 16 6 8 0,75 2 3,75 Ger 21 21 8 2,63 6 12,00

 

Afd. 0           wo 31-08-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 13 1,54 6 12,00 Henk 22 16 13 1,23 3 7,27
Danny 15 11 14 0,79 3 7,33 Jan M 23 23 14 1,64 5 12,00
Jan F 27 15 16 0,94 5 5,55 Henk 22 22 16 1,38 5 12,00
Danny 15 7 13 0,54 2 4,66 Ger 20 20 13 1,54 6 12,00
Jan M 23 23 15 1,53 5 12,00 Jan F 27 12 15 0,80 3 4,44

 

Afd. 0           wo 17-08-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 19 1,05 4 12,00 Danny 15 10 19 0,53 2 6,66
Jos 24 24 19 1,26 3 12,00 Jan F 27 21 19 1,11 5 7,77
Danny 15 15 16 0,94 4 12,00 Theo 15 8 16 0,50 3 5,33
Ger 20 14 24 0,58 3 7,00 Jan F 27 27 24 1,13 8 12,00
Jos 24 20 25 0,80 5 8,33 Theo 15 13 25 0,52 3 8,66

 

Afd. 0           wo 10-08-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 16 10 1,60 6 8,00 Henk 22 22 10 2,20 6 12,00
Jos 24 18 9 2,00 5 7,50 Danny 15 15 9 1,67 9 12,00
Jan F 27 27 24 1,13 7 12,00 Theo 15 12 24 0,50 2 8,00
Ger 20 19 25 0,76 3 9,50 Jan F 27 26 25 1,04 7 9,62
Henk 22 22 23 0,96 4 12,00 Danny 15 13 23 0,57 3 8,66
Jos 24 24 16 1,50 4 12,00 Theo 15 9 16 0,56 3 6,00

 

Afd. 0           wo 03-08-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 10 2,00 10 12,00 Danny 15 6 10 0,60 1 4,00
Jan M 23 19 16 1,19 3 8,26 Henk 22 22 16 1,38 6 12,00
Jos 24 24 11 2,18 12 12,00 Theo 15 8 11 0,73 2 5,33
Jan F 27 16 7 2,29 5 5,92 Danny 15 15 7 2,14 5 12,00
Ger 20 17 25 0,68 4 8,50 Theo 15 12 25 0,48 3 8,00
Jan M 23 16 25 0,64 3 6,95 Jan F 27 27 25 1,08 4 12,00
Jos 24 13 21 0,62 2 5,41 Henk 22 22 21 1,05 9 12,00

 

Afd. 0           wo 27-07-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 23 22 19 1,16 4 9,56 Henk 20 20 19 1,05 3 12,00
Jos 23 23 23 1,00 3 12,00 Ger 23 20 23 0,87 5 8,69
Jan M 24 24 20 1,20 6 12,00 Danny 20 15 20 0,75 3 7,50
Jan F 25 19 16 1,19 5 7,60 Henk 20 20 16 1,25 6 12,00
Jan M 24 18 20 0,90 3 7,50 Jan F 25 25 20 1,25 3 12,00
Jos 23 23 23 1,00 5 12,00 Danny 20 16 23 0,70 2 8,00A

 

Afd. 0           wo 20-07-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 23 15 17 0,88 5 6,52 Jan M 24 24 18 1,33 6 12,00
Jan M 24 20 19 1,05 6 8,33 Jos 23 23 19 1,21 5 12,00
Danny 25 9 8 1,13 3 3,60 Theo 15 15 8 1,88 7 12,00
Ger 23 8 12 0,67 3 3,47 Jos 23 23 12 1,92 10 12,00
Jan F 25 23 19 1,21 7 9,20 Theo 15 15 19 0,79 6 12,00
Danny 25 10 14 0,71 2 4,00 Jan F 25 25 14 1,79 9 12,00

 

Afd. 0           wo 13-07-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 23 19 16 1,19 3 8,26 Jos 23 23 16 1,44 6 12,00
Jan M 24 24 19 1,26 7 12,00 Theo 15 3 19 0,16 1 2,00
Ger 23 11 15 0,73 3 4,78 Jan M 24 24 15 1,60 7 12,00
Jos 23 21 15 1,40 7 9,13 Jan F 25 25 15 1,67 10 12,00
Jan F 25 25 9 2,78 13 12,00 Theo 15 10 9 1,11 5 6,66

 

Afd. 0           wo 06-07-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 23 4 13 0,31 2 1,73 Jan F 25 25 13 1,92 5 12,00
Jan M 24 24 24 1,00 7 11,00 Jos 23 23 24 0,96 5 11,00
Theo 15 12 19 0,63 2 8,00 Ger 23 23 19 1,21 5 12,00
Jos 23 23 17 1,35 9 12,00 Jan F 25 18 17 1,06 5 7,20
Jan M 24 22 22 1,00 4 9,16 Theo 15 15 22 0,68 4 12,00

 

Afd. 0           wo 29-06-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 16 14 1,14 10 8,00 Jan M 18 18 14 1,29 5 12,00
Jos 20 20 19 1,05 7 12,00 Henk 20 19 19 1,00 3 9,50
Jan F 25 14 22 0,64 4 5,60 Theo 15 15 22 0,68 3 12,00
Jan M 18 18 13 1,38 3 12,00 Henk 20 9 13 0,69 2 4,50
Jos 20 20 22 0,91 5 12,00 Theo 15 14 22 0,64 5 9,33
Ger 20 13 10 1,30 4 6,50 Jan F 25 25 10 2,50 9 12,00

 

Afd. 0           wo 22-06-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 7 15 0,47 2 3,50 Henk 20 20 15 1,33 5 12,00
Jos 20 20 13 1,54 4 12,00 Theo 15 11 13 0,85 3 7,33
Jan M 18 18 9 2,00 8 12,00 Jan F 25 10 9 1,11 5 4,00
Ger 20 20 16 1,25 4 12,00 Jan F 25 16 16 1,00 4 6,40
Jan M 18 18 15 1,20 4 12,00 Jos 20 19 15 1,27 4 9,50
Henk 20 20 20 1,00 4 12,00 Theo 15 11 20 0,55 2 7,33

 

Afd. 0           wo 15-06-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 15 1,33 6 12,00 Jos 20 18 15 1,20 5 9,00
Henk 20 18 13 1,38 5 9,00 Jan F 25 25 13 1,92 9 12,00
Jan M 18 18 8 2,25 6 12,00 Theo 15 2 8 0,25 1 1,33
Jos 20 20 19 1,05 4 12,00 Henk 20 19 19 1,00 4 9,50
Jan M 18 18 13 1,38 3 12,00 Jan F 25 21 13 1,62 10 8,40
Ger 20 8 13 0,62 3 4,00 Theo 15 15 13 1,15 4 12,00

 

Afd. 0           wo 08-06-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 14 1,43 6 12,00 Jan M 18 10 14 0,71 3 5,55
Jan M 18 11 21 0,52 3 6,11 Jos 21 21 21 1,00 4 12,00
Theo 15 13 25 0,52 3 8,66 Jan F 25 24 25 0,96 4 9,60
Theo 15 6 13 0,46 2 4,00 Ger 21 21 13 1,62 6 12,00
Jos 21 21 12 1,75 6 12,00 Jan F 25 13 12 1,08 7 5,20

 

Afd. 0           1-6-2020            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Henk 21 21 8 2,63 8 12,00 Gerrit 18 9 8 1,13 5 5,00
Jan M 18 11 21 0,52 2 6,11 Theo 15 15 21 0,71 3 12,00
Gerrit 18 18 17 1,06 8 12,00 Theo 15 6 17 0,35 2 4,00
Jan M 18 18 9 2,00 7 12,00 Henk 21 4 9 0,44 1 1,90
Henk 21 21 21 1,00 5 12,00 Theo 15 9 21 0,43 3 6,00
Jan M 18 18 12 1,50 8 12,00 Gerrit 18 13 13 1,00 4 7,22