voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden woensdag 2021-2022 3e periode

Afd. 0           wo 25-05-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Henk 21 21 19 1,10 6,00 12,00 Gerrit 18 15 19 0,78 4 8,33
Gerrit 18 13 12 1,08 5,00 7,22 Henk 21 21 12 1,75 4 12,00

 

Afd. 0           wo 11-05-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 18 1,06 5 12,00 Henk 21 14 18 0,78 4 6,66
Jan M 18 18 14 1,29 6 12,00 Gerard 22 10 14 0,71 3 4,54
Gerard 22 22 18 1,22 5 12,00 Theo 15 13 18 0,72 3 8,66
Jan F 24 24 14 1,71 7 12,00 Henk 21 15 14 1,07 5 7,14
Jan M 18 18 21 0,86 4 12,00 Theo 15 10 21 0,48 2 6,66
Ger 19 19 9 2,11 4 12,00 Jan F 24 13 9 1,44 7 5,41

 

Afd. 0           wo 04-05-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 14 15 0,93 4 7,36 Gerard 22 22 15 1,47 4 12,00
Jan M 18 18 13 1,38 8 12,00 Theo 15 9 13 0,69 3 6,00
Gerrit 18 14 20 0,70 3 7,77 Henk 21 21 20 1,05 3 12,00
Jan F 24 17 14 1,21 4 7,08 Gerard 22 22 14 1,57 4 12,00
Ger 19 19 19 1,00 7 12,00 Jan M 18 14 19 0,74 4 7,77
Gerrit 18 18 14 1,29 4 12,00 Jan F 24 12 14 0,86 3 5,00
Henk 21 17 25 0,68 4 8,09 Theo 15 14 25 0,56 3 9,33

 

Afd. 0           wo 20-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 11 1,73 7 12,00 Gerrit 18 4 11 0,36 2 2,22
Jan M 18 18 13 1,38 4 12,00 Henk 21 2 13 0,15 1 0,95
Gerard 22 22 16 1,38 4 11,00 Theo 15 15 16 0,94 5 11,00
Jan F 24 24 13 1,85 7 12,00 Gerrit 18 9 13 0,69 4 5,00
Ger 19 19 11 1,73 6 12,00 Theo 15 5 11 0,45 3 3,33
Jan M 18 18 11 1,64 5 12,00 Jan F 24 12 11 1,09 6 5,00
Gerard 22 22 12 1,83 6 12,00 Henk 21 19 12 1,58 4 9,04

 

Afd. 0           ma 11-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 15 1,27 5 12,00 Henk 21 12 15 0,80 3 5,71
Gerrit 18 15 25 0,60 3 8,33 Theo 15 14 25 0,56 4 9,33
Jan M 18 12 11 1,09 4 6,66 Gerard 22 22 11 2,00 10 12,00
Jan F 24 24 21 1,14 6 12,00 Ger 19 11 21 0,52 3 5,78
Henk 21 21 18 1,17 7 12,00 Theo 15 9 18 0,50 2 6,00
Jan M 18 11 22 0,50 6 6,11 Gerrit 18 18 22 0,82 5 12,00
Gerard 22 22 23 0,96 4 12,00 Jan F 24 21 23 0,91 4 8,75

 

Afd. 0           wo 06-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 15 12 1,25 7 7,89 Jan F 24 24 12 2,00 7 12,00
Jan M 18 14 22 0,64 4 7,77 Gerrit 18 18 22 0,82 4 12,00
Gerard 22 10 14 0,71 2 4,54 Theo 15 15 14 1,07 5 12,00
Ger 19 19 11 1,73 6 12,00 Jan M 18 11 11 1,00 4 6,11
Gerrit 18 18 15 1,20 5 12,00 Gerard 22 15 15 1,00 8 6,81
Jan F 24 24 16 1,50 6 12,00 Theo 15 14 16 0,88 4 9,33

 

Afd. 0           wo 30-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 17 1,12 5 12,00 Gerrit 24 10 17 0,59 4 4,16
Jan M 16 16 16 1,00 7 11,00 Jan F 19 19 16 1,19 7 11,00
Henk 27 27 15 1,80 6 12,00 Theo 15 5 15 0,33 2 3,33
Gerard 35 11 15 0,73 3 3,14 Ger 19 19 15 1,27 5 12,00
Henk 27 24 25 0,96 3 8,88 Gerrit 24 17 25 0,68 5 7,08
Jan M 16 12 25 0,48 3 7,50 Theo 15 10 25 0,40 2 6,66
Jan F 19 19 20 0,95 4 12,00 Gerard 35 13 20 0,65 5 3,71

 

Afd. 0           wo 23-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 17 1,12 5 12,00 Jan M 16 11 17 0,65 2 6,87
Gerrit 24 24 18 1,33 10 12,00 Theo 15 11 18 0,61 2 7,33
Henk 27 17 21 0,81 6 6,29 Gerard 35 35 21 1,67 7 12,00
Jan F 19 19 19 1,00 6 12,00 Gerrit 24 10 19 0,53 2 4,16
Ger 19 4 19 0,21 2 2,10 Theo 15 15 19 0,79 4 12,00
Jan M 16 16 16 1,00 6 12,00 Gerard 35 26 16 1,63 9 7,42
Henk 27 11 16 0,69 2 4,07 Jan F 19 19 16 1,19 6 12,00

 

Afd. 0           wo 16-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 14 13 1,08 5 7,36 Jan F 19 19 13 1,46 8 12,00
Jan M 16 16 13 1,23 7 12,00 Theo 15 11 13 0,85 4 7,33
Gerrit 24 24 19 1,26 7 12,00 Gerard 35 19 19 1,00 5 5,42
Henk 27 27 20 1,35 7 12,00 Theo 15 9 20 0,45 2 6,00
Jan M 16 16 11 1,45 4 12,00 Gerard 35 12 11 1,09 3 3,42
Jan F 19 19 18 1,06 5 12,00 Gerrit 24 18 18 1,00 5 7,50
Ger 19 19 22 0,86 4 12,00 Henk 27 24 22 1,09 6 8,88

 

Afd. 0           wo 09-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 9 19 0,47 2 4,73 Henk 27 27 19 1,42 6 12,00
Jan M 16 16 13 1,23 4 12,00 Gerrit 24 16 13 1,23 4 6,66
Gerard 35 6 11 0,55 3 1,71 Jan F 19 19 11 1,73 7 12,00
Theo 15 9 12 0,75 2 6,00 Ger 19 19 12 1,58 5 12,00
Jan M 16 16 13 1,23 3 12,00 Gerard 35 11 13 0,85 7 3,14
Henk 27 18 21 0,86 4 6,66 Gerrit 24 24 21 1,14 4 12,00
Jan F 19 19 19 1,00 6 12,00 Theo 15 12 19 0,63 5 8,00

 

Afd. 0           wo 02-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Gerard 35 25 16 1,56 5 7,14 Ger 19 19 16 1,19 5 12,00
Jan M 16 16 19 0,84 3 12,00 Gerrit 24 18 19 0,95 4 7,50
Henk 27 2 8 0,25 1 0,74 Jan F 19 19 8 2,38 5 12,00
Ger 19 19 23 0,83 3 12,00 Gerrit 24 19 23 0,83 4 7,91
Jan M 16 6 16 0,38 2 3,75 Jan F 19 19 16 1,19 6 12,00
Henk 27 27 25 1,08 3 12,00 Gerard 35 31 25 1,24 7 8,85

 

Afd. 0           wo 23-02-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 16 20 0,80 5 8,42 Jan M 16 16 20 0,80 6 12,00
Henk 27 27 15 1,80 5 12,00 Theo 15 10 15 0,67 3 6,66
Jan F 19 19 21 0,90 4 12,00 Ger 19 14 21 0,67 3 7,36
Jan M 16 16 24 0,67 4 12,00 Henk 27 19 24 0,79 6 7,03
Theo 15 5 15 0,33 3 3,33 Jan F 19 19 15 1,27 4 12,00

 

Afd. 0           wo 16-02-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 19 14 1,36 4 12,00 Gerard 35 14 14 1,00 4 4,00
Jan M 16 10 18 0,56 2 6,25 Jan F 19 19 18 1,06 5 12,00
Henk 27 20 25 0,80 8 7,40 Gerrit 24 9 25 0,36 3 3,75
Theo 15 15 17 0,88 4 12,00 Ger 19 10 16 0,63 4 5,26
Jan M 16 16 12 1,33 5 12,00 Henk 27 15 12 1,25 5 5,55
Jan F 19 19 11 1,73 9 12,00 Gerrit 24 13 11 1,18 4 5,41
Gerard 35 28 25 1,12 4 8,00 Theo 15 14 25 0,56 5 9,33

 

Afd. 0           wo 09-02-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 19 16 25 0,64 4 8,42 Henk 27 23 25 0,92 5 8,51
Jan M 16 16 17 0,94 3 12,00 Theo 15 12 17 0,71 4 8,00
Gerard 35 29 16 1,81 5 8,28 Gerrit 24 24 16 1,50 4 12,00
Jan F 19 16 15 1,07 4 8,42 Ger 19 19 15 1,27 6 12,00
Jan M 16 12 20 0,60 2 7,50 Henk 27 27 20 1,35 5 12,00
Theo 15 11 25 0,44 4 7,33 Gerrit 24 20 25 0,80 3 8,33
Gerard 35 16 13 1,23 4 4,57 Jan F 19 19 13 1,46 8 12,00

 

Afd. 0           wo 02-02-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Theo 15 15 19 0,79 4 12,00 Gerard 35 21 19 1,11 6 6,00
Jan M 16 16 11 1,45 5 12,00 Ger 19 18 10 1,80 6 9,47
Gerrit 24 18 25 0,72 5 7,50 NNB            
Henk 27 20 19 1,05 6 7,40 Jan F 19 19 19 1,00 5 12,00
Jan M 16 16 16 1,00 5 12,00 NNB            
Gerrit 24 18 24 0,75 4 7,50 Ger 19 19 24 0,79 3 12,00
Henk 27 21 25 0,84 3 7,77 Gerard 35 28 25 1,12 5 8,00
Jan F 19 19 12 1,58 3 12,00 Theo 15 7 12 0,58 2 4,66