voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden vrijdag 2021-2022 3e periode

Afd. 0           vr 13-05-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 17 15 25 0,60 4 8,82 Bertus 26 25 25 1,00 7 9,61
Toon 15 15 24 0,63 2 12,00 Wim 15 10 24 0,42 4 6,66
Ger 27 20 18 1,11 4 7,40 Jaap 17 17 18 0,94 4 12,00
Gerard 23 11 11 1,00 7 4,78 Jan 27 27 11 2,45 6 12,00
Bart 17 17 16 1,06 5 12,00 Ger 27 8 16 0,50 2 2,96
Wim 15 6 8 0,75 3 4,00 Jaap 17 17 8 2,13 5 12,00
Bertus 26 25 19 1,32 6 9,61 Gerard 23 23 19 1,21 4 12,00
Toon 15 15 13 1,15 4 12,00 Jan 27 9 13 0,69 5 3,33

 

Afd. 0           vr 06-05-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 17 8 25 0,32 3 4,70 Gerard 23 18 25 0,72 3 7,82
Toon 15 15 17 0,88 4 12,00 Wim 15 7 17 0,41 3 4,66
Gerard 23 23 13 1,77 8 12,00 Ger 27 7 13 0,54 3 2,59
Bertus 26 26 20 1,30 4 12,00 Jaap 17 4 20 0,20 2 2,35
Bart 17 13 19 0,68 4 7,64 Wim 15 15 19 0,79 4 12,00
Toon 15 15 20 0,75 2 12,00 Jaap 17 12 20 0,60 4 7,05
Bertus 26 26 17 1,53 5 12,00 Ger 27 19 17 1,12 5 7,03

 

Afd. 0           vr 29-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Toon 15 15 18 0,83 2 12,00 Wim 15 12 18 0,67 4 8,00
Gerard 23 23 15 1,53 8 12,00 Bart 17 7 15 0,47 2 4,11
Jan 27 27 16 1,69 6 12,00 Jaap 17 13 16 0,81 3 7,64
Jaap 17 17 20 0,85 5 12,00 Gerard 23 19 20 0,95 6 8,26
Bart 17 12 16 0,75 5 7,05 Toon 15 15 16 0,94 5 12,00
Wim 15 14 25 0,56 3 9,33 Jan 27 25 25 1,00 4 9,25

 

Afd. 0           vr 22-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 27 27 19 1,42 6 12,00 Bart 17 8 19 0,42 2 4,70
Toon 15 15 18 0,83 5 12,00 Bertus 26 13 18 0,72 3 5,00
Gerard 23 23 14 1,64 7 12,00 Wim 15 8 14 0,57 3 5,33
Jan 27 15 18 0,83 5 5,55 Ger 27 27 18 1,50 6 12,00
Bart 17 10 25 0,40 2 5,88 Toon 15 9 25 0,36 4 6,00
Gerard 23 22 21 1,05 6 9,56 Bertus 26 26 21 1,24 5 12,00
Jan 27 8 11 0,73 3 2,96 Wim 15 15 11 1,36 6 12,00

 

Afd. 0           vr 15-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 17 17 16 1,06 4 12,00 Bertus 26 10 16 0,63 4 3,84
Ger 27 20 25 0,80 4 7,40 Toon 15 14 25 0,56 4 9,33
Gerard 23 23 21 1,10 4 12,00 Jan  27 24 21 1,14 4 8,88
Bertus 26 26 13 2,00 9 12,00 Ger 27 17 13 1,31 5 6,29
Jaap 17 17 22 0,77 6 12,00 Bart 17 13 22 0,59 2 7,64
Jan 27 27 9 3,00 8 12,00 Jaap 17 8 9 0,89 2 4,70
Toon 15 7 17 0,41 3 4,66 Gerard 23 23 17 1,35 4 12,00

 

Afd. 0           vr 08-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 17 3 8 0,38 1,00 1,76 Jaap 17 17 8 2,13 4 12,00
Bertus 26 22 25 0,88 8,00 8,46 Toon 15 14 25 0,56 3 9,33
Ger 27 27 17 1,59 7,00 12,00 Jan 27 24 17 1,41 7 8,88
Gerard 23 23 18 1,28 4,00 12,00 Wim 15 12 18 0,67 2 8,00
Bart 17 15 25 0,60 3,00 8,82 Wim 15 14 25 0,56 4 9,33
Bertus 26 21 15 1,40 5,00 8,07 Jan 27 27 15 1,80 12 12,00
Ger 27 27 25 1,08 6,00 11,00 Toon 15 15 25 0,60 2 11,00
Gerard 23 13 14 0,93 4,00 5,65 Jaap 17 17 14 1,21 6 12,00

 

Afd. 0           vr 01-04-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 17 11 17 0,65 4 6,47 Gerard 23 23 17 1,35 9 12,00
Bertus 26 26 20 1,30 4 11,00 Ger 27 27 20 1,35 7 11,00
Jaap 17 17 25 0,68 3 12,00 Ger 27 23 25 0,92 7 8,51
Jan 27 27 24 1,13 4 12,00 Wim 15 12 24 0,50 3 8,00
Jos 21 21 24 0,88 5 12,00 Gerard 23 18 24 0,75 4 7,82
Toon 15 11 22 0,50 2 7,33 Wim 15 15 22 0,68 3 12,00
Jan 27 27 22 1,23 6 12,00 Bart 17 11 22 0,50 3 6,47
Jos 21 21 25 0,84 3 12,00 Bertus 26 23 25 0,92 4 8,84
Toon 15 9 16 0,56 4 6,00 Jaap 17 17 16 1,06 5 12,00

 

Afd. 0           vr 25-03-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bertus 23 17 16 1,06 6 7,39 Jos 20 20 16 1,25 8 12,00
Bart 15 15 15 1,00 4 12,00 Ger 26 16 15 1,07 3 6,15
Toon 15 15 24 0,63 5 12,00 Gerard 22 14 24 0,58 5 6,36
Jaap 19 15 18 0,83 5 7,89 Jan 29 29 18 1,61 9 12,00
Wim 15 2 9 0,22 1 1,33 Bart 15 15 9 1,67 5 12,00
Jos 20 13 22 0,59 4 6,50 Ger 26 26 22 1,18 6 12,00
Bertus 23 23 12 1,92 10 12,00 Wim 15 7 12 0,58 2 4,66
Gerard 22 22</st