voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden vrijdag 2021-2022 2e periode

Afd. 0           vr 28-01-22            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 16 1,25 4 12,00 Bertus 27 9 16 0,56 2 3,33
Toon 15 9 18 0,50 3 6,00 Gerard 27 27 18 1,50 6 12,00
Wim 15 2 9 0,22 2 1,33 Jaap 18 18 9 2,00 5 12,00
Jos 23 18 22 0,82 4 7,82 Bart 15 15 22 0,68 4 12,00
Jan 27 27 15 1,80 4 12,00 Jos 23 20 15 1,33 6 8,69
Toon 15 15 19 0,79 4 12,00 Bart 15 10 19 0,53 4 6,66
Jaap 18 18 24 0,75 5 12,00 Bertus 27 22 24 0,92 5 8,14
Ger 20 20 14 1,43 5 12,00 Wim 15 14 14 1,00 4 9,33
Gerard 27 16 24 0,67 7 5,92 Jan 27 27 24 1,13 5 12,00

 

Afd. 0           vr 19-11-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 12 17 0,71 3 8,00 Jos 23 23 17 1,35 7 12,00
Ger 20 20 20 1,00 5 12,00 Wim 15 13 20 0,65 3 8,66
Toon 15 12 16 0,75 3 8,00 Bertus 27 27 16 1,69 4 12,00
Jaap 18 11 17 0,65 6 6,11 Gerard 30 30 17 1,76 6 12,00
Jos 23 19 19 1,00 7 8,26 Jan 26 26 19 1,37 6 12,00
Bart 15 9 13 0,69 4 6,00 Bertus 27 27 13 2,08 6 12,00
Toon 15 7 14 0,50 2 4,66 Ger 20 20 14 1,43 8 12,00
Jaap 18 12 17 0,71 3 6,66 Jan 26 26 17 1,53 6 12,00
Gerard 30 30 19 1,58 5 12,00 Wim 15 7 19 0,37 2 4,66

 

Afd. 0           vr 12-11-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 19 1,05 4 12,00 Jos 23 22 19 1,16 5 9,56
Bart 15 6 25 0,24 2 4,00 Bertus 27 26 25 1,04 8 9,62
Toon 15 14 25 0,56 3 9,33 Henk 15 7 25 0,28 2 4,66
Gerard 30 28 21 1,33 5 9,33 Jaap 18 18 21 0,86 4 12,00
Jan 26 26 14 1,86 8 12,00 Rob 15 6 14 0,43 2 4,00
Ger 20 20 17 1,18 4 12,00 Bertus 27 26 17 1,53 5 9,62
Jos 23 10 17 0,59 3 4,34 Gerard 30 30 17 1,76 5 12,00
Rob 15 13 25 0,52 3 8,66 Henk 15 5 25 0,20 2 3,33
Toon 15 14 21 0,67 5 9,33 Jaap 18 18 21 0,86 3 12,00
Bart 15 15 13 1,15 3 12,00 Jan 26 19 13 1,46 5 7,30

 

Afd. 0           vr 05-11-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 18 0,83 4 12,00 Gerard 30 19 18 1,06 3 6,33
Toon 15 6 19 0,32 1 4,00 Jan 26 26 19 1,37 4 12,00
Ger 20 20 14 1,43 5 12,00 Rob 15 10 14 0,71 2 6,66
Jaap 18 18 20 0,90 4 12,00 Wim 15 6 20 0,30 2 4,00
Gerard 30 30 19 1,58 14 12,00 Rob 15 14 19 0,74 4 9,33
Bart 15 8 14 0,57 2 5,33 Jaap 18 18 14 1,29 9 12,00
Toon 15 6 10 0,60 3 4,00 Ger 20 20 10 2,00 14 12,00
Jan 26 25 25 1,00 7 9,61 Wim 15 9 25 0,36 2 6,00

 

Afd. 0           vr 29-10-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Toon 15 12 19 0,63 3 8,00 Rob 15 15 19 0,79 3 12,00
Bart 15 15 19 0,79 3 12,00 Wim 15 12 19 0,63 4 8,00
Ger 20 20 21 0,95 3 12,00 Jaap 18 6 21 0,29 2 3,33
Bertus 27 24 17 1,41 7 8,88 Jan 26 26 17 1,53 8 12,00
Toon 15 15 18 0,83 4 12,00 Wim 15 9 18 0,50 2 6,00
Bart 15 15 20 0,75 5 12,00 Rob 15 8 20 0,40 3 5,33
Ger 20 20 19 1,05 5 12,00 Jan 26 20 19 1,05 3 7,69
Jaap 18 12 17 0,71 6 6,66 Bertus 27 27 17 1,59 6 12,00

 

Afd. 0           vr 22-10-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 18 0,83 3 12,00 Toon 15 8 18 0,44 2 5,33
Ger 20 19 25 0,76 3 9,50 Rob 15 13 25 0,52 3 8,66
Jan 26 25 21 1,19 4 9,61 Bertus 27 27 21 1,29 4 12,00
Jaap 18 18 10 1,80 6 12,00 Wim 15 1 10 0,10 1 0,66
Bart 15 4 12 0,33 1 2,66 Ger 20 20 12 1,67 4 12,00
Toon 15 15 23 0,65 4 12,00 Wim 15 8 23 0,35 3 5,33
Jan 26 23 20 1,15 5 8,84 Jaap 18 18 20 0,90 4 12,00
Bertus 27 27 17 1,59 9 11,00 Wim 15 15 17 0,88 2 11,00

 

Afd. 0           vr 15-10-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 22 0,68 4 12,00 Jaap 18 12 22 0,55 4 6,66
Toon 15 9 17 0,53 3 6,00 Ger 20 20 17 1,18 4 12,00
Wim 15 11 25 0,44 4 7,33 Rob 15 11 25 0,44 2 7,33
Gerard 30 16 12 1,33 7 5,33 Jan 26 26 12 2,17 6 12,00
Bart 15 15 25 0,60 5 12,00 Wim 15 13 25 0,52 4 8,66
Toon 15 15 23 0,65 3 12,00 Rob 15 7 23 0,30 3 4,66
Ger 20 20 23 0,87 5 12,00 Gerard 30 28 23 1,22 5 9,33
Jaap 18 18 17 1,06 6 12,00 Jan 26 22 17 1,29 6 8,46

 

Afd. 0           vr 08-10-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM> H.S. PNT.
Bart 15 5 8 0,63 2 3,33 Toon 15 15 8 1,88 5 12,00
Ger 20 20 11 1,82 6 12,00 Henk 15 2 11 0,18 2 1,33
Jaap 18 18 14 1,29 4 12,00 Bertus 27 14 14 1,00 4 5,18
Rob 15 15 10 1,50 5 12,00 Jan 26 19 10 1,90 7 7,30
Gerard 30 29 25 1,16 5 9,66 Wim 15 13 25 0,52 4 8,66
Bart 15 15 10 1,50 4 12,00 Ger 20 5 10 0,50 3 2,50
Toon 15 15 25 0,60 3 12,00 Henk 15 8 25 0,32 3 5,33
Jaap 18 18 19 0,95 4 12,00 Gerard 30 14 19 0,74 7 4,66
Bertus 27 22 15 1,47 5 8,14 Jan 26 26 15 1,73 6 12,00
Rob 15 15 18 0,83 6 12,00 Wim 15 6 18 0,33 1 4,00

 

Afd. 0           vr 01-10-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 11 1,36 4 12,00 Jan 26 16 11 1,45 7 6,15
Toon 15 15 14 1,07 3 12,00 Gerard 30 18 14 1,29 6 6,00
Ger 20 10 14 0,71 4 5,00 Jaap 18 18 14 1,29 4 12,00
Rob 15 15 15 1,00 4 12,00 Bertus 27 14 15 0,93 3 5,18
Gerard 30 19 25 0,76 3 6,33 Bertus 27 24 25 0,96 7 8,88
Bart 15 15 11 1,36 5 12,00 Rob 15 3 11 0,27 3 2,00
Jan 26 19 12 1,58 7 7,30 Ger 20 20 12 1,67 4 12,00
Toon 15 12 19 0,63 5 8,00 Jaap 18 18 19 0,95 4 12,00