voor de 50 +++

Gespeelde wedstrijden vrijdag 2021-2022 1e periode

Afd. 0           vr 24-09-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 14 25 0,56 3 9,33 Bertus 27 27 25 1,08 6 12,00
Toon 15 10 20 0,50 3 6,66 Jaap 18 18 20 0,90 3 12,00
Ger 20 20 18 1,11 4 12,00 Wim 15 9 18 0,50 3 6,00
Rob 15 15 13 1,15 3 12,00 Jan 27 20 13 1,54 4 7,40
Bart 15 15 22 0,68 6 12,00 Jaap 18 10 22 0,45 2 5,55
Bertus 27 20 19 1,05 4 7,40 Ger 20 20 19 1,05 3 12,00
Toon 15 15 16 0,94 4 12,00 Jan 27 18 16 1,13 3 6,66
Wim 15 9 17 0,53 2 6,00 Rob 15 15 17 0,88 3 12,00

 

Afd. ,           vr 17-09-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Toon 15 15 24 0,63 2 12,00 Wim 15 4 24 0,17 2 2,66
Bart 15 15 11 1,36 3 12,00 Henk 15 2 11 0,18 1 1,33
Ger 20 20 13 1,54 7 12,00 Rob 15 4 13 0,31 1 2,66
Jan 27 27 18 1,50 5 12,00 Gerard 32 26 18 1,44 5 8,12
Bertus 27 27 25 1,08 6 12,00 Henk 15 3 25 0,12 1 2,00
Toon 15 12 21 0,57 3 8,00 Bart 15 15 21 0,71 3 12,00
Rob 15 15 21 0,71 2 12,00 Wim 15 14 21 0,67 4 9,33
Ger 20 17 25 0,68 3 8,50 Gerard 32 27 25 1,08 5 8,43
Jan 27 27 20 1,35 5 12,00 Bertus 27 19 20 0,95 5 7,03

 

Afd. 0           vr 10-09-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 13 25 0,52 4 8,66 Henk 15 7 25 0,28 2 4,66
Toon 15 9 20 0,45 3 6,00 Ger 20 20 20 1,00 3 12,00
Rob 15 12 14 0,86 3 8,00 Gerard 32 30 25 1,20 4 9,37
Jan 27 27 14 1,93 9 12,00 Bertus 27 25 14 1,79 4 9,25
Henk 15 8 25 0,32 2 0,53 Toon 15 9 25 0,36 3 6,00
Ger 20 20 15 1,33 6 12,00 Jan 27 17 15 1,13 6 6,29
Gerard 32 13 21 0,62 5 4,06 Bart 15 15 21 0,71 3 12,00
Bertus 27 27 14 1,93 7 12,00 Rob 15 8 14 0,57 2 5,33

 

Afd. 0           vr 03-09-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 18 1,11 5 12,00 Jos 23 20 18 1,11 4 8,69
Bart 15 11 23 0,48 2 7,33 Bertus 27 27 23 1,17 5 12,00
Toon 15 9 20 0,45 3 6,00 Rob 15 15 20 0,75 3 12,00
Gerard 32 27 14 1,93 9 8,43 Jaap 18 18 15 1,20 3 12,00
Wim 15 15 14 1,07 4 12,00 Jan 27 11 14 0,79 6 4,07
Jos 23 23 22 1,05 5 12,00 Toon 15 9 22 0,41 2 6,00
Ger 20 19 19 1,00 5 9,50 Rob 15 15 19 0,79 4 12,00
Bart 15 11 22 0,50 2 7,33 Jaap 18 18 22 0,82 4 12,00
Bertus 27 27 19 1,42 4 12,00 Jan 27 19 19 1,00 5 7,03
Gerard 32 32 23 1,39 5 12,00 Wim 15 15 23 0,65 4 12,00

 

Afd. 0           vr 27-08-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jos 22 15 25 0,60 5 6,81 Bart 15 13 25 0,52 6 8,66
Jos 22 22 23 0,96 8 12,00 Bertus 32 25 23 1,09 4 7,81
Toon 15 8 15 0,53 3 5,33 Wim 15 15 15 1,00 4 12,00
Ger 20 20 23 0,87 3 12,00 Jaap 20 16 23 0,70 4 8,00
Gerard 32 32 8 4,00 13 12,00 Rob 15 5 8 0,63 1 3,33
Henk 15 10 20 0,50 2 6,66 Jan 26 26 20 1,30 7 12,00
Bart 15 15 20 0,75 4 12,00 Toon 15 4 20 0,20 2 2,66
Ger 20 20 20 1,00 5 12,00 Bertus 32 25 20 1,25 6 7,81
Jaap 20 15 25 0,60 3 7,50 Wim 15 12 25 0,48 3 8,00
Gerard 32 30 19 1,58 11 9,37 Jan 26 26 19 1,37 6 12,00
Jan 26 26 17 1,53 6 12,00 Rob 15 7 17 0,41 2 4,66

 

Afd. 0           vr 20-08-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 20 20 16 1,25 6 12,00 Bart 15 10 16 0,63 3 6,66
Jos 22 22 23 0,96 9 12,00 Jan 26 25 23 1,09 4 9,61
Rob 15 3 8 0,38 1 2,00 Jos 22 22 8 2,75 14 12,00
Toon 15 14 25 0,56 3 9,33 Gerard 32 14 25 0,56 3 4,37
Wim 15 12 25 0,48 3 8,00 Bertus 32 31 25 1,24 6 9,68
Jan 26 23 24 0,96 3 8,84 Toon 15 15 24 0,63 2 12,00
Bart 15 15 21 0,71 5 12,00 Wim 15 7 21 0,33 3 4,66
Bertus 32 27 25 1,08 7 8,43 Rob 15 15 25 0,60 3 12,00
Ger 20 15 24 0,63 3 7,50 Gerard 32 32 24 1,33 7 12,00

 

Afd. 0           vr 13-08-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 11 1,36 8 12,00 Wim 15 4 11 0,36 2 2,66
Toon 15 6 20 0,30 2 4,00 Ger 20 20 20 1,00 7 12,00
Gerard 32 32 13 2,46 14 12,00 Bertus 32 8 13 0,62 2 2,50
Jaap 20 10 13 0,77 5 5,00 Jan 26 26 13 2,00 8 12,00
Jos 22 22 14 1,57 6 12,00 Bart 15 7 14 0,50 2 4,66
Rob 15 15 19 0,79 3 12,00 Toon 15 12 19 0,63 3 8,00
Wim 15 8 17 0,47 2 5,33 Gerard 32 32 17 1,88 11 12,00
Jan 26 26 12 2,17 6 12,00 Rob 15 8 12 0,67 5 5,33
Ger 20 20 16 1,25 5 12,00 Bertus 32 15 16 0,94 5 4,68
Jos 22 22 17 1,29 5 12,00 Jaap 20 18 17 1,06 4 9,00

 

Afd. 0           vr 06-08-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Jos 25 25 24 1,04 3 12,00 Ger 24 17 24 0,71 3 7,08
Jan 24 24 19 1,26 9 12,00 Bart 15 11 19 0,58 4 7,33
Gerard 27 23 21 1,10 5 8,51 Jos 25 25 21 1,19 5 12,00
Bertus 23 23 15 1,53 5 12,00 Rob 15 9 15 0,60 3 6,00
Henk 15 12 24 0,50 5 8,00 Jaap 15 15 24 0,63 5 12,00
Jaap 15 15 20 0,75 2 12,00 Jan 24 7 20 0,35 2 2,91
Bart 15 13 16 0,81 3 8,66 Bertus 23 23 16 1,44 4 12,00
Rob 15 8 12 0,67 2 5,33 Wim 15 15 12 1,25 3 12,00
Wim 15 10 25 0,40 2 6,66 Henk 15 7 25 0,28 3 4,66
Ger 24 15 18 0,83 2 6,25 Gerard 27 27 18 1,50 6 12,00

 

Afd. 0           vr 30-07-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 24 24 20 1,20 8 12,00 Bart 15 11 20 0,55 3 7,33
Jos 25 25 15 1,67 6 12,00 Wim 15 9 15 0,60 3 6,00
Jaap 15 15 17 0,88 7 12,00 Toon 15 11 17 0,65 3 7,33
Bertus 23 20 16 1,25 7 8,69 Jan 24 24 16 1,50 4 12,00
Gerard 27 27 24 1,13 8 12,00 Henk 15 7 24 0,29 1 4,66
Rob 15 4 10 0,40 2 2,66 Bart 15 15 10 1,50 5 12,00
Ger 24 24 16 1,50 4 12,00 Wim 15 12 16 0,75 5 8,00
Jos 25 21 17 1,24 9 8,40 Gerard 27 27 17 1,59 5 12,00
Jaap 15 15 12 1,25 5 12,00 Bertus 23 15 12 1,25 4 6,52
Jan 24 24 13 1,85 6 12,00 Rob 15 5 13 0,38 2 3,33
Henk 15 1 18 0,06 1 0,66 Toon 15 15 18 0,83 6 12,00

 

Afd. 0           vr 23-07-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Ger 24 8 25 0,32 2 3,33 Jos 25 19 25 0,76 4 7,60
Bart 15 15 20 0,75 4 12,00 Toon 15 11 20 0,55 3 7,33
Gerard 27 8 14 0,57 4 2,96 Jaap 15 15 14 1,07 3 12,00
Henk 15 5 25 0,20 1 3,33 Wim 15 11 25 0,44 2 7,33
Toon 15 7 22 0,32 2 4,66 Bertus 23 23 22 1,05 7 12,00
Jan 24 24 13 1,85 7 12,00 Jos 25 9 13 0,69 2 3,60
Rob 15 9 22 0,41 3 6,00 Henk 15 15 22 0,68 5 12,00
Ger 24 23 20 1,15 5 9,58 Rob 15 15 20 0,75 3 12,00
Jaap 15 15 15 1,00 3 12,00 Bart 15 6 15 0,40 4 4,00
Bertus 23 23 14 1,64 7 12,00 Gerard 27 19 14 1,36 7 7,03
Wim 15 15 18 0,83 6 12,00 Jan 24 17 18 0,94 4 7,08

 

Afd. 0           vr 16-07-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Gerard 27 27 5 5,40 12 12,00 Bart 15 5 5 1,00 2 3,33
Jos 25 25 24 1,04 4 12,00 Toon 15 12 24 0,50 2 8,00
Bertus 23 20 25 0,80 4 8,69 Wim 15 5 25 0,20 2 3,33
Jan 24 24 14 1,71 13 12,00 Henk 15 11 14 0,79 4 7,33
Rob 15 11 16 0,69 5 7,33 Jos 25 25 16 1,56 4 12,00
Toon 15 6 12 0,50 3 4,00 Bertus 23 23 12 1,92 8 12,00
Bart 15 15 17 0,88 4 12,00 Jan 24 23 17 1,35 6 9,58
Gerard 27 21 20 1,05 4 7,77 Wim 15 15 20 0,75 2 12,00
Henk 15 8 25 0,32 1 5,33 Rob 15 8 25 0,32 1 5,33

 

Afd. 0           vr 09-07-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 19 0,79 2 12,00 Gerard 27 20 19 1 5 7,40
Toon 15 15 19 0,79 4 12,00 Wim 15 8 19 0 2 5,33
Ger 24 24 24 1,00 7 12,00 Rob 15 11 24 0 2 7,33
Jaap 15 13 19 0,68 3 8,66 Bertus 23 23 19 1 6 12,00
Henk 15 0 13 0,00 0 0,00 Jan 24 24 13 2 8 12,00
Gerard 27 27 12 2,25 6 12,00 Henk 15 2 12 0 1 1,33
Wim 15 8 25 0,32 3 5,33 Jaap 15 14 25 1 4 9,33
Rob 15 14 17 0,82 3 9,33 Toon 15 15 17 1 6 12,00
Bertus 23 17 18 0,94 3 7,39 Bart 15 15 18 1 3 12,00
Jan 24 24 20 1,20 7 12,00 Ger 24 13 20 1 3 5,41

 

Afd. ß           vr 02-07-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 20 0,75 4,00 12,00 Henk 15 2 20 0,10 1 1,33
Toon 15 5 13 0,38 2,00 3,33 Jaap 15 15 13 1,15 5 12,00
Ger 24 4 10 0,40 1,00 1,66 Bertus 23 23 10 2,30 6 12,00
Jan 24 13 18 0,72 4,00 5,41 Gerard 27 27 18 1,50 6 12,00
Rob 15 13 25 0,52 3,00 8,66 Bart 15 11 25 0,44 3 7,33
Henk 15 2 25 0,08 1,00 1,33 Ger 24 16 25 0,64 3 6,66
Toon 15 12 25 0,48 2,00 8,00 Jan 24 24 25 0,96 4 12,00
Gerard 27 27 14 1,93 6,00 12,00 Bertus 23 19 14 1,36 5 8,26
Jaap 15 15 9 1,67 7,00 12,00 Rob 15 5 9 0,56 1 3,33

 

Afd. 0           vr 25-06-21            
B.V. 0         B.V. 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM. H.S. PNT.
Bart 15 15 16 0,94 7 12,00 Jos 25 17 16 1,06 4 6,80
Ger 24 24 17 1,41 5 12,00 Toon 15 14 17 0,82 4 9,33
Henk 15 6 12 0,50 2 4,00 Bertus 23 23 12 1,92 7 12,00
Jaap 15 12 17 0,71 3 8,00 Gerard 27 27 17 1,59 5 12,00
Rob 15 12 25 0,48 5 8,00 Jan 24 24 25 0,96 4 12,00
Wim 15 12 18 0,67 5 8,00 Jos 25 25 18 1,39 4 12,00
Toon 15 15 23 0,65 3 12,00 Henk 15 2 23 0,09 2 1,33
Jaap 15 7 17 0,41 2 4,66 Rob 15 15 17 0,88 6 12,00
Bart 15 14 25 0,56 3 9,33 Wim 15 5 25 0,20 1 3,33
Bertus 23 23 13 1,77 7 12,00 Jan 24 18 13 1,38 7 7,50
Ger 23 14 12 1,17 5 6,08 Gerard 27 27 12 2,25 12 12,00

 

Afd. 0           vr 18-06-21            
B.V. 0         0 0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Bart 15 15 24 0,63 2 12,00 Toon 15 9 24 0,38 2 6,00
Jos 25 19 14 1,36 7 7,60 Bertus 23 23 14 1,64 7 12,00
Ger 24 18 17 1,06 4 7,50 Jaap 15 15 17 0,88 4 12,00
Wim 15 8 25 0,32 2 5,33 Rob 15 14 25 0,56 2 9,33
Jan 24 24 13 1,85 9 12,00 Gerard 27 18 13 1,38 5 6,66
Toon 15 15 20 0,75 2 12,00 Jos 25 19 20 0,95 2 7,60
Wim 15 6 16 0,38 3 4,00 Bertus 23 23 16 1,44 6 12,00
Ger 24 24 19 1,26 8 12,00 Bart 15 13 19 0,68 2 8,66
Jaap 15 15 19 0,79 3 12,00 Jan 24 13 19 0,68 3 5,41
Rob 15 10 13 0,77 3 6,66 Gerard 27 27 13 2,08 10 12,00

 

Afd. 0           vr 11-06-21            
B.V. 0           0            
                           
NAMEN VAN SPELERS                          (IN VOLGORDE VAN MOYENNE) TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT. NAMEN VAN SPELERS TE MAKEN CAR. GEM CAR. BRT. GEM H.S. PNT.
Toon 15 7 14 0,50 2 4,67 Bertus 23 23 14 1,64 6 12,00
Wim 15 15 20 0,75 3 12,00 Ger 24 15 20 0,75 3 6,25
Jos 25 25 19 1,32 8 12,00 Henk 15 3 19 0,16 1 2,00
Wim 15 8 16 0,50 2 5,33 Jan 24 24 16 1,50 12 12,00
Jos 25 23 23 1,00 4 9,20 Jaap 15 15 23 0,65 5 12,00
Rob 15 9 17 0,53 2 6,00 Gerard 27 27 17 1,59 6 12,00
Jaap 15 15 18 0,83 4 12,00 Henk 15 11 18 0,61 3 7,33
Jan 24 24 13 1,85 7 12,00 Ger 24 17 13 1,31 5 7,08
Gerard 27 27 15 1,80 9 12,00 Toon 15 10 15 0,67 5 6,66
Bertus 23 23 8 2,88 7 12,00 Rob 15 4 8 0,50 3 2,66