voor de 50 +++

Competitie Woensdag 2022-2023 2e Periode

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Henk 25 453 393 1,153 246,83 9,873 23   0,185
2 (2) Jan F 33 617 524 1,177 315,37 9,557 24   0,037
3 (3) Ger 17 575 490 1,173 161,43 9,496 23   0,000
4 (4) Danny 33 505 569 0,888 308,66 9,353 18   -0,019
5 (6) Jos 25 471 438 1,074 229,34 9,174 21   -0,106
6 (5) Jan M 28 461 454 1,015 256,07 9,145 20   -0,190
7 (7) Theo 27 321 450 0,713 236,95 8,776 15   -0,062
8 (8) Fred 24 318 408 0,779 202,97 8,457 16   0,146
9 (9) Jannes 2 18 35 0,514 14,00 7,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 25 januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Henk 23 407 357 1,140 222,83 9,688 23   0,021
2 (5) Jan F 31 575 490 1,173 295,11 9,520 23   0,171
3 (2) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
4 (4) Danny 31 476 533 0,893 290,55 9,373 18   -0,003
5 (3) Jan M 26 436 426 1,023 242,71 9,335 20   -0,153
6 (6) Jos 23 436 396 1,100 213,44 9,280 22   0,259
7 (7) Theo 25 300 421 0,713 220,95 8,838 15   0,000
8 (8) Fred 22 289 379 0,763 182,85 8,311 15   -0,144
9 (9) Jannes 2 18 35 0,514 14,00 7,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 18 januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Henk 21 366 312 1,173 203,01 9,667 23   0,000
2 (3) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
3 (2) Jan M 24 403 394 1,022 227,72 9,488 20   -0,016
4 (4) Danny 29 446 502 0,888 271,89 9,376 18   0,058
5 (5) Jan F 29 529 453 1,168 271,11 9,349 23   0,196
6 (7) Jos 21 392 362 1,082 189,44 9,021 22   0,314
7 (6) Theo 25 300 421 0,713 220,95 8,838 15   -0,073
8 (8) Fred 20 267 336 0,795 169,11 8,456 16   -0,030
9 (0) Jannes 2 18 35 0,514 14,00 7,000 15   7,000
  Bijgewerkt op 11 januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Henk 21 366 312 1,173 203,01 9,667 23   0,000
2 (1) Jan M 22 384 363 1,058 209,09 9,504 21   -0,178
3 (3) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
4 (4) Danny 27 413 464 0,890 251,56 9,317 18   0,023
5 (5) Jan F 27 483 422 1,145 247,11 9,152 23   0,228
6 (6) Theo 23 276 381 0,724 204,96 8,911 15   0,040
7 (7) Jos 19 348 333 1,044 165,44 8,707 21   -0,051
8 (8) Fred 18 244 310 0,787 152,74 8,486 16   -0,006
9 (0) Jannes 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 4 januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jan M 20 350 321 1,090 193,64 9,682 22   0,040
2 (1) Henk 21 366 312 1,173 203,01 9,667 23   0,000
3 (3) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
4 (4) Danny 25 382 428 0,893 232,34 9,294 18   -0,108
5 (8) Jan F 25 437 386 1,132 223,11 8,924 23   0,267
6 (5) Theo 21 251 344 0,730 186,30 8,871 15   0,014
7 (6) Jos 17 331 302 1,096 148,90 8,759 22   0,049
8 (7) Fred 16 217 275 0,789 135,87 8,492 16   -0,177
  Bijgewerkt op 28 december 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Henk 21 366 312 1,173 203,01 9,667 23   0,246
2 (4) Jan M 18 312 283 1,102 173,55 9,642 22   0,295
3 (1) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
4 (3) Danny 23 353 396 0,891 216,24 9,402 18   -0,002
5 (5) Theo 19 227 313 0,725 168,30 8,858 15   -0,258
6 (7) Jos 15 292 265 1,102 130,65 8,710 22   -0,013
7 (6) Fred 14 197 242 0,814 121,37 8,669 16   -0,247
8 (8) Jan F 23 395 355 1,113 199,11 8,657 22   0,318
  Bijgewerkt op 19 december 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
2 (2) Henk 19 320 282 1,135 179,01 9,422 23   -0,147
3 (1) Danny 21 321 363 0,884 197,47 9,403 18   -0,435
4 (6) Jan M 16 270 247 1,093 149,55 9,347 22   0,379
5 (5) Theo 17 207 284 0,729 154,97 9,116 15   -0,015
6 (8) Fred 12 174 203 0,857 107,00 8,917 17   0,617
7 (4) Jos 13 253 222 1,140 113,40 8,723 23   -0,563
8 (7) Jan F 21 353 327 1,080 175,11 8,339 22   -0,021
  Bijgewerkt op 14 december 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Danny 19 302 330 0,915 186,93 9,838 18   0,104
2 (2) Henk 17 287 247 1,162 162,67 9,569 23   0,000
3 (3) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   0,000
4 (6) Jos 11 226 190 1,189 102,15 9,286 24   0,057
5 (5) Theo 15 183 247 0,741 136,97 9,131 15   -0,046
6 (4) Jan M 14 228 220 1,036 125,55 8,968 21   -0,031
7 (7) Jan F 19 323 310 1,042 158,83 8,359 21   0,030
8 (8) Fred 10 142 172 0,826 83,00 8,300 17   0,925
  Bijgewerkt op 7 december 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Danny 17 267 291 0,918 165,49 9,735 18   -0,246
2 (3) Henk 17 287 247 1,162 162,67 9,569 23   0,324
3 (2) Ger 17 349 263 1,327 161,43 9,496 27   -0,219
4 (5) Jan M 12 199 188 1,059 110,75 9,229 21   0,196
5 (6) Theo 13 158 205 0,771 119,31 9,178 15   0,513
6 (4) Jos 9 180 147 1,224 80,99 8,999 24   -0,071
7 (7) Jan F 17 291 273 1,066 141,60 8,329 21   0,223
8 (8) Fred 8 110 141 0,780 59,00 7,375 16   0,542
  Bijgewerkt op 30 November 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Danny 15 237 256 0,926 149,71 9,981 19   0,311
2 (2) Ger 15 312 230 1,357 145,73 9,715 27   -0,356
3 (4) Henk 15 251 227 1,106 138,67 9,245 22   -0,158
4 (1) Jos 7 138 107 1,290 63,49 9,070 26   -1,378
5 (5) Jan M 10 164 161 1,019 90,33 9,033 20   0,000
6 (6) Theo 11 128 169 0,757 95,31 8,665 15   0,075
7 (8) Jan F 15 255 236 1,081 121,60 8,107 22   0,599
8 (7) Fred 6 78 105 0,743 41,00 6,833 15   -0,792
  Bijgewerkt op 23 November 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 5 111 87 1,276 52,24 10,448 26   0,088
2 (3) Ger 13 272 190 1,432 130,93 10,072 29   0,351
3 (2) Danny 13 199 230 0,865 125,71 9,670 17   -0,085
4 (4) Henk 13 225 205 1,098 122,23 9,402 22   0,088
5 (5) Jan M 10 164 161 1,019 90,33 9,033 20   -0,036
6 (7) Theo 9 104 146 0,712 77,31 8,590 15   0,000
7 (6) Fred 4 57 69 0,826 30,50 7,625 17   -1,375
8 (8) Jan F 13 215 211 1,019 97,60 7,508 20   0,180
  Bijgewerkt op 16 November 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (7) Jos 3 65 45 1,444 31,08 10,360 29   10,360
2 (1) Danny 11 164 180 0,911 107,30 9,755 18   0,159
3 (2) Ger 11 218 153 1,425 106,93 9,721 28   0,506
4 (4) Henk 11 193 176 1,097 102,46 9,315 22   0,312
5 (3) Jan M 8 134 121 1,107 72,55 9,069 22   0,029
6 (0) Fred 2 32 28 1,143 18,00 9,000 23   9,000
7 (5) Theo 9 104 146 0,712 77,31 8,590 15   0,258
8 (6) Jan F 11 181 176 1,028 80,60 7,327 21   -0,239
  Bijgewerkt op 9 November 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Danny 9 128 139 0,921 86,36 9,596 18   -1,614
2 (2) Ger 9 164 127 1,291 82,93 9,214 26   -1,628
3 (5) Jan M 6 103 91 1,132 54,24 9,040 23   1,480
4 (4) Henk 9 158 159 0,994 81,02 9,002 20   0,857
5 (3) Theo 6 66 97 0,680 49,99 8,332 15   -0,166
6 (6) Jan F 9 156 154 1,013 68,10 7,567 20   0,767
7 (7) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 2 November 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Danny 7 113 116 0,974 78,47 11,210 19   -0,790
2 (2) Ger 7 145 107 1,355 75,90 10,843 27   0,463
3 (6) Theo 4 45 64 0,703 33,99 8,498 15   3,503
4 (4) Henk 7 122 137 0,891 57,02 8,146 18   0,010
5 (3) Jan M 4 65 68 0,956 30,24 7,560 19   -1,480
6 (5) Jan F 7 119 122 0,975 47,60 6,800 20   -0,960
7 (7) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 26 Oktober 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Danny 5 85 92 0,924 60,00 12,000 18   0,000
2 (2) Ger 5 101 78 1,295 51,90 10,380 26   1,080
3 (6) Jan M 2 37 37 1,000 18,08 9,040 20   9,040
4 (3) Henk 5 89 105 0,848 40,68 8,136 17   -0,791
5 (4) Jan F 5 97 97 1,000 38,80 7,760 20   0,160
6 (7) Theo 2 15 33 0,455 9,99 4,995 15   4,995
7 (5) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 19 Oktober 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (7) Danny 3 51 56 0,911 36,00 12,000 18   12,000
2 (6) Ger 3 57 47 1,213 27,90 9,300 24   9,300
3 (3) Henk 3 57 64 0,891 26,78 8,927 18   8,927
4 (4) Jan F 3 57 53 1,075 22,80 7,600 22   7,600
5 (1) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
6 (2) Jan M 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
7 (5) Theo 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 5 Oktober 2022