voor de 50 +++

Competitie woensdag 2021-2022 3e periode

Competitie uitslag per 27 mei 2022

 
             
Winnaar 1e periode Henk        
Winnaar 2e periode Gerrit        
Winnaar 3e periode Jan F        
             
1e wedstrijd Henk-Gerrit   Winnaar Henk  
2e wedstrijd Gerrit-JanF   Winnaar Gerrit (Jan F afwezig)
3e wedstrijd Jan F-Henk   Winnaar Henk (Jan F afwezig)
             
Winnaars totale periode          
             

1e Prijs Henk 2x gewonnen

2e Prijs Gerrit 1x gewonnen

3e Prijs Jan F 0x gewonnen

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan F 28 539 440 1,225 302,66 10,809 25   -0,162
2 (2) Jan M 28 413 451 0,916 273,91 9,783 19   0,171
3 (3) Ger 28 458 447 1,025 272,81 9,743 21   0,174
4 (4) Henk 26 496 490 1,012 218,03 8,386 21   -0,124
5 (5) Gerrit 24 389 442 0,880 196,51 8,188 18   0,000
6 (6) Theo 26 289 463 0,624 201,60 7,754 15   -0,008
7 (7) Gerard 26 486 422 1,152 197,70 7,604 24   0,056
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 11 mei 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan F 26 502 413 1,215 285,25 10,971 25   -0,411
2 (2) Jan M 26 377 416 0,906 249,91 9,612 19   0,023
3 (3) Ger 26 420 420 1,000 248,81 9,570 21   0,009
4 (4) Henk 24 467 458 1,020 204,23 8,510 21   0,140
5 (5) Gerrit 24 389 442 0,880 196,51 8,188 18   0,154
6 (6) Theo 24 266 424 0,627 186,28 7,762 15   -0,009
7 (7) Gerard 24 454 390 1,164 181,16 7,548 24   0,405
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 4 mei 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan F 24 473 385 1,229 273,17 11,382 25   -0,262
2 (2) Jan M 24 345 384 0,898 230,14 9,589 18   0,219
3 (3) Ger 24 387 386 1,003 229,45 9,560 21   0,222
4 (4) Henk 22 429 413 1,039 184,14 8,370 21   -0,338
5 (5) Gerrit 22 357 408 0,875 176,74 8,034 18   -0,442
6 (6) Theo 22 243 386 0,630 170,95 7,770 15   -0,061
7 (7) Gerard 22 410 361 1,136 157,16 7,144 23   0,436
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 20 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan F 22 437 361 1,211 256,17 11,644 25   -0,127
2 (2) Jan M 22 309 360 0,858 206,14 9,370 18   -0,298
3 (3) Ger 22 349 364 0,959 205,45 9,339 20   -0,045
4 (4) Henk 20 408 388 1,052 174,15 8,708 22   0,016
5 (5) Gerrit 20 344 384 0,896 169,52 8,476 18   0,188
6 (6) Theo 20 223 359 0,621 156,62 7,831 15   -0,018
7 (7) Gerard 20 366 333 1,099 134,16 6,708 22   0,588
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 11 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan F 20 392 317 1,237 235,42 11,771 25   0,025
2 (2) Jan M 20 286 327 0,875 193,37 9,669 18   -0,303
3 (3) Ger 20 319 328 0,973 187,67 9,384 20   0,062
4 (4) Henk 18 375 355 1,056 156,44 8,691 22   0,000
5 (5) Gerrit 18 311 337 0,923 149,19 8,288 19   0,464
6 (6) Theo 18 200 316 0,633 141,29 7,849 15   0,352
7 (7) Gerard 18 322 299 1,077 110,16 6,120 22   -0,056
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 6 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 18 344 289 1,190 211,42 11,746 28 24 -0,031
2 (2) Jan M 18 261 294 0,888 179,49 9,972 18 18 -0,090
3 (3) Ger 18 285 305 0,934 167,78 9,321 18 19 0,335
4 (4) Henk 18 375 355 1,056 156,44 8,691 19 21 0,219
5 (5) Gerrit 16 275 300 0,917 125,19 7,824 15 18 -0,315
6 (6) Theo 16 171 286 0,598 119,96 7,498 15 12 -0,358
7 (7) Gerard 16 297 270 1,100 98,81 6,176 15 22 -0,393
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 0 0,000
  Bijgewerkt op 30 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 16 306 253 1,209 188,42 11,776 29 24 0,032
2 (2) Jan M 16 233 253 0,921 160,99 10,062 19 18 -0,090
3 (3) Ger 16 247 273 0,905 143,78 8,986 17 18 -0,277
4 (4) Henk 16 324 315 1,029 135,56 8,473 18 21 -0,470
5 (5) Gerrit 14 248 258 0,961 113,95 8,139 16 19 -0,010
6 (6) Theo 14 156 246 0,634 109,97 7,855 15 13 0,302
7 (7) Gerard 14 273 235 1,162 91,96 6,569 16 23 0,524
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 0 0,000
  Bijgewerkt op 23 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 14 268 218 1,229 164,42 11,744 29   0,043
2 (2) Jan M 14 206 220 0,936 142,12 10,151 20   0,308
3 (3) Ger 14 224 237 0,945 129,68 9,263 18   0,070
4 (4) Henk 14 296 278 1,065 125,20 8,943 20   0,250
5 (5) Gerrit 12 214 221 0,968 97,79 8,149 16   0,320
6 (6) Theo 12 130 209 0,622 90,64 7,553 15 10 -0,178
7 (7) Gerard 12 212 198 1,071 72,54 6,045 15 13 -0,325
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 16 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 12 230 187 1,230 140,42 11,702 29   0,060
2 (2) Jan M 12 174 196 0,888 118,12 9,843 18   0,431
3 (3) Ger 12 191 202 0,946 110,32 9,193 18   -0,166
4 (4) Henk 12 245 236 1,038 104,32 8,693 19   0,127
5 (6) Gerrit 10 172 184 0,935 78,29 7,829 15   0,375
6 (5) Theo 10 110 176 0,625 77,31 7,731 15 10 -0,183
7 (7) Gerard 10 181 168 1,077 63,70 6,370 15 14 -0,986
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 9 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 10 187 148 1,264 116,42 11,642 30   0,089
2 (2) Jan M 10 140 173 0,809 101,50 10,150 17   -0,569
3 (3) Ger 10 169 184 0,918 98,93 9,893 19   0,527
4 (4) Henk 10 201 198 1,015 80,40 8,040 17   -0,418
5 (5) Theo 8 89 145 0,614 63,31 7,914 15 10 0,000
6 (6) Gerrit 8 139 168 0,827 59,90 7,488 15 13 0,072
7 (7) Gerard 8 192 153 1,255 54,84 6,855 18   0,380
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 2 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 8 149 124 1,202 92,42 11,553 28   0,149
2 (2) Jan M 8 118 138 0,855 85,75 10,719 19   0,427
3 (3) Ger 8 131 145 0,903 74,93 9,366 17   -0,492
4 (5) Henk 8 172 165 1,042 67,66 8,458 18   0,353
5 (4) Theo 8 89 145 0,614 63,31 7,914 15 10 -0,973
6 (6) Gerrit 6 102 126 0,810 44,49 7,415 15 13 0,000
7 (7) Gerard 6 136 112 1,214 38,85 6,475 16   0,000
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 23 februari 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 6 111 88 1,261 68,42 11,403 29   0,298
2 (2) Jan M 6 86 94 0,915 61,75 10,292 19   -0,583
3 (3) Ger 6 101 104 0,971 59,15 9,858 20   -0,614
4 (6) Theo 6 74 115 0,643 53,32 8,887 15 12 0,889
5 (4) Henk 6 126 126 1,000 48,63 8,105 17   -0,815
6 (5) Gerrit 6 102 126 0,810 44,49 7,415 15 13 -1,418
7 (7) Gerard 6 136 112 1,214 38,85 6,475 16   -0,238
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 16 februari 2022          

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 4 73 59 1,237 44,42 11,105 28   -0,895
2 (2) Jan M 4 60 64 0,938 43,50 10,875 21   -1,125
3 (3) Ger 4 72 74 0,973 41,89 10,473 21   -0,262
4 (5) Henk 4 91 89 1,022 35,68 8,920 19   1,335
5 (6) Gerrit 4 80 90 0,889 35,33 8,833 16   1,333
6 (4) Theo 4 45 73 0,616 31,99 7,998 15 10 -0,333
7 (7) Gerard 4 94 73 1,288 26,85 6,713 18   -0,288
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 9 februari 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (7) Jan F 2 38 31 1,226 24,00 12,000 30   12,000
2 (4) Jan M 2 32 27 1,185 24,00 12,000 29   12,000
3 (6) Ger 2 37 34 1,088 21,47 10,735 24   10,735
4 (5) Theo 2 22 31 0,710 16,66 8,330 15 12 8,330
5 (3) Henk 2 41 44 0,932 15,17 7,585 15 15 7,585
6 (1) Gerrit 2 36 49 0,735 15,00 7,500 15 12 7,500
7 (2) Gerard 2 49 44 1,114 14,00 7,000 16   7,000
8 (8) John 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 2 februari 2022