voor de 50 +++

Competitie Vrijdag 2022-2023 1e Periode

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –

1 (1)

Jos

26

488

435

1,122

270,17

10,391

22

 

0,000

2 (2) Bertus 34 769 659 1,167 337,17 9,917 23   -0,095
3 (3) Jan 32 702 553 1,269 315,38 9,856 25   0,143
4 (4) Ger  32 648 544 1,191 311,25 9,727 24   0,070
5 (5) Theo 20 250 354 0,706 186,62 9,331 15   0,037
6 (6) Jaap 26 374 466 0,803 236,69 9,103 16   0,241
7 (7) Bart 34 304 631 0,482 286,26 8,419 15   -0,214
8 (8) Toon 30 321 562 0,571 232,94 7,765 15   -0,055
9 (9) Wim 32 293 591 0,496 203,22 6,351 15   -0,157
  Bijgewerkt op 30 september 2022

Periode kampioen Jos

           

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 26 488 435 1,122 270,17 10,391 22   0,000
2 (2) Bertus 32 732 619 1,183 320,37 10,012 24   -0,027
3 (3) Jan 30 650 522 1,245 291,38 9,713 25   -0,128
4 (4) Ger  30 603 510 1,182 289,69 9,656 24   -0,090
5 (5) Theo 18 224 330 0,679 167,29 9,294 15   0,338
6 (7) Jaap 24 342 428 0,799 212,69 8,862 16   0,285
7 (6) Bart 32 289 595 0,486 276,27 8,633 15   0,024
8 (8) Toon 28 300 520 0,577 218,94 7,819 15   -0,089
9 (9) Wim 30 281 554 0,507 195,23 6,508 15   -0,013
  Bijgewerkt op 23 september 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 26 488 435 1,122 270,17 10,391 22   0,000
2 (2) Bertus 30 689 577 1,194 301,17 10,039 24   -0,031
3 (3) Jan 28 614 484 1,269 275,54 9,841 25   -0,018
4 (4) Ger  28 569 483 1,178 272,91 9,747 24   0,063
5 (7) Theo 16 194 292 0,664 143,29 8,956 15   0,435
6 (6) Bart 30 265 560 0,473 258,27 8,609 15   0,075
7 (5) Jaap 22 310 397 0,781 188,69 8,577 16   -0,233
8 (8) Toon 26 280 490 0,571 205,62 7,908 15   0,146
9 (9) Wim 28 262 521 0,503 182,57 6,520 15   -0,066
  Bijgewerkt op 16 september 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 26 488 435 1,122 270,17 10,391 22   0,000
2 (3) Bertus 28 646 529 1,221 281,97 10,070 24   -0,175
3 (2) Jan 26 564 441 1,279 256,32 9,858 26   -0,405
4 (4) Ger  26 525 444 1,182 251,78 9,684 24   0,193
5 (5) Jaap 20 290 362 0,801 176,20 8,810 16   0,139
6 (7) Bart 28 239 535 0,447 238,94 8,534 15   0,267
7 (6) Theo 14 164 266 0,617 119,29 8,521 15   0,000
8 (8) Toon 24 254 446 0,570 186,29 7,762 15   -0,130
9 (9) Wim 26 245 485 0,505 171,25 6,587 15   -0,021
  Bijgewerkt op 2 september 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jos 26 488 435 1,122 270,17 10,391 22   0,134
2 (1) Jan 24 538 410 1,312 246,33 10,264 26   0,000
3 (3) Bertus 26 612 495 1,236 266,37 10,245 25   0,032
4 (4) Ger  24 479 412 1,163 227,78 9,491 23   -0,151
5 (5) Jaap 18 261 332 0,786 156,08 8,671 16   0,000
6 (6) Theo 14 164 266 0,617 119,29 8,521 15   0,000
7 (7) Bart 26 209 505 0,414 214,94 8,267 15   -0,078
8 (8) Toon 22 235 406 0,579 173,63 7,892 15   0,000
9 (9) Wim 24 226 444 0,509 158,59 6,608 15   0,217
  Bijgewerkt op 26 augustus 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan 24 538 410 1,312 246,33 10,264 26   -0,403
2 (2) Jos 24 446 388 1,149 246,17 10,257 23   -0,279
3 (3) Bertus 24 560 453 1,236 245,12 10,213 25   0,162
4 (4) Ger  22 443 371 1,194 212,13 9,642 24   -0,104
5 (5) Jaap 18 261 332 0,786 156,08 8,671 16   0,000
6 (6) Theo 14 164 266 0,617 119,29 8,521 15   0,000
7 (7) Bart 24 187 458 0,408 200,28 8,345 15   -0,001
8 (8) Toon 22 235 406 0,579 173,63 7,892 15   -0,089
9 (9) Wim 22 202 395 0,511 140,59 6,390 15   0,000
  Bijgewerkt op 19 augustus 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jan 22 510 383 1,332 234,67 10,667 27   0,133
2 (3) Jos 22 420 359 1,170 231,79 10,536 23   0,146
3 (2) Bertus 22 506 418 1,211 221,12 10,051 24   -0,413
4 (4) Ger  20 408 346 1,179 194,92 9,746 24   0,250
5 (7) Jaap 18 261 332 0,786 156,08 8,671 16   0,416
6 (5) Theo 14 164 266 0,617 119,29 8,521 15   -0,198
7 (6) Bart 22 165 426 0,387 183,62 8,346 15   -0,068
8 (8) Toon 20 217 376 0,577 159,63 7,982 15   0,298
9 (9) Wim 22 202 395 0,511 140,59 6,390 15   -0,040
  Bijgewerkt op 12 augustus 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Jan 20 462 341 1,355 210,67 10,534 27   0,107
2 (2) Bertus 20 474 374 1,267 209,28 10,464 25   -0,044
3 (1) Jos 20 378 328 1,152 207,79 10,390 23   -0,441
4 (4) Ger  18 362 313 1,157 170,92 9,496 23   0,161
5 (6) Theo 12 142 223 0,637 104,63 8,719 15   0,000
6 (7) Bart 20 230 384 0,599 168,29 8,415 15   0,398
7 (5) Jaap 16 221 288 0,767 132,08 8,255 15   -0,465
8 (8) Toon 18 188 333 0,565 138,30 7,683 15   -0,107
9 (9) Wim 20 184 369 0,499 128,60 6,430 15   0,063
  Bijgewerkt op 5 augustus 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 351 294 1,194 194,94 10,830 24   0,146
2 (2) Bertus 18 425 343 1,239 189,14 10,508 25   0,187
3 (3) Jan 18 414 300 1,380 187,67 10,426 28   0,197
4 (4) Ger  16 317 275 1,153 149,36 9,335 23   0,082
5 (6) Jaap 14 201 247 0,814 122,08 8,720 16   -0,037
6 (5) Theo 12 142 223 0,637 104,63 8,719 15   -0,212
7 (8) Bart 18 200 343 0,583 144,29 8,016 15   -0,086
8 (7) Toon 16 169 296 0,571 124,64 7,790 15   -0,351
9 (9) Wim 18 166 326 0,509 114,60 6,367 15   -0,213
  Bijgewerkt op 29 juli 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 16 309 268 1,153 170,94 10,684 23   -0,128
2 (2) Bertus 16 371 303 1,224 165,14 10,321 24   -0,338
3 (3) Jan 16 366 274 1,336 163,67 10,229 27   0,253
4 (4) Ger  14 276 239 1,155 129,54 9,253 23   -0,565
5 (5) Theo 10 119 186 0,640 89,31 8,931 15   0,017
6 (6) Jaap 12 171 210 0,814 105,08 8,757 16   0,049
7 (8) Toon 14 153 260 0,588 113,98 8,141 15   0,198
8 (7) Bart 16 181 318 0,569 129,63 8,102 15   0,152
9 (9) Wim 16 152 303 0,502 105,28 6,580 15   0,393
  Bijgewerkt op 22 juli 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 14 270 242 1,116 151,37 10,812 22   -0,326
2 (2) Bertus 14 328 256 1,281 149,23 10,659 26   -0,252
3 (3) Jan 14 318 252 1,262 139,67 9,976 25   -0,246
4 (5) Ger  12 249 215 1,158 117,81 9,818 23   0,437
5 (6) Theo 8 95 141 0,674 71,31 8,914 15   0,000
6 (4) Jaap 10 139 163 0,853 87,08 8,708 17   -0,740
7 (7) Bart 14 155 277 0,560 111,30 7,950 15   -0,493
8 (8) Toon 12 128 226 0,566 95,32 7,943 15   -0,056
9 (9) Wim 14 127 255 0,498 86,62 6,187 15   0,524
  Bijgewerkt op 15 juli 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 12 237 207 1,145 133,66 11,138 23   -0,314
2 (2) Bertus 12 284 224 1,268 130,94 10,912 25   0,218
3 (3) Jan 12 282 222 1,270 122,67 10,223 25   0,355
4 (4) Jaap 8 116 120 0,967 75,58 9,448 19   -0,316
5 (5) Ger  10 203 177 1,147 93,81 9,381 23   -0,303
6 (7) Theo 8 95 141 0,674 71,31 8,914 15   0,139
7 (6) Bart 12 140 236 0,593 101,31 8,443 15   -0,690
8 (8) Toon 10 108 194 0,557 79,99 7,999 15   0,250
9 (9) Wim 12 102 214 0,477 67,96 5,663 15   0,333
  Bijgewerkt op 8 juli 2022              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 10 201 176 1,142 114,52 11,452 23   0,137
2 (2) Bertus 10 230 177 1,299 106,94 10,694 26   -0,156
3 (5) Jan 10 234 187 1,251 98,67 9,867 25   0,178
4 (4) Jaap 6 86 85 1,012 58,58 9,763 20   0,000
5 (3) Ger  8 170 148 1,149 77,47 9,684 23   -0,621
6 (8) Bart 10 125 190 0,658 91,32 9,132 15   0,717
7 (7) Theo 6 70 110 0,636 52,65 8,775 15   0,278
8 (6) Toon 8 84 154 0,545 61,99 7,749 15   -0,918
9 (9) Wim 10 80 168 0,476 53,30 5,330 15   -1,084
  Bijgewerkt op 1 juli 2022              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jos 8 159 148 1,074 90,52 11,315 21   0,228
2 (3) Bertus 8 181 134 1,351 86,80 10,850 27   0,383
3 (5) Ger  6 134 115 1,165 61,83 10,305 23   0,035
4 (4) Jaap 6 86 85 1,012 58,58 9,763 20   -0,559
5 (6) Jan 8 188 154 1,221 77,51 9,689 24   -0,155
6 (7) Toon 6 69 121 0,570 52,00 8,667 15   0,167
7 (1) Theo 4 45 78 0,577 33,99 8,498 15   -3,503
8 (8) Bart 8 95 157 0,605 67,32 8,415 15   0,638
9 (9) Wim 8 77 150 0,513 51,31 6,414 15   -1,140
  Bijgewerkt op 24 juni2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (0) Theo 2 30 39 0,769 24,00 12,000 15   12,000
2 (1) Jos 6 119 107 1,112 66,52 11,087 22   -0,293
3 (4) Bertus 6 133 106 1,255 62,80 10,467 25   0,767
4 (5) Jaap 4 60 57 1,053 41,29 10,323 21   1,678
5 (3) Ger  4 89 76 1,171 41,08 10,270 23   -0,105
6 (2) Jan 6 140 112 1,250 59,06 9,843 25   -0,887
7 (6) Toon 4 45 72 0,625 34,00 8,500 15   0,000
8 (7) Bart 6 67 111 0,604 46,66 7,777 15   -0,056
9 (8) Wim 6 68 109 0,624 45,32 7,553 15   0,556
  Bijgewerkt op 17 juni2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Jos 4 81 73 1,110 45,52 11,380 22   0,620
2 (1) Jan 4 98 80 1,225 42,92 10,730 25   -1,270
3 (7) Ger  2 45 33 1,364 20,75 10,375 27   10,375
4 (5) Bertus 4 85 72 1,181 38,80 9,700 24   2,300
5 (0) Jaap 2 26 29 0,897 17,29 8,645 18   8,645
6 (2) Toon 4 45 72 0,625 34,00 8,500 15   -3,500
7 (4) Bart 4 44 72 0,611 31,33 7,833 15   -2,833
8 (6) Wim 4 42 79 0,532 27,99 6,998 15   -0,003
9 (0) Theo 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 10 juni2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (0) Jan 2 54 39 1,385 24,00 12,000 28   12,000
2 (0) Toon 2 30 43 0,698 24,00 12,000 15   12,000
3 (0) Jos 2 41 38 1,079 21,52 10,760 22   10,760
4 (0) Bart 2 29 38 0,763 21,33 10,665 15   10,665
5 (0) Bertus 2 37 41 0,902 14,80 7,400 18   7,400
6 (0) Wim 2 21 39 0,538 14,00 7,000 15   7,000
7 (0) Ger  0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
7 (0) Jaap 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
7 (0) Theo 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 3 juni 2022