voor de 50 +++

Competitie Vrijdag 2022-2023 2e Periode

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
2 (2) Jos 22 432 414 1,043 221,78 10,081 21   0,068
3 (3) Jaap 32 501 541 0,926 319,18 9,975 19   0,052
4 (4) Theo 28 355 496 0,716 266,63 9,523 15   -0,040
5 (5) Bertus 30 534 512 1,043 283,45 9,448 21   0,182
6 (6) Jan 26 547 430 1,272 233,73 8,990 25   -0,140
7 (7) Bart 32 374 522 0,716 275,26 8,602 15   0,138
8 (8) Toon 32 345 606 0,569 245,91 7,685 15   -0,157
9 (9) Wim 30 278 530 0,525 197,27 6,576 15   0,000
  Bijgewerkt op 27 Januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
2 (3) Jos 20 391 377 1,037 200,26 10,013 21   0,004
3 (2) Jaap 30 462 497 0,930 297,68 9,923 19   -0,191
4 (4) Theo 26 331 452 0,732 248,63 9,563 15   0,203
5 (6) Bertus 28 494 480 1,029 259,45 9,266 21   0,210
6 (5) Jan 24 509 393 1,295 219,12 9,130 26   -0,075
7 (7) Bart 30 345 486 0,710 253,93 8,464 15   -0,129
8 (8) Toon 30 329 564 0,583 235,25 7,842 15   -0,084
9 (9) Wim 30 278 530 0,525 197,27 6,576 15   -0,018
  Bijgewerkt op 20 Januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
2 (1) Jaap 28 433 460 0,941 283,18 10,114 19   -0,220
3 (3) Jos 18 353 349 1,011 180,17 10,009 20   0,249
4 (5) Theo 24 301 423 0,712 224,63 9,360 15   0,088
5 (4) Jan 22 471 361 1,305 202,51 9,205 26   -0,402
6 (6) Bertus 26 454 455 0,998 235,45 9,056 20   0,000
7 (7) Bart 28 325 451 0,721 240,61 8,593 15   0,262
8 (8) Toon 28 312 539 0,579 221,92 7,926 15   0,031
9 (9) Wim 28 262 504 0,520 184,61 6,593 15   -0,251
  Bijgewerkt op 13 Januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jaap 26 404 416 0,971 268,68 10,334 19   -0,236
2 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
3 (3) Jos 16 311 311 1,000 156,17 9,761 20   0,075
4 (5) Jan 20 444 329 1,350 192,14 9,607 27   0,266
5 (4) Theo 22 273 385 0,709 203,97 9,272 15   -0,127
6 (6) Bertus 26 454 455 0,998 235,45 9,056 20   0,100
7 (7) Bart 26 295 416 0,709 216,61 8,331 15   0,028
8 (8) Toon 26 290 507 0,572 205,26 7,895 15   -0,075
9 (9) Wim 26 252 475 0,531 177,95 6,844 15   -0,210
  Bijgewerkt op 6 Januari 2023            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jaap 24 378 379 0,997 253,68 10,570 20   0,130
2 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
3 (3) Jos 14 272 264 1,030 135,60 9,686 21   0,143
4 (5) Theo 20 252 359 0,702 187,97 9,399 15   0,289
5 (4) Jan 18 392 299 1,311 168,14 9,341 26   0,137
6 (6) Bertus 24 417 426 0,979 214,95 8,956 20   0,140
7 (7) Bart 24 272 390 0,697 199,28 8,303 15   -0,331
8 (8) Toon 24 269 464 0,580 191,26 7,969 15   -0,179
9 (9) Wim 24 239 435 0,549 169,29 7,054 15   -0,126
  Bijgewerkt op 30 December 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jaap 22 342 348 0,983 229,68 10,440 20   0,028
2 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
3 (3) Jos 12 230 216 1,065 114,51 9,543 22   0,000
4 (5) Jan 16 341 259 1,317 147,26 9,204 27   0,399
5 (4) Theo 18 222 325 0,683 163,97 9,110 15   0,070
6 (6) Bertus 22 379 385 0,984 193,95 8,816 20   0,068
7 (8) Bart 22 258 361 0,715 189,95 8,634 15   0,203
8 (7) Toon 22 251 430 0,584 179,27 8,149 15   -0,515
9 (9) Wim 22 222 394 0,563 157,96 7,180 15   -0,018
  Bijgewerkt op 23 December 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jaap 20 307 309 0,994 208,24 10,412 20   0,176
2 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
3 (3) Jos 12 230 216 1,065 114,51 9,543 22   -0,319
4 (4) Theo 16 196 285 0,688 144,64 9,040 15   -0,196
5 (7) Jan 14 287 229 1,253 123,26 8,804 26   0,149
6 (5) Bertus 20 345 343 1,006 174,95 8,748 21   -0,194
7 (8) Toon 20 242 401 0,603 173,27 8,664 15   0,371
8 (6) Bart 20 229 333 0,688 168,62 8,431 15   -0,271
9 (9) Wim 20 201 358 0,561 143,96 7,198 15   0,311
  Bijgewerkt op 16 December 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jaap 18 271 286 0,948 184,24 10,236 19   0,221
2 (1) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
3 (4) Jos 10 195 179 1,089 98,61 9,861 22   0,535
4 (3) Theo 14 173 240 0,721 129,31 9,236 15   -0,095
5 (5) Bertus 18 317 303 1,046 160,95 8,942 21   -0,055
6 (6) Bart 18 211 326 0,647 156,63 8,702 15   -0,005
7 (7) Jan 12 240 192 1,250 103,86 8,655 26   0,246
8 (8) Toon 18 212 366 0,579 149,27 8,293 15   -0,079
9 (9) Wim 18 174 315 0,552 123,96 6,887 15   0,139
  Bijgewerkt op 9 December 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   0,000
2 (2) Jaap 16 235 252 0,933 160,24 10,015 19   0,284
3 (4) Theo 12 150 210 0,714 111,98 9,332 15   0,067
4 (3) Jos 8 151 146 1,034 74,61 9,326 21   -0,080
5 (6) Bertus 16 283 277 1,022 143,95 8,997 21   0,072
6 (5) Bart 16 188 293 0,642 139,30 8,706 15   -0,530
7 (8) Jan 10 192 142 1,352 84,09 8,409 28   0,898
8 (7) Toon 16 189 325 0,582 133,95 8,372 15   0,089
9 (9) Wim 16 150 270 0,556 107,97 6,748 15   -0,583
  Bijgewerkt op 2 December 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Ger  14 311 240 1,296 143,04 10,217 26   -0,159
2 (4) Jaap 14 199 223 0,892 136,24 9,731 18   0,378
3 (1) Jos 6 111 101 1,099 56,44 9,407 22   -1,136
4 (3) Theo 10 124 176 0,705 92,65 9,265 15   -0,401
5 (7) Bart 14 173 252 0,687 129,31 9,236 15   0,461
6 (5) Bertus 14 249 251 0,992 124,95 8,925 20   -0,196
7 (8) Toon 14 162 287 0,564 115,96 8,283 15   -0,381
8 (6) Jan 8 138 105 1,314 60,09 7,511 27   -1,355
9 (9) Wim 14 142 252 0,563 102,64 7,331 15   0,778
  Bijgewerkt op 25 November 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 4 84 65 1,292 42,17 10,543 26   -1,458
2 (3) Ger  12 268 205 1,307 124,51 10,376 27   0,325
3 (2) Theo 8 101 139 0,727 77,33 9,666 15   -0,555
4 (4) Jaap 12 163 200 0,815 112,24 9,353 17   -0,650
5 (7) Bertus 12 222 222 1,000 109,45 9,121 21   0,276
6 (6) Jan 6 118 83 1,422 53,20 8,867 29   0,000
7 (5) Bart 12 143 206 0,694 105,31 8,776 15   -0,222
8 (8) Toon 12 144 251 0,574 103,97 8,664 15   0,000
9 (9) Wim 12 112 225 0,498 78,64 6,553 15   0,089
  Bijgewerkt op 18 November 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (9) Jos 2 44 36 1,222 24,00 12,000 25   12,000
2 (1) Theo 6 80 108 0,741 61,33 10,222 15   0,000
3 (3) Ger  10 216 175 1,234 100,51 10,051 25   -0,052
4 (2) Jaap 10 141 159 0,887 100,03 10,003 18   -0,168
5 (4) Bart 10 120 164 0,732 89,98 8,998 15   -0,083
6 (5) Jan 6 118 83 1,422 53,20 8,867 29   0,000
7 (6) Bertus 10 184 183 1,005 88,45 8,845 21   0,414
8 (7) Toon 10 121 208 0,582 86,64 8,664 15   0,250
9 (8) Wim 10 94 176 0,534 64,64 6,464 15   -0,450
  Bijgewerkt op 11 November 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (4) Theo 6 80 108 0,741 61,33 10,222 15   0,889
2 (2) Jaap 8 111 127 0,874 81,37 10,171 18   0,610
3 (3) Ger  8 170 133 1,278 80,82 10,103 26   0,633
4 (1) Bart 8 97 131 0,740 72,65 9,081 15   -1,474
5 (6) Jan 6 118 83 1,422 53,20 8,867 29   0,000
6 (7) Bertus 8 146 147 0,993 67,45 8,431 20   -0,420
7 (5) Toon 8 95 165 0,576 67,31 8,414 15   -0,473
8 (8) Wim 8 80 148 0,541 55,31 6,914 15   -0,306
9 (9) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 28 Oktober 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Bart 6 83 97 0,856 63,33 10,555 18   -0,445
2 (2) Jaap 6 79 92 0,859 57,37 9,562 18   -1,156
3 (4) Ger  6 122 99 1,232 56,82 9,470 25   0,243
4 (5) Theo 4 50 77 0,649 37,33 9,333 15   0,333
5 (6) Toon 6 74 120 0,617 53,32 8,887 15   0,389
6 (3) Jan 6 118 83 1,422 53,20 8,867 29   -0,933
7 (7) Bertus 6 113 115 0,983 53,11 8,852 20   0,964
8 (8) Wim 6 62 109 0,569 43,32 7,220 15   -0,445
9 (9) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 21 Oktober 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Bart 4 57 65 0,877 44,00 11,000 18   1,000
2 (1) Jaap 4 59 69 0,855 42,87 10,718 18   -1,283
3 (2) Jan 4 88 53 1,660 39,20 9,800 34   -0,200
4 (5) Ger  4 79 70 1,129 36,91 9,228 23   -0,523
5 (9) Theo 2 24 34 0,706 18,00 9,000 15   9,000
6 (6) Toon 4 48 88 0,545 33,99 8,498 15   2,168
7 (4) Bertus 4 68 71 0,958 31,55 7,888 20   -2,023
8 (7) Wim 4 43 68 0,632 30,66 7,665 15   3,000
9 (8) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 14 Oktober 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (0) Jaap 2 32 29 1,103 24,00 12,000 23   12,000
2 (0) Jan 2 45 22 2,045 20,00 10,000 41   10,000
3 (0) Bart 2 27 36 0,750 20,00 10,000 16   10,000
4 (0) Bertus 2 41 39 1,051 19,82 9,910 22   9,910
5 (0) Ger  2 42 32 1,313 19,50 9,750 27   9,750
6 (0) Toon 2 19 44 0,432 12,66 6,330 15   6,330
7 (0) Wim 2 14 34 0,412 9,33 4,665 15   4,665
8 (0) Jos 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
9 (0) Theo 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15   0,000
  Bijgewerkt op 7 Oktober 2022