voor de 50 +++

Competitie vrijdag 2021-2022 3e periode

Competitie uitslag per 27 mei 2022      
           
Winnaar 1e periode Jaap      
Winnaar 2e periode Ger      
Winnaar 3e periode Jos      
           
Helaas waren alle winnaars afwezig waardoor er geen finale gespeeld kon worden.

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (2) Gerard 28 564 494 1,142 283,68 10,131 23   -0,134
3 (4) Bertus 26 558 457 1,221 248,96 9,575 25   0,003
4 (3) Ger  24 524 437 1,199 223,94 9,331 24   -0,377
5 (5) Jaap 28 409 485 0,843 251,90 8,996 17   0,231
6 (7) Toon 28 333 539 0,618 246,95 8,820 15   0,245
7 (6) Jan 28 627 477 1,314 242,93 8,676 27   -0,078
8 (8) Bart 28 332 477 0,696 232,71 8,311 15   0,161
9 (9) Wim 24 253 456 0,555 178,61 7,442 15   -0,192
  Bijgewerkt op 13 mei 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (2) Gerard 26 530 464 1,142 266,90 10,265 23   -0,030
3 (3) Ger  22 496 403 1,231 213,58 9,708 25   -0,490
4 (4) Bertus 24 508 413 1,230 229,74 9,573 25   0,221
5 (5) Jaap 26 375 459 0,817 227,90 8,765 17   -0,339
6 (6) Jan 26 591 453 1,305 227,60 8,754 27   0,000
7 (8) Toon 26 303 502 0,604 222,95 8,575 15   0,285
8 (7) Bart 26 300 436 0,688 211,89 8,150 15   -0,165
9 (9) Wim 22 237 424 0,559 167,95 7,634 15   0,070
  Bijgewerkt op 6 mei 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (2) Gerard 24 489 426 1,148 247,08 10,295 23   -0,015
3 (3) Ger  20 470 373 1,260 203,96 10,198 26   0,000
4 (4) Bertus 22 456 376 1,213 205,74 9,352 25   0,000
5 (5) Jaap 24 359 419 0,857 218,50 9,104 18   0,065
6 (6) Jan 26 591 453 1,305 227,60 8,754 27   0,156
7 (7) Bart 24 279 392 0,712 199,55 8,315 15   -0,249
8 (8) Toon 24 273 465 0,587 198,95 8,290 15   0,337
9 (9) Wim 20 215 388 0,554 151,29 7,565 15   0,122
  Bijgewerkt op 29 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (2) Gerard 22 447 391 1,143 226,82 10,310 23   0,047
3 (3) Ger  20 470 373 1,260 203,96 10,198 26   0,200
4 (4) Bertus 22 456 376 1,213 205,74 9,352 25   -0,085
5 (5) Jaap 22 329 389 0,846 198,86 9,039 17   0,000
6 (6) Jan 24 539 412 1,308 206,35 8,598 27   -0,395
7 (7) Bart 22 260 361 0,720 188,39 8,563 15   -0,327
8 (8) Toon 22 243 431 0,564 174,95 7,952 15   0,105
9 (9) Wim 18 189 345 0,548 133,96 7,442 15   0,153
  Bijgewerkt op 22 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (3) Gerard 20 402 356 1,129 205,26 10,263 23   0,193
3 (2) Ger  18 416 336 1,238 179,96 9,998 25   -0,394
4 (4) Bertus 20 417 337 1,237 188,74 9,437 25   -0,169
5 (5) Jaap 22 329 389 0,846 198,86 9,039 17   -0,069
6 (6) Jan 22 516 383 1,347 197,84 8,993 27   0,145
7 (7) Bart 20 242 317 0,763 177,81 8,891 16   0,103
8 (8) Toon 20 219 388 0,564 156,95 7,848 15   -0,095
9 (9) Wim 16 166 320 0,519 116,63 7,289 15   0,000
  Bijgewerkt op 15 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 21   0,000
2 (2) Ger  16 379 298 1,272 166,27 10,392 26   0,158
3 (3) Gerard 18 356 318 1,119 181,26 10,070 23   -0,156
4 (4) Bertus 18 381 308 1,237 172,90 9,606 25   -0,168
5 (6) Jaap 20 304 358 0,849 182,16 9,108 17   0,321
6 (7) Jan 20 465 353 1,317 176,96 8,848 27   0,177
7 (5) Bart 18 212 279 0,760 158,17 8,787 16   -0,437
8 (8) Toon 18 198 346 0,572 142,96 7,942 15   0,278
9 (9) Wim 16 166 320 0,519 116,63 7,289 15   0,197
  Bijgewerkt op 8 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jos 18 333 329 1,012 188,50 10,472 22 21 0,191
2 (1) Ger  14 325 256 1,270 143,27 10,234 26 26 -0,080
3 (3) Gerard 16 320 286 1,119 163,61 10,226 23 23 -0,045
4 (4) Bertus 16 338 268 1,261 156,37 9,773 25 26 0,021
5 (5) Bart 16 194 246 0,789 147,59 9,224 15 16 -0,393
6 (6) Jaap 18 270 336 0,804 158,16 8,787 15 17 0,402
7 (7) Jan 18 414 321 1,290 156,08 8,671 23 26 0,416
8 (8) Toon 16 169 296 0,571 122,63 7,664 15 12 -0,143
9 (9) Wim 14 140 277 0,505 99,30 7,093 15 11 0,485
  Bijgewerkt op 1 april 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Ger  12 275 211 1,303 123,76 10,313 27 27 -0,248
2 (3) Jos 16 291 280 1,039 164,50 10,281 22 21 -0,147
3 (2) Gerard 14 279 245 1,139 143,79 10,271 24 23 -0,182
4 (4) Bertus 14 289 223 1,296 136,53 9,752 26 26 -0,010
5 (5) Bart 14 172 207 0,831 134,65 9,618 16 17 0,397
6 (6) Jaap 16 236 295 0,800 134,16 8,385 15 17 -0,334
7 (7) Jan 16 360 275 1,309 132,08 8,255 22 27 0,535
8 (8) Toon 14 149 258 0,578 109,30 7,807 15 12 0,199
9 (9) Wim 12 113 231 0,489 79,30 6,608 15 10 -0,723
  Bijgewerkt op 25 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (3) Ger  10 233 174 1,339 105,61 10,561 29   0,360
2 (1) Gerard 12 243 202 1,203 125,43 10,453 26   -0,028
3 (2) Jos 14 258 242 1,066 146,00 10,429 23   0,054
4 (4) Bertus 12 249 195 1,277 117,14 9,762 25   -0,100
5 (5) Bart 12 142 183 0,776 110,65 9,221 15 15 -0,311
6 (6) Jaap 14 213 258 0,826 122,06 8,719 15 15 -0,138
7 (7) Jan 14 302 233 1,296 108,08 7,720 21   -0,282
8 (8) Toon 12 125 210 0,595 91,30 7,608 15 10 0,000
9 (9) Wim 10 104 210 0,495 73,31 7,331 15 8 0,417
  Bijgewerkt op 18 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Gerard 10 202 168 1,202 104,80 10,480 26   -0,041
2 (1) Jos 12 219 205 1,068 124,50 10,375 23   -0,175
3 (3) Ger  8 181 136 1,331 81,61 10,201 28   0,010
4 (4) Bertus 10 211 163 1,294 98,62 9,862 26   0,092
5 (5) Bart 10 122 150 0,813 95,32 9,532 16   0,617
6 (6) Jaap 12 183 221 0,828 106,28 8,857 15   0,218
7 (7) Jan 12 267 197 1,355 96,02 8,002 22   0,192
8 (8) Toon 12 125 210 0,595 91,30 7,608 15 10 -0,056
9 (9) Wim 8 80 169 0,473 55,31 6,914 15 7 0,000
  Bijgewerkt op 11 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 10 185 173 1,069 105,50 10,550 23   -0,575
2 (2) Gerard 8 161 128 1,258 84,17 10,521 27   -0,599
3 (4) Ger  6 133 89 1,494 61,15 10,192 31   0,904
4 (3) Bertus 8 166 138 1,203 78,16 9,770 24   0,265
5 (7) Bart 8 92 123 0,748 71,32 8,915 15 14 1,028
6 (5) Jaap 10 149 185 0,805 86,39 8,639 15 14 -0,320
7 (8) Jan 10 215 167 1,287 78,10 7,810 21   0,072
8 (6) Toon 10 106 177 0,599 76,64 7,664 15 10 -0,334
9 (9) Wim 8 80 169 0,473 55,31 6,914 15 7 0,027
  Bijgewerkt op 4 maart 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Jos 8 156 134 1,164 89,00 11,125 26   0,292
2 (1) Gerard 6 127 98 1,296 66,72 11,120 29   0,000
3 (4) Bertus 6 122 101 1,208 57,03 9,505 23   0,000
4 (9) Ger  4 81 59 1,373 37,15 9,288 26   2,713
5 (3) Jaap 8 121 144 0,840 71,67 8,959 16   -0,986
6 (8) Toon 8 90 154 0,584 63,98 7,998 15 10 0,668
7 (6) Bart 6 62 85 0,729 47,32 7,887 15 12 0,000
8 (5) Jan 8 168 117 1,436 61,90 7,738 23   -0,283
9 (7) Wim 6 59 127 0,465 41,32 6,887 15 7 -0,778
  Bijgewerkt op 25 februari 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (2) Gerard 6 127 98 1,296 66,72 11,120 29   0,440
2 (1) Jos 6 116 95 1,221 65,00 10,833 27   -0,042
3 (3) Jaap 6 102 115 0,887 59,67 9,945 18   -0,262
4 (5) Bertus 6 122 101 1,208 57,03 9,505 23   0,530
5 (4) Jan 6 128 87 1,471 48,12 8,020 24   -1,168
6 (6) Bart 6 62 85 0,729 47,32 7,887 15 12 -0,443
7 (7) Wim 4 43 85 0,506 30,66 7,665 15 8 0,000
8 (8) Toon 6 63 127 0,496 43,98 7,330 15 8 -0,165
9 (9) Ger  2 29 30 0,967 13,15 6,575 15 13 0,000
  Bijgewerkt op 18 februari 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (1) Jos 4 77 68 1,132 43,50 10,875 25   -1,125
2 (3) Gerard 4 83 67 1,239 42,72 10,680 27   0,820
3 (4) Jaap 4 70 83 0,843 40,83 10,208 18   0,528
4 (2) Jan 4 95 61 1,557 36,75 9,188 29   -1,293
5 (8) Bertus 4 78 74 1,054 35,90 8,975 19   0,720
6 (5) Bart 4 44 58 0,759 33,32 8,330 15 13 0,000
7 (7) Wim 4 43 85 0,506 30,66 7,665 15 8 -0,665
8 (6) Toon 4 45 91 0,495 29,98 7,495 15 8 -0,835
9 (9) Ger  2 29 30 0,967 13,15 6,575 15 13 0,000
  Bijgewerkt op 11 februari 2022            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel        + / –
1 (8) Jos 2 40 39 1,026 24,00 12,000 25   12,000
2 (3) Jan 2 55 31 1,774 20,96 10,480 38   10,480
3 (6) Gerard 2 39 40 0,975 19,72 9,860 20   9,860
4 (2) Jaap 2 33 40 0,825 19,36 9,680 16   9,680
5 (4) Bart 2 22 23 0,957 16,66 8,330 16   8,330
6 (7) Toon 2 25 46 0,543 16,66 8,330 15 10 8,330
7 (9) Wim 2 25 50 0,500 16,66 8,330 15 9 8,330
8 (5) Bertus 2 38 49 0,776 16,51 8,255 15 13 8,255
9 (1) Ger  2 29 30 0,967 13,15 6,575 15 13 6,575
10 (10) Henk 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15 1 0,000
  Bijgewerkt op 4 februari 2022