voor de 50 +++

Competitie Woensdag 2019-2020

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 65 919 1041 0,883 649,66 9,995 18   0,000
2 (2) Jan M 78 1092 1388 0,787 762,62 9,777 16   0,024
3 (3) Jan F 73 1447 1215 1,191 706,14 9,673 24   -0,006
4 (4) Gerard 66 1381 1084 1,274 631,69 9,571 25   0,032
5 (6) Ger 55 1073 907 1,183 515,54 9,373 23   0,044
6 (5) Gerrit 64 1129 1047 1,078 597,99 9,344 21   0,000
7 (7) John 69 852 1194 0,714 631,88 9,158 15 15 0,085
8 (8) Theo 59 716 1069 0,670 514,91 8,727 15 14 0,000
9 (9) Joop 75 497 1335 0,372 444,88 5,932 15 8 -0,053
  Bijgewerkt op 11 maart 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 65 919 1041 0,883 649,66 9,995 18   0,000
2 (2) Jan M 76 1061 1355 0,783 741,25 9,753 16   -0,014
3 (3) Jan F 71 1408 1181 1,192 687,19 9,679 24   0,041
4 (4) Gerard 64 1335 1050 1,271 610,53 9,540 25   0,121
5 (5) Gerrit 64 1129 1047 1,078 597,99 9,344 21   0,002
6 (6) Ger 53 1031 870 1,185 494,45 9,329 23   0,029
7 (7) John 67 822 1154 0,712 607,88 9,073 15 15 0,000
8 (8) Theo 59 716 1069 0,670 514,91 8,727 15 14 0,000
9 (9) Joop 73 485 1299 0,373 436,88 5,985 15 8 -0,123
  Bijgewerkt op 4 maart 2020              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 65 919 1041 0,883 649,66 9,995 18   0,000
2 (3) Jan M 73 1019 1303 0,782 713,00 9,767 16   0,063
3 (2) Jan F 68 1344 1134 1,185 655,37 9,638 23   -0,115
4 (4) Gerard 61 1263 1002 1,260 574,53 9,419 24   0,071
5 (6) Gerrit 61 1074 1001 1,073 569,81 9,341 21   0,073
6 (5) Ger 50 975 825 1,182 465,00 9,300 22   0,023
7 (7) John 67 822 1154 0,712 607,88 9,073 15 15 -0,095
8 (8) Theo 59 716 1069 0,670 514,91 8,727 15 14 0,000
9 (9) Joop 70 471 1249 0,377 427,56 6,108 15 8 0,036
  Bijgewerkt op 26 februari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 65 919 1041 0,883 649,66 9,995 18   0,064
2 (2) Jan F 66 1316 1099 1,197 643,71 9,753 24   0,026
3 (3) Jan M 71 987 1279 0,772 689,00 9,704 15   -0,017
4 (4) Gerard 59 1215 968 1,255 551,53 9,348 24   -0,052
5 (7) Ger 48 936 778 1,203 445,28 9,277 23   0,118
6 (5) Gerrit 59 1034 972 1,064 546,81 9,268 20   -0,097
7 (6) John 65 804 1128 0,713 595,89 9,168 15 15 -0,016
8 (8) Theo 59 716 1069 0,670 514,91 8,727 15 14 0,000
9 (9) Joop 68 452 1214 0,372 412,90 6,072 15 8 0,028
  Bijgewerkt op 19 februari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 63 883 1003 0,880 625,66 9,931 18   0,008
2 (2) Jan F 64 1270 1058 1,200 622,55 9,727 24   -0,013
3 (3) Jan M 69 961 1251 0,768 670,75 9,721 15   0,068
4 (4) Gerard 57 1182 943 1,253 535,78 9,400 24   0,000
5 (5) Gerrit 57 1008 945 1,067 533,81 9,365 20   -0,022
6 (6) John 63 778 1085 0,717 578,56 9,183 15 15 0,038
7 (7) Ger 46 892 745 1,197 421,28 9,158 22   0,129
8 (8) Theo 59 716 1069 0,670 514,91 8,727 15 14 -0,026
9 (9) Joop 66 434 1177 0,369 398,90 6,044 15 8 -0,085
  Bijgewerkt op 12 februari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Henk 61 850 969 0,877 605,33 9,923 18   0,070
2 (3) Jan F 62 1230 1023 1,202 603,89 9,740 24   0,014
3 (2) Jan M 67 929 1228 0,757 646,75 9,653 15   -0,114
4 (4) Gerard 57 1182 943 1,253 535,78 9,400 24   -0,033
5 (5) Gerrit 55 973 914 1,065 516,31 9,387 20   -0,033
6 (6) John 61 750 1058 0,709 557,90 9,146 15 15 -0,039
7 (7) Ger 44 848 710 1,194 397,28 9,029 22   0,000
8 (8) Theo 57 695 1045 0,665 498,91 8,753 15 14 -0,076
9 (9) Joop 64 424 1140 0,372 392,24 6,129 15 8 0,000
  Bijgewerkt op 5 februari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Henk 59 814 939 0,867 581,33 9,853 18   0,075
2 (1) Jan M 65 910 1185 0,768 634,88 9,767 16   -0,092
3 (3) Jan F 60 1186 990 1,198 583,56 9,726 24   -0,006
4 (5) Gerard 55 1146 913 1,255 518,78 9,432 24   -0,035
5 (4) Gerrit 53 943 893 1,056 499,31 9,421 20   -0,078
6 (6) John 59 729 1026 0,711 541,90 9,185 15 15 0,017
7 (7) Ger 44 848 710 1,194 397,28 9,029 22   0,000
8 (8) Theo 55 675 1018 0,663 485,58 8,829 15 14 0,032
9 (9) Joop 64 424 1140 0,372 392,24 6,129 15 8 -0,015
  Bijgewerkt op 29 januari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan M 63 888 1154 0,769 621,14 9,859 16   0,070
2 (3) Henk 57 780 907 0,860 557,33 9,778 17   0,023
3 (1) Jan F 58 1145 959 1,194 564,48 9,732 24   -0,177
4 (4) Gerrit 51 916 860 1,065 484,46 9,499 21   -0,016
5 (5) Gerard 53 1110 886 1,253 501,78 9,468 24   0,036
6 (6) John 57 703 990 0,710 522,57 9,168 15 15 -0,055
7 (7) Ger 44 848 710 1,194 397,28 9,029 22   0,000
8 (8) Theo 53 649 980 0,662 466,25 8,797 15 14 0,047
9 (9) Joop 62 407 1100 0,370 380,91 6,144 15 8 -0,016
  Bijgewerkt op 22 januari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan F 56 1122 928 1,209 554,91 9,909 24   0,066
2 (1) Jan M 61 856 1126 0,760 597,14 9,789 15   -0,042
3 (3) Henk 55 748 868 0,862 536,51 9,755 17   0,036
4 (4) Gerrit 49 882 825 1,069 466,27 9,516 21   -0,071
5 (5) Gerard 51 1065 851 1,251 481,03 9,432 24   0,105
6 (6) John 55 683 952 0,717 507,24 9,223 15 15 0,000
7 (7) Ger 44 848 710 1,194 397,28 9,029 22   0,000
8 (8) Theo 51 622 940 0,662 446,25 8,750 15 14 0,051
9 (9) Joop 60 390 1064 0,367 369,59 6,160 15 8 -0,063
  Bijgewerkt op 15 januari 2020            

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan M 59 833 1089 0,765 580,77 9,844 16   -0,025
2 (1) Jan F 54 1074 902 1,191 530,91 9,832 24   -0,122
3 (3) Henk 53 715 841 0,850 515,10 9,719 17   -0,019
4 (4) Gerrit 47 849 801 1,060 450,56 9,586 21   0,107
5 (5) Gerard 49 1017 825 1,233 457,03 9,327 23   0,114
6 (6) John 55 683 952 0,717 507,24 9,223 15 15 0,029
7 (7) Ger 44 848 710 1,194 397,28 9,029 22   0,061
8 (8) Theo 49 595 906 0,657 426,25 8,699 15 14 -0,058
9 (9) Joop 58 377 1032 0,365 360,93 6,223 15 8 -0,175
  Bijgewerkt op 8 januari 2020              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 52 1042 871 1,196 517,58 9,953 24   0,000
2 (2) Jan M 57 807 1059 0,762 562,52 9,869 16   -0,016
3 (3) Henk 51 687 801 0,858 496,63 9,738 17   0,003
4 (4) Gerrit 45 807 768 1,051 426,56 9,479 20   -0,018
5 (5) Gerard 47 969 789 1,228 433,03 9,213 23   -0,059
6 (6) John 53 656 912 0,719 487,24 9,193 15 15 0,032
7 (7) Ger 42 807 677 1,192 376,65 8,968 22   0,000
8 (8) Theo 47 573 873 0,656 411,59 8,757 15 14 -0,034
9 (9) Joop 56 373 992 0,376 358,27 6,398 15 8 0,207
  Bijgewerkt op 2 januari 2020              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 52 1042 871 1,196 517,58 9,953 24   0,000
2 (2) Jan M 55 780 1021 0,764 543,65 9,885 16   0,122
3 (3) Henk 49 657 755 0,870 476,99 9,734 17   0,091
4 (5) Gerrit 43 781 730 1,070 408,37 9,497 21   0,007
5 (4) Gerard 45 936 753 1,243 417,28 9,273 24   -0,226
6 (6) John 51 629 872 0,721 467,24 9,162 15 15 0,122
7 (7) Ger 42 807 677 1,192 376,65 8,968 22   0,000
8 (8) Theo 45 549 829 0,662 395,60 8,791 15 14 -0,057
9 (9) Joop 54 343 952 0,360 334,27 6,190 15 8 -0,046
  Bijgewerkt op 20 dec 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 52 1042 871 1,196 517,58 9,953 24   -0,075
2 (2) Jan M 52 732 975 0,751 507,65 9,763 15   -0,153
3 (3) Henk 46 607 707 0,859 443,58 9,643 17   -0,019
4 (5) Gerard 42 892 710 1,256 398,96 9,499 24   -0,029
5 (4) Gerrit 40 729 679 1,074 379,61 9,490 21   -0,046
6 (6) John 48 585 836 0,700 433,91 9,040 15 14 0,056
7 (7) Ger 42 807 677 1,192 376,65 8,968 22   0,000
8 (8) Theo 42 516 778 0,663 371,61 8,848 15 14 0,158
9 (9) Joop 52 328 917 0,358 324,28 6,236 10 8 0,091
  Bijgewerkt op 11 dec 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 50 1008 847 1,190 501,42 10,028 24   0,082
2 (2) Jan M 50 713 942 0,757 495,78 9,916 16   0,000
3 (3) Henk 44 579 682 0,849 425,11 9,662 17   0,088
4 (4) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
5 (5) Gerard 40 854 680 1,256 381,13 9,528 24   0,130
6 (7) John 46 557 793 0,702 413,25 8,984 15 15 0,054
7 (6) Ger 42 807 677 1,192 376,65 8,968 22   -0,133
8 (8) Theo 40 486 737 0,659 347,61 8,690 15 14 -0,124
9 (9) Joop 50 313 882 0,355 307,28 6,146 10 8 0,036
  Bijgewerkt op 4 dec 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan F 48 960 823 1,166 477,42 9,946 24   0,089
2 (1) Jan M 50 713 942 0,757 495,78 9,916 16   -0,192
3 (4) Henk 42 545 648 0,841 402,11 9,574 17   0,040
4 (3) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
5 (5) Gerard 38 806 636 1,267 357,13 9,398 24   -0,059
6 (6) Ger 40 778 641 1,214 364,05 9,101 23   -0,058
7 (7) John 44 528 753 0,701 392,92 8,930 15 15 -0,044
8 (8) Theo 38 467 692 0,675 334,95 8,814 15 14 0,177
9 (9) Joop 48 299 851 0,351 293,28 6,110 10 8 0,017
  Bijgewerkt op 27 nov 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 48 696 904 0,770 485,16 10,108 16   -0,195
2 (2) Jan F 46 914 795 1,150 453,42 9,857 23   -0,047
3 (4) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
4 (3) Henk 40 515 613 0,840 381,36 9,534 17   -0,005
5 (5) Gerard 36 766 596 1,285 340,47 9,458 25   0,150
6 (6) Ger 38 749 608 1,232 348,05 9,159 23   0,064
7 (7) John 42 507 719 0,705 376,92 8,974 15 15 0,051
8 (8) Theo 36 437 654 0,668 310,95 8,638 15 14 -0,097
9 (9) Joop 46 288 815 0,353 280,28 6,093 10 8 0,268
  Bijgewerkt op 20 nov 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 46 678 864 0,785 473,92 10,303 17   0,077
2 (2) Jan F 44 878 757 1,160 435,77 9,904 23   0,000
3 (4) Henk 38 488 582 0,838 362,49 9,539 16   0,137
4 (3) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
5 (5) Gerard 34 718 570 1,260 316,47 9,308 24   -0,035
6 (7) Ger 36 708 575 1,231 327,42 9,095 23   0,099
7 (6) John 40 480 682 0,704 356,92 8,923 15 15 -0,189
8 (8) Theo 34 416 614 0,678 296,96 8,734 15 14 -0,067
9 (9) Joop 44 268 778 0,344 256,28 5,825 10 7 0,151
  Bijgewerkt op 13 nov 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 44 646 827 0,781 449,92 10,225 16   0,085
2 (2) Jan F 42 837 722 1,159 415,95 9,904 23   0,000
3 (3) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
4 (4) Henk 36 456 553 0,825 338,49 9,403 16   0,039
5 (5) Gerard 32 676 532 1,271 298,98 9,343 24   0,000
6 (6) John 38 464 656 0,707 346,26 9,112 15 15 0,000
7 (7) Ger 34 665 540 1,231 305,88 8,996 23   0,068
8 (8) Theo 32 396 580 0,683 281,63 8,801 15 14 0,080
9 (9) Joop 42 252 746 0,338 238,28 5,673 10 7 -0,034
  Bijgewerkt op 6 nov 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 42 614 788 0,779 425,92 10,141 16   0,012
2 (2) Jan F 40 796 693 1,149 396,13 9,903 23   0,084
3 (3) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 21   0,000
4 (4) Henk 34 427 526 0,812 318,37 9,364 16   -0,035
5 (5) Gerard 32 676 532 1,271 298,98 9,343 24   0,144
6 (6) John 38 464 656 0,707 346,26 9,112 15 15 -0,025
7 (8) Ger 32 625 516 1,211 285,70 8,928 22   0,045
8 (7) Theo 30 369 548 0,673 261,63 8,721 15 14 -0,242
9 (9) Joop 40 242 713 0,339 228,28 5,707 10 7 0,200
  Bijgewerkt op 30 okt 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 40 584 755 0,774 405,17 10,129 16   -0,037
2 (2) Jan F 38 750 658 1,140 373,13 9,819 23   0,121
3 (3) Gerrit 38 697 642 1,086 362,38 9,536 22   -0,027
4 (5) Henk 32 402 482 0,834 300,75 9,398 17   0,173
5 (7) Gerard 30 626 492 1,272 275,98 9,199 26   0,100
6 (6) John 36 441 629 0,701 328,93 9,137 15 15 -0,047
7 (4) Theo 28 353 512 0,689 250,97 8,963 15 14 -0,459
8 (8) Ger 30 582 485 1,200 266,50 8,883 25   0,223
9 (9) Joop 38 225 665 0,338 209,28 5,507 10 7 0,027
  Bijgewerkt op 23 okt 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 38 557 723 0,770 386,30 10,166 16   -0,075
2 (2) Jan F 36 704 624 1,128 349,13 9,698 23   -0,110
3 (3) Gerrit 36 659 617 1,068 344,29 9,564 22   0,070
4 (4) Theo 26 344 484 0,711 244,98 9,422 15 15 -0,035
5 (6) Henk 30 370 462 0,801 276,75 9,225 17   0,198
6 (5) John 34 419 600 0,698 312,27 9,184 15 14 0,030
7 (7) Gerard 28 578 457 1,265 254,78 9,099 26   0,100
8 (8) Ger 28 532 449 1,185 242,50 8,661 24   -0,297
9 (9) Joop 36 213 632 0,337 197,28 5,480 10 7 0,119
  Bijgewerkt op 16 okt 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan M 36 532 686 0,776 368,68 10,241 16   0,103
2 (2) Jan F 34 668 582 1,148 333,48 9,808 23   -0,124
3 (3) Gerrit 34 618 583 1,060 322,77 9,493 22   -0,144
4 (4) Theo 24 320 459 0,697 226,98 9,458 15 14 -0,042
5 (5) John 32 393 577 0,681 292,94 9,154 15 14 0,056
6 (8) Henk 28 338 435 0,777 252,75 9,027 16   0,229
7 (6) Gerard 26 531 424 1,252 233,98 8,999 26   0,017
8 (7) Ger 26 508 429 1,184 232,90 8,958 24   0,037
9 (9) Joop 34 200 615 0,325 182,28 5,361 10 7 -0,023
  Bijgewerkt op 9 okt 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan M 34 500 654 0,765 344,68 10,138 16   0,116
2 (1) Jan F 32 632 550 1,149 317,83 9,932 23   -0,117
3 (4) Gerrit 32 592 557 1,063 308,39 9,637 22   0,158
4 (3) Theo 22 296 420 0,705 208,98 9,499 15 15 0,000
5 (5) John 30 366 545 0,672 272,94 9,098 15 14 -0,174
6 (8) Gerard 24 490 402 1,219 215,58 8,983 25   0,000
7 (6) Ger 24 466 388 1,201 214,10 8,921 25   -0,138
8 (7) Henk 26 306 398 0,769 228,75 8,798 16   -0,239
9 (9) Joop 32 190 592 0,321 172,28 5,384 10 7 0,241
  Bijgewerkt op 2 okt 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 30 599 525 1,141 301,49 10,050 23   -0,242
2 (2) Jan M 32 468 623 0,751 320,68 10,021 16   -0,046
3 (3) Theo 22 296 420 0,705 208,98 9,499 15 15 -0,317
4 (4) Gerrit 30 550 533 1,032 284,39 9,480 21   -0,150
5 (5) John 28 346 511 0,677 259,61 9,272 15 14 0,107
6 (8) Ger 22 429 357 1,202 199,30 9,059 25   0,294
7 (6) Henk 24 287 362 0,793 216,88 9,037 16   0,000
8 (7) Gerard 24 490 402 1,219 215,58 8,983 25   0,000
9 (9) Joop 30 174 545 0,319 154,28 5,143 10 7 0,490
  Bijgewerkt op 25 sept 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 28 567 480 1,181 288,16 10,291 24   0,131
2 (2) Jan M 30 443 589 0,752 302,02 10,067 16   0,019
3 (4) Theo 20 277 382 0,725 196,32 9,816 15 15 0,243
4 (3) Gerrit 28 519 498 1,042 269,64 9,630 21   0,032
5 (6) John 26 317 484 0,655 238,28 9,165 15 14 0,000
6 (5) Henk 24 287 362 0,793 216,88 9,037 16   -0,396
7 (7) Gerard 24 490 402 1,219 215,58 8,983 25   0,000
8 (8) Ger 20 381 323 1,180 175,30 8,765 24   0,156
9 (9) Joop 28 154 516 0,298 130,28 4,653 10 6 -0,012
  Bijgewerkt op 18 sept 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 26 519 445 1,166 264,16 10,160 24   -0,295
2 (2) Jan M 28 415 560 0,741 281,36 10,049 15   0,150
3 (5) Gerrit 26 481 465 1,034 249,55 9,598 21   0,200
4 (4) Theo 18 247 356 0,694 172,32 9,573 15 14 0,000
5 (3) Henk 22 272 338 0,805 207,51 9,432 17   -0,250
6 (7) John 26 317 484 0,655 238,28 9,165 15 14 0,000
7 (6) Gerard 24 490 402 1,219 215,58 8,983 25   -0,328
8 (8) Ger 18 337 288 1,170 154,97 8,609 24   -0,092
9 (9) Joop 26 145 490 0,296 121,28 4,665 10 6 -0,014
  Bijgewerkt op 11 sept 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 24 492 419 1,174 250,91 10,455 24   0,140
2 (2) Jan M 26 385 531 0,725 257,36 9,898 15 15 0,175
3 (3) Henk 20 253 319 0,793 193,64 9,682 16   0,000
4 (5) Theo 18 247 356 0,694 172,32 9,573 15 14 0,000
5 (6) Gerrit 24 439 438 1,002 225,55 9,398 21   -0,011
6 (4) Gerard 22 462 373 1,239 204,82 9,310 25   -0,355
7 (8) John 26 317 484 0,655 238,28 9,165 15 14 0,236
8 (7) Ger 16 304 259 1,174 139,22 8,701 24   -0,262
9 (9) Joop 24 136 459 0,296 112,28 4,678 10 6 0,120
  Bijgewerkt op 5 sept 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 22 444 383 1,159 226,91 10,314 24   0,169
2 (3) Jan M 24 355 503 0,706 233,36 9,723 15 15 -0,036
3 (4) Henk 20 253 319 0,793 193,64 9,682 16   0,000
4 (6) Gerard 20 432 340 1,271 193,29 9,665 26   0,204
5 (7) Theo 18 247 356 0,694 172,32 9,573 15 14 0,241
6 (2) Gerrit 22 400 398 1,005 206,99 9,409 21   -0,465
7 (8) Ger 14 271 227 1,194 125,48 8,963 24   -0,127
8 (5) John 24 287 447 0,642 214,28 8,928 15 13 -0,539
9 (9) Joop 22 126 435 0,290 100,28 4,558 10 6 0,000
  Bijgewerkt op 28 aug 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Jan F 20 398 346 1,150 202,91 10,146 24   -0,075
2 (2) Gerrit 20 380 373 1,019 197,47 9,874 21   -0,278
3 (4) Jan M 22 330 472 0,699 214,70 9,759 15 14 0,011
4 (6) Henk 20 253 319 0,793 193,64 9,682 16   -0,020
5 (3) John 22 278 416 0,668 208,29 9,468 15 14 -0,075
6 (5) Gerard 18 382 311 1,228 170,29 9,461 25   0,036
7 (7) Theo 16 217 320 0,678 149,32 9,333 15 14 0,381
8 (8) Ger 12 235 198 1,187 109,08 9,090 24   0,262
9 (9) Joop 22 126 435 0,290 100,28 4,558 10 6 0,144
  Bijgewerkt op 21 aug 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Jan F 18 359 316 1,136 183,96 10,220 23   -0,093
2 (1) Gerrit 18 349 339 1,029 182,72 10,151 21   -0,466
3 (4) John 20 261 390 0,669 194,96 9,748 15 14 0,028
4 (6) Jan M 20 302 431 0,701 194,04 9,702 15 15 0,255
5 (5) Gerard 16 343 279 1,229 152,69 9,543 25   -0,163
6 (3) Henk 18 223 291 0,766 169,64 9,424 16 16 -0,512
7 (8) Theo 14 187 289 0,647 125,32 8,951 15 13 0,175
8 (7) Ger 10 188 157 1,197 88,28 8,828 24   0,000
9 (9) Joop 20 114 404 0,282 88,28 4,414 10 6 0,510
  Bijgewerkt op 14 aug 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Gerrit 16 322 312 1,032 169,87 10,617 21   -0,082
2 (3) Jan F 16 320 280 1,143 165,01 10,313 23   0,241
3 (5) Henk A 16 207 264 0,784 158,98 9,936 16   0,295
4 (6) John 18 234 350 0,669 174,96 9,720 15 14 0,285
5 (2) Gerard 14 306 240 1,275 135,89 9,706 26   -0,584
6 (4) Jan M 18 272 391 0,696 170,04 9,447 15 14 -0,431
7 (8) Ger 10 188 157 1,197 88,28 8,828 24   -0,057
8 (7) Theo 12 160 255 0,627 105,32 8,777 15 13 -0,289
9 (9) Joop 18 98 363 0,270 70,28 3,904 10 6 -0,113
10 (10) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15 3 0,000
  Bijgewerkt op 7 aug 2019              

 

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Gerrit 14 284 271 1,048 149,78 10,699 21   0,000
2 (5) Gerard 12 275 223 1,233 123,49 10,291 25   0,342
3 (3) Jan F 14 274 243 1,128 141,01 10,072 23   0,035
4 (2) Jan M 16 254 343 0,741 158,04 9,878 15 15 -0,319
5 (7) Henk A 14 177 237 0,747 134,98 9,641 15 15 0,393
6 (4) John 16 204 316 0,646 150,96 9,435 15 13 -0,539
7 (8) Theo 10 138 209 0,660 90,66 9,066 15 14 0,733
8 (6) Ger 8 150 121 1,240 71,08 8,885 25   -1,058
9 (9) Joop 16 92 323 0,285 64,28 4,018 10 6 0,069
10 (10) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15 3 0,000

Bijgewerkt op 31 Juli 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (1) Gerrit 14 284 271 1,048 149,78 10,699 21   -0,412
2 (4) Jan M 14 228 303 0,752 142,75 10,196 16   -0,014
3 (5) Jan F 12 235 210 1,119 120,44 10,037 23   0,393
4 (3) John 14 187 274 0,682 139,64 9,974 15 14 -0,830
5 (6) Gerard 10 227 185 1,227 99,49 9,949 25   0,388
6 (2) Ger 6 118 91 1,297 59,66 9,943 26   -1,079
7 (8) Henk A 12 147 203 0,724 110,98 9,248 15 15 0,550
8 (7) Theo 8 108 175 0,617 66,66 8,333 15 13 -0,622
9 (9) Joop 14 83 279 0,297 55,28 3,949 10 6 0,064
10 (10) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15 3 0,000

Bijgewerkt op 24 juli 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel W      + / –
1 (2) Gerrit 12 250 234 1,068 133,33 11,111 22   0,178
2 (1) Ger 4 80 59 1,356 44,09 11,023 28   0,000
3 (3) John 12 172 246 0,699 129,65 10,804 15 14 -0,095
4 (4) Jan M 12 197 253 0,779 122,52 10,210 16   -0,019
5 (5) Jan F 10 193 181 1,066 96,44 9,644 22   -0,389
6 (6) Gerard 8 179 146 1,226 76,49 9,561 25   0,000
7 (7) Theo 6 86 126 0,683 53,73 8,955 15 14 0,580
8 (8) Henk A 10 117 166 0,705 86,98 8,698 15 15 0,826
9 (9) Joop 12 70 234 0,299 46,62 3,885 15 6 -0,045
10 (10) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15 3 0,000

Bijgewerkt 17 Juli 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk      + / _
1 (2) Ger 4 80 59 1,356 44,09 11,023 28         0,000
2 (3) Gerrit 10 206 195 1,056 109,33 10,933 22         0,142
3 (1) John 10 144 204 0,706 108,99 10,899 15   15     -0,309
4 (5) Jan M 10 166 208 0,798 102,29 10,229 16         0,246
5 (4) Jan F 8 159 149 1,067 80,26 10,033 22         -0,234
6 (6) Gerard 8 179 146 1,226 76,49 9,561 25         0,000
7 (8) Theo 4 55 84 0,655 33,50 8,375 15   14     3,125
8 (7) Henk A 8 87 138 0,630 62,98 7,873 15   13     -0,738
9 (9) Joop 10 59 200 0,295 39,30 3,930 15   6     0,016
10 (10) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15   3     0,000

Bijgewerkt op 10 Juli 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (3) John 8 118 161 0,733 89,66 11,208 15   15  
2 (2) Ger 4 80 59 1,356 44,09 11,023 28   28  
3 (1) Gerrit 8 162 153 1,059 86,33 10,791 22   22  
4 (5) Jan F 6 124 122 1,016 61,60 10,267 21   21  
5 (4) Jan M 8 132 169 0,781 78,29 9,786 16   16  
6 (7) Gerard 8 179 146 1,226 76,49 9,561 25   25  
7 (6) Henk A 6 70 108 0,648 51,66 8,610 15   13  
8  (-) Theo 2 21 42 0,500 10,50 5,250 15   11  
9 (8) Joop 8 47 164 0,287 31,31 3,914 15   6  
10 (9) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15   3  

Bijgewerkt op 3 Juli 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 6 125 119 1,050 69,52 11,587 22   22  
2 (3) Ger 4 80 59 1,356 44,09 11,023 28   28  
3 (2) John 6 88 120 0,733 65,66 10,943 15   15  
4 (6) Jan M 6 106 125 0,848 61,00 10,167 17   17  
5 (4) Jan F 4 83 82 1,012 40,08 10,020 21   21  
6 (7) Henk A 4 49 70 0,700 35,66 8,915 15   15  
7 (5) Gerard 6 131 111 1,180 52,49 8,748 24   24  
8 (8) Joop 6 36 126 0,286 23,98 3,997 15   6  
9 (9) Henk W 2 10 72 0,139 3,32 1,660 15   3  

