voor de 50 +++

Competitie 2018/2019 Vrijdag

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 51 887 858 1,034 464,37 9,105 21   21  
2 (2) Jan 89 1591 1444 1,102 781,17 8,777 23   23  
3 (3) Gerard B 41 943 706 1,336 356,91 8,705 27   27  
4 (4) Jos 75 1464 1414 1,035 646,54 8,620 21   21  
5 (5) Ger  79 1312 1290 1,017 675,88 8,555 21   21  
6 (6) Bertus 83 1581 1374 1,151 701,13 8,447 24   24  
7 (7) Jaap 66 925 1162 0,796 552,21 8,367 16   16  
8 (9) Bart 92 1090 1531 0,712 742,92 8,075 15   15  
9 (8) Rob 26 312 582 0,536 207,96 7,999 15   11  
10 (10) Toon 86 911 1529 0,596 676,72 7,869 15   12  
11 (11) Gerard 43 470 705 0,667 325,87 7,578 15   14  
12 (12) Wim 60 501 1104 0,454 413,97 6,899 15   10  
13 (13) Henk 59 366 1101 0,332 295,23 5,004 15   7  

Bijgewerkt op 31 mei 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 49 848 816 1,039 445,80 9,098 21   21  
2 (2) Jan 87 1553 1408 1,103 764,65 8,789 23   23  
3 (3) Gerard B 39 898 670 1,340 339,61 8,708 27   27  
4 (4) Jos 73 1422 1390 1,023 626,54 8,583 21   21  
5 (5) Ger  77 1272 1263 1,007 655,88 8,518 21   21  
6 (6) Bertus 81 1545 1343 1,150 685,48 8,463 24   24  
7 (7) Jaap 66 925 1162 0,796 552,21 8,367 16   16  
8 (8) Rob 24 292 541 0,540 194,63 8,110 15   11  
9 (9) Bart 91 1078 1513 0,712 734,92 8,076 15   15  
10 (10) Toon 85 896 1511 0,593 666,72 7,844 15   12  
11 (11) Gerard 42 455 689 0,660 315,87 7,521 15   14  
12 (12) Wim 58 484 1067 0,454 402,65 6,942 15   10  
13 (13) Henk 58 363 1085 0,335 293,23 5,056 15   7  

Bijgewerkt op 24 mei 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 49 848 816 1,039 445,80 9,098 21   21  
2 (2) Jan 85 1510 1372 1,101 745,96 8,776 23   23  
3 (3) Gerard B 37 847 633 1,338 320,00 8,649 27   27  
4 (4) Jos 71 1380 1360 1,015 606,54 8,543 21   21  
5 (5) Ger  75 1237 1224 1,011 638,38 8,512 21   21  
6 (6) Bertus 79 1508 1304 1,156 669,40 8,473 24   24  
7 (7) Jaap 66 925 1162 0,796 552,21 8,367 16   16  
8 (8) Rob 22 273 495 0,552 181,97 8,272 15   12  
9 (9) Bart 89 1048 1471 0,712 714,92 8,033 15   15  
10 (10) Toon 83 875 1476 0,593 652,72 7,864 15   12  
11 (11) Gerard 42 455 689 0,660 315,87 7,521 15   14  
12 (12) Wim 56 457 1019 0,448 384,65 6,869 15   9  
13 (13) Henk 56 357 1045 0,342 289,24 5,165 15   7  

Bijgewerkt op 17 mei 2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 49 848 816 1,039 445,80 9,098 21   21  
2 (2) Jan 83 1469 1332 1,103 728,13 8,773 23   23  
3 (4) Gerard B 35 795 596 1,334 300,00 8,571 27   27  
4 (3) Jos 69 1342 1331 1,008 588,44 8,528 21   21  
5 (5) Ger  73 1197 1191 1,005 618,38 8,471 21   21  
6 (7) Bertus 76 1440 1251 1,151 639,84 8,419 24   24  
7 (6) Jaap 66 925 1162 0,796 552,21 8,367 16   16  
8 (8) Rob 20 247 455 0,543 164,64 8,232 15   11  
9 (9) Bart 87 1023 1441 0,710 698,25 8,026 15   15  
10 (10) Toon 81 855 1430 0,598 639,39 7,894 15   12  
11 (11) Gerard 42 455 689 0,660 315,87 7,521 15   14  
12 (12) Wim 54 448 985 0,455 378,65 7,012 15   10  
13 (13) Henk 55 349 1027 0,340 283,91 5,162 15   7  

Bijgewerkt  op 10-5-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 47 815 789 1,033 430,09 9,151 21   21  
2 (2) Jan 81 1436 1297 1,107 713,79 8,812 23   23  
3 (3) Jos 67 1306 1291 1,012 572,79 8,549 21   21  
4 (6) Gerard B 33 743 565 1,315 280,00 8,485 27   27  
5 (5) Ger  71 1158 1165 0,994 598,88 8,435 20   20  
6 (8) Jaap 64 901 1116 0,807 537,22 8,394 17   17  
7 (7) Bertus 74 1394 1219 1,144 619,84 8,376 23   23  
8 (4) Rob 18 220 417 0,528 146,64 8,147 15   11  
9 (9) Bart 85 1010 1417 0,713 689,59 8,113 15   15  
10 (10) Toon 79 840 1393 0,603 629,39 7,967 15   13  
11 (11) Gerard 40 425 655 0,649 295,87 7,397 15   13  
12 (12) Wim 54 448 985 0,455 378,65 7,012 15   10  
13 (13) Henk 53 329 981 0,335 270,59 5,105 15   7  

Bijgewerkt 3-5-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Doel Werkelijk
1 (1) Gerrit 45 779 755 1,032 412,96 9,177 21   21  
2 (2) Jan 79 1391 1258 1,106 694,23 8,788 23   23  
3 (4) Jos 65 1270 1262 1,006 555,65 8,548 21   21  
4 (5) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15   11  
5 (6) Ger  70 1141 1148 0,994 590,38 8,434 20   20  
6 (3) Gerard B 31 691 542 1,275 260,00 8,387 26   26  
7 (7) Bertus 72 1351 1188 1,137 601,15 8,349 23   23  
8 (8) Jaap 62 869 1099 0,791 517,22 8,342 16   16  
9 (9) Bart 84 1006 1405 0,716 686,93 8,178 15   15  
10 (10) Toon 78 825 1376 0,600 619,39 7,941 15   12  
11 (11) Gerard 40 425 655 0,649 295,87 7,397 15   13  
12 (12) Wim 52 436 948 0,460 370,66 7,128 15   10  
13 (13) Henk 52 323 956 0,338 266,59 5,127 15   7  

Bijgewerkt op 26-4-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 45 779 755 1,032 412,96 9,177 21
2 (3) Jan 77 1354 1227 1,104 677,42 8,798 23
3 (2) Gerard B 29 661 519 1,274 248,90 8,583 26
4 (4) Jos 63 1231 1233 0,998 538,70 8,551 20
5 (5) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15
6 (6) Ger  68 1101 1123 0,980 570,38 8,388 20
7 (9) Bertus 70 1313 1153 1,139 583,88 8,341 23
8 (7) Jaap 60 837 1067 0,784 497,22 8,287 16
9 (8) Bart 82 984 1366 0,720 672,27 8,198 15
10 (10) Toon 76 800 1339 0,597 602,73 7,931 15
11 (11) Gerard 40 425 655 0,649 295,87 7,397 15
12 (12) Wim 50 422 921 0,458 361,34 7,227 15
13 (13) Henk 50 305 906 0,337 254,59 5,092 15

Bijgewerkt op 19-4-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 43 737 721 1,022 392,96 9,139 21
2 (2) Gerard B 27 630 483 1,304 237,43 8,794 27
3 (3) Jan 75 1314 1194 1,101 659,24 8,790 23
4 (4) Jos 62 1211 1215 0,997 530,01 8,549 20
5 (5) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15
6 (6) Ger  67 1081 1106 0,977 560,38 8,364 20
7 (9) Bertus 68 1269 1126 1,127 563,88 8,292 23
8 (7) Jaap 58 808 1033 0,782 479,10 8,260 16
9 (8) Bart 80 963 1335 0,721 658,27 8,228 15
10 (10) Toon 75 785 1321 0,594 592,73 7,903 15
11 (11) Gerard 38 403 622 0,648 281,21 7,400 15
12 (12) Wim 48 407 891 0,457 351,34 7,320 15
13 (13) Henk 49 300 893 0,336 251,26 5,128 15

Bijgewerkt op 12-04-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 43 737 721 1,022 392,96 9,139 21
2 (3) Gerard B 25 582 442 1,317 219,66 8,786 27
3 (2) Jan 73 1273 1155 1,102 640,61 8,775 23
4 (5) Jos 60 1171 1053 1,112 512,62 8,544 23
5 (4) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15
6 (6) Ger  65 1070 1087 0,984 554,88 8,537 20
7 (8) Jaap 56 786 1003 0,784 465,35 8,310 16
8 (7) Bart 78 941 1311 0,718 643,61 8,251 15
9 (9) Bertus 66 1225 1107 1,107 543,88 8,241 23
10 (10) Toon 73 755 1292 0,584 572,73 7,846 15
11 (11) Gerard 38 403 622 0,648 281,21 7,400 15
12 (12) Wim 46 377 852 0,442 331,34 7,203 15
13 (13) Henk 47 278 843 0,330 236,60 5,034 15

Bijgewerkt op 5-4-2019

  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 43 737 721 1,022 392,96 9,139 21
2 (2) Jan 71 1234 1123 1,099 622,89 8,773 22
3 (3) Gerard B 23 528 398 1,327 199,66 8,681 27
4 (4) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15
5 (6) Jos 58 1126 1017 1,107 493,06 8,501 23
6 (5) Ger  63 1030 1050 0,981 534,88 8,490 20
7 (7) Bart 76 916 1289 0,711 626,95 8,249 15
8 (8) Jaap 54 754 973 0,775 445,35 8,247 16
9 (9) Bertus 64 1186 1083 1,095 526,16 8,221 22
10 (10) Toon 71 739 1258 0,587 562,07 7,916 15
11 (11) Gerard 38 403 622 0,648 281,21 7,400 15
12 (12) Wim 44 363 823 0,441 322,02 7,319 15
13 (13) Henk 45 265 817 0,324 227,94 5,065 15
                 
                 
  Bijgewerkt op 29-3-2019          
                 
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 41 709 691 1,026 379,63 9,259 21
2 (3) Jan 69 1190 1097 1,085 602,89 8,738 22
3 (2) Gerard B 21 479 361 1,327 180,82 8,610 27
4 (6) Rob 16 205 392 0,523 136,64 8,540 15
5 (4) Ger  61 1002 1020 0,982 520,88 8,539 20
6 (5) Jos 56 1080 983 1,099 473,06 8,448 22
7 (7) Bart 74 890 1255 0,709 609,62 8,238 15
8 (8) Jaap 52 724 924 0,784 426,60 8,204 16
9 (9) Bertus 62 1143 1041 1,098 506,62 8,171 22
10 (10) Toon 69 724 1236 0,586 552,08 8,001 15
11 (11) Gerard 38 403 622 0,648 281,21 7,400 15
12 (12) Wim 42 341 781 0,437 307,36 7,318 15
13 (13) Henk 43 249 775 0,321 217,28 5,053 15
                 
                 
  Bijgewerkt op 29-3-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
1 (1) Gerrit 41 709 691 1,026 379,63 9,259 21
2 (2) Gerard B 19 443 334 1,326 166,98 8,788 27
3 (3) Jan 67 1146 1076 1,065 582,89 8,700 22
4 (4) Ger  59 968 980 0,988 503,88 8,540 20
5 (5) Jos 54 1044 942 1,108 457,41 8,471 23
6 (6) Rob 14 175 291 0,601 116,64 8,331 15
7 (7) Bart 72 865 1218 0,710 592,96 8,236 15
8 (8) Jaap 51 708 907 0,781 416,60 8,169 16
9 (9) Bertus 60 1104 1002 1,102 488,90 8,148 23
10 (10) Toon 67 708 1202 0,589 541,42 8,081 15
11 (12) Gerard 38 403 622 0,648 281,21 7,400 15
12 (11) Wim 41 334 767 0,435 302,70 7,383 15
13 (13) Henk 43 249 775 0,321 217,28 5,053 15
                 
                 
  Bijgewerkt op 15-3-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 39 667 655 1,018 359,63 9,221 21
2 (2) Gerard B 17 402 314 1,280 151,22 8,895 26
3 (3) Jan 65 1124 1045 1,076 572,90 8,814 22
4 (5) Ger  57 929 952 0,976 484,38 8,498 20
5 (4) Jos 53 1021 931 1,097 447,41 8,442 22
6 (10) Rob 12 150 248 0,605 99,98 8,332 15
7 (6) Bart 70 838 1185 0,707 574,96 8,214 15
8 (8) Jaap 50 697 892 0,781 409,73 8,195 16
9 (9) Bertus 58 1065 966 1,102 471,18 8,124 23
10 (7) Toon 65 680 1159 0,587 522,76 8,042 15
11 (11) Wim 39 318 728 0,437 292,04 7,488 15
12 (12) Gerard 36 373 584 0,639 261,21 7,256 15
13 (13) Henk 43 249 775 0,321 217,28 5,053 15
                 
  Bijgewerkt op 8-3-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 37 628 615 1,021 341,06 9,218 21
2 (2) Gerard B 15 364 277 1,314 136,61 9,107 27
3 (3) Jan 63 1080 1010 1,069 552,90 8,776 22
4 (4) Jos 51 988 896 1,103 433,07 8,492 23
5 (5) Ger  56 909 932 0,975 474,38 8,471 20
6 (8) Bart 68 811 1148 0,706 556,96 8,191 15
7 (7) Toon 64 680 1159 0,587 522,76 8,168 15
8 (6) Jaap 48 667 848 0,787 390,98 8,145 16
9 (9) Bertus 57 1043 947 1,101 461,18 8,091 23
10 (10) Rob 10 121 207 0,585 80,65 8,065 15
11 (11) Wim 37 299 687 0,435 279,38 7,551 15
12 (12) Gerard 36 373 584 0,639 261,21 7,256 15
13 (13) Henk 42 249 775 0,321 217,28 5,173 15
                 
  Bijgewerkt op 1-3-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 35 586 567 1,034 321,06 9,173 21
2 (2) Gerard B 13 315 247 1,275 117,77 9,059 26
3 (3) Jan 61 1036 984 1,053 532,90 8,736 22
4 (4) Jos 49 963 864 1,115 422,21 8,617 23
5 (5) Ger  54 885 906 0,977 462,38 8,563 20
6 (6) Jaap 46 645 807 0,799 377,23 8,201 16
7 (7) Toon 62 656 1124 0,584 506,76 8,174 15
8 (8) Bart 66 784 1115 0,703 538,96 8,166 15
9 (9) Bertus 55 1005 919 1,094 443,91 8,071 22
10 (11) Rob 10 121 207 0,585 80,65 8,065 15
11 (10) Wim 35 283 653 0,433 268,72 7,678 15
12 (12) Gerard 36 373 584 0,639 261,21 7,256 15
13 (13) Henk 42 249 775 0,321 217,28 5,173 15
                 
  Bijgewerkt op 23-2-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 33 553 535 1,034 305,35 9,253 21
2 (8) Gerard B 11 267 219 1,219 97,77 8,888 25
3 (2) Jan 59 1001 954 1,049 516,24 8,750 21
4 (3) Jos 47 924 814 1,135 405,26 8,623 23
5 (5) Ger  52 847 875 0,968 442,38 8,507 20
6 (4) Jaap 44 628 768 0,818 367,24 8,346 17
7 (7) Toon 60 638 1087 0,587 494,77 8,246 15
8 (9) Bart 64 758 1075 0,705 521,63 8,150 15
9 (6) Bertus 53 975 891 1,094 430,87 8,130 22
10 (10) Wim 33 262 606 0,432 254,72 7,719 15
11 (11) Rob 8 91 165 0,552 60,65 7,581 15
12 (12) Gerard 36 373 584 0,639 261,21 7,256 15
13 (13) Henk 42 249 775 0,321 217,28 5,173 15
                 
  Bijgewerkt op 15-2-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 41 810 707 1,146 355,71 8,676 23
3 (13) Rob 2 26 40 0,650 17,33 8,665 15
4 (3) Jan 53 881 840 1,049 459,11 8,662 21
5 (4) Jaap 42 603 742 0,813 352,54 8,394 17
6 (6) Bertus 46 870 790 1,101 385,24 8,375 23
7 (5) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
8 (7) Toon 55 569 981 0,580 448,78 8,160 15
9 (8) Bart 57 671 964 0,696 463,63 8,134 15
10 (9) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
11(11) Gerard B 6 143 123 1,163 46,11 7,685 24
12 (10) Gerard 35 373 584 0,639 261,21 7,463 15
13 (12) Henk 36 205 646 0,317 187,96 5,221 15
                 
  Bijgewerkt op 25-1-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 39 771 666 1,158 339,46 8,704 24
3 (3) Jan 51 839 799 1,050 439,11 8,610 22
4 (4) Jaap 40 570 698 0,817 333,13 8,328 17
5 (5) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
6 (6) Bertus 45 828 745 1,111 366,98 8,155 23
7 (7) Toon 53 540 939 0,575 429,45 8,103 15
8 (9) Bart 57 660 946 0,698 456,30 8,005 15
9 (8) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
10 (10) Gerard 35 373 584 0,639 261,21 7,463 15
11(11) Gerard B 4 81 79 1,025 26,11 6,528 21
12 (12) Henk 35 191 621 0,308 178,63 5,104 15
13 (0) Rob 0 0 0 0,000 0,00 0,000 15
                 
  Bijgewerkt op 18-1-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 37 732 628 1,166 323,21 8,735 24
3 (3) Jan 49 797 765 1,042 419,11 8,553 21
4 (5) Jaap 38 542 660 0,821 316,66 8,333 17
5 (4) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
6 (6) Bertus 43 783 706 1,109 347,42 8,080 23
7 (7) Toon 51 512 892 0,574 410,79 8,055 15
8 (8) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
9 (9) Bart 55 633 908 0,697 437,63 7,957 15
10 (10) Gerard 35 373 584 0,639 261,21 7,463 15
11(12) Gerard B 2 37 41 0,902 11,92 5,960 19
12 (11) Henk 33 183 595 0,308 173,31 5,252 15
                 
  Bijgewerkt op 11-1-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 35 695 596 1,166 307,80 8,794 24
3 (3) Jan 47 755 747 1,011 399,11 8,492 21
4 (4) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
5 (6) Jaap 36 509 622 0,818 297,25 8,257 17
6 (7) Bertus 41 754 683 1,104 334,82 8,166 23
7 (8) Toon 49 488 852 0,573 394,80 8,057 15
8 (9) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
9 (5) Bart 53 604 867 0,697 418,97 7,905 15
10 (10) Gerard 33 348 549 0,634 244,55 7,411 15
11 (11) Henk 33 183 595 0,308 173,31 5,252 15
12 (0) Gerard B 0     1,500 0,00 0,000 31
                 
  Bijgewerkt op 6-1-2019          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 33 652 566 1,152 289,89 8,785 24
3 (3) Jan 45 715 712 1,004 380,07 8,446 21
4 (4) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
5 (6) Jaap 34 475 590 0,805 277,25 8,154 17
6 (8) Bertus 39 709 637 1,113 315,26 8,084 23
7 (7) Toon 47 465 803 0,579 379,47 8,074 15
8 (5) Bart 51 589 830 0,710 408,97 8,019 15
9 (9) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
10 (10) Gerard 31 318 506 0,628 224,55 7,244 15
11 (11) Henk 31 170 549 0,310 164,65 5,311 15
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 15
                 
  Bijgewerkt op 28-12-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 30 591 519 1,139 263,37 8,779 23
3 (5) Jan 42 658 669 0,984 350,07 8,335 20
4 (3) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
5 (4) Bart 48 564 785 0,718 392,31 8,173 15
6 (6) Jaap 34 475 590 0,805 277,25 8,154 17
7 (8) Toon 44 427 751 0,569 354,14 8,049 15
8 (7) Bertus 36 650 574 1,132 289,61 8,045 23
9 (9) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
10 (10) Gerard 28 285 455 0,626 202,56 7,234 15
11 (11) Henk 31 170 549 0,310 164,65 5,311 15
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 15
                 
  Bijgewerkt op 22-12-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 28 545 489 1,115 243,37 8,692 23
3 (4) Ger  46 733 799 0,917 382,38 8,313 19
4 (3) Bart 46 547 759 0,721 380,98 8,282 15
5 (5) Jan 40 620 635 0,976 330,07 8,252 20
6 (7) Jaap 32 442 543 0,814 257,84 8,058 17
7 (9) Bertus 34 613 542 1,131 273,53 8,045 23
8 (6) Toon 42 402 715 0,562 337,48 8,035 15
9 (8) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15
10 (10) Gerard 28 285 455 0,626 202,56 7,234 15
11 (11) Henk 29 162 523 0,310 159,32 5,494 15
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 15
                 
  Bijgewerkt op 7-12-2018          
  Naam   Wedstr.   Carrabols   Beurten   Gemiddelde   Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                   
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21  
2 (2) Jos 26 513 455 1,127 229,46 8,825 23  
3 (4) Bart 44 520 736 0,707 362,98 8,250 15  
4 (3) Ger  44 695 768 0,905 362,38 8,236 19  
5 (6) Jan 38 583 608 0,959 311,57 8,199 20  
6 (8) Toon 40 381 684 0,557 323,49 8,087 15  
7 (5) Jaap 30 415 501 0,828 241,96 8,065 17  
8 (7) Wim 32 262 606 0,432 254,72 7,960 15  
9 (9) Bertus 32 567 509 1,114 253,53 7,923 23  
10 (10) Gerard   26 260 425 0,612 185,90 7,150 15  
11 (11) Henk 27 154 493 0,312 154,00 5,704 15  
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 15  
                   
Bijgewerkt op   30-11-2018            
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 24 469 422 1,111 209,46 8,728 23
3 (3) Ger  42 670 739 0,907 348,50 8,298 19
4 (4) Bart 42 497 703 0,707 347,65 8,277 15
5 (5) Jaap 28 396 467 0,848 231,41 8,265 17
6 (7) Jan 36 548 582 0,942 292,13 8,115 19
7 (8) Wim 30 244 569 0,429 242,72 8,091 15
8 (6) Toon 40 381 684 0,557 323,49 8,087 15
9 (9) Bertus 30 540 483 1,118 241,26 8,042 23
10 (10) Gerard 26 260 425 0,612 185,90 7,150 15
11 (11) Henk 27 154 493 0,312 154,00 5,704 15
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 15
                 
Bijgewerkt op   23-11-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 22 428 390 1,097 190,83 8,674 22
3 (5) Ger  40 645 712 0,906 334,62 8,366 19
4 (4) Bart 40 477 661 0,722 334,32 8,358 15
5 (3) Jaap 26 370 439 0,843 216,97 8,345 17
6 (6) Toon 38 367 642 0,572 310,77 8,178 12
7 (8) Jan 34 512 543 0,943 272,13 8,004 19
8 (7) Wim 28 224 524 0,427 222,72 7,954 10
9 (9) Bertus 28 498 452 1,102 222,17 7,935 23
10 (10) Gerard 26 260 425 0,612 185,90 7,150 13
11 (11) Henk 27 154 493 0,312 154,00 5,704 10
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 10
                 
Bijgewerkt op   18-11-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 20 397 367 1,082 176,75 8,838 22
3 (3) Jaap 24 348 401 0,868 204,76 8,532 18
4 (4) Bart 38 452 628 0,720 317,66 8,359 15
5 (5) Ger  38 609 678 0,898 314,62 8,279 18
6 (6) Toon 36 345 618 0,558 290,77 8,077 12
7 (8) Wim 26 207 491 0,422 205,72 7,912 10
8 (9) Jan 32 476 508 0,937 252,13 7,879 19
9 (7) Bertus 26 458 421 1,088 203,99 7,846 22
10 (10) Gerard 26 260 425 0,612 185,90 7,150 13
11 (11) Henk 25 148 466 0,318 148,00 5,920 10
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 10
                 
Bijgewerkt op   9-11-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 18 360 329 1,094 159,94 8,886 22
3 (3) Jaap 22 315 370 0,851 186,43 8,474 18
4 (4) Bart 36 424 600 0,707 299,00 8,306 15
5 (5) Ger  36 573 635 0,902 294,62 8,184 19
6 (8) Toon 34 323 578 0,559 270,77 7,964 12
7 (7) Bertus 24 427 392 1,089 189,90 7,913 22
8 (6) Wim 26 207 491 0,422 205,72 7,912 10
9 (9) Jan 30 444 474 0,937 234,36 7,812 19
10 (10) Gerard 24 234 388 0,603 165,90 6,913 13
11 (11) Henk 25 148 466 0,318 148,00 5,920 10
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 10
                 
Bijgewerkt op   2-11-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 27 458 448 1,022 260,13 9,634 21
2 (2) Jos 18 360 329 1,094 159,94 8,886 22
3 (4) Jaap 22 315 370 0,851 186,43 8,474 18
4 (3) Bart 34 406 575 0,706 287,00 8,441 15
5 (6) Ger  34 537 597 0,899 274,62 8,077 18
6 (5) Wim 24 192 458 0,419 190,72 7,947 10
7 (8) Bertus 22 393 360 1,092 174,45 7,930 22
8 (7) Toon 32 301 549 0,548 250,77 7,837 11
9 (9) Jan 28 395 443 0,892 216,04 7,716 18
10 (10) Gerard 22 214 355 0,603 150,52 6,842 13
11 (11) Henk 23 136 433 0,314 136,00 5,913 10
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 10
                 
Bijgewerkt op   26-10-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 25 420 411 1,022 241,13 9,645 21
2 (2) Jos 18 360 329 1,094 159,94 8,886 22
3 (3) Bart 32 378 555 0,681 267,00 8,344 14
4 (6) Jaap 20 281 342 0,822 166,43 8,322 17
5 (4) Wim 22 181 432 0,419 179,72 8,169 10
6 (5) Ger  32 509 570 0,893 259,90 8,122 18
7 (7) Toon 30 287 520 0,552 239,11 7,970 12
8 (8) Bertus 20 351 331 1,060 154,45 7,723 22
9 (9) Jan 28 395 443 0,892 216,04 7,716 18
10 (10) Gerard 22 214 355 0,603 150,52 6,842 13
11 (11) Henk 21 123 405 0,304 123,00 5,857 10
12 (12) Peter 6 37 102 0,363 31,32 5,220 10
                 
Bijgewerkt op   19-10-2018          
  Naam Wedstr. Car Beurten Gem Punten Gem pnt Berekend nieuw doel 
                 
1 (1) Gerrit 22 361 352 1,026 211,63 9,620 21
2 (2) Jos 18 360 329 1,094 159,94 8,886 22
3 (4) Bart 30 359 518 0,693 253,43 8,448 14
4 (5) Wim 20 170 395 0,430 168,72 8,436 10
5 (6) Ger  30 484 532 0,910 246,75 8,225 19
6 (7) Jaap 18 247 306 0,807 146,43 8,135 17
7 (3) Toon 28 271 488 0,555 225,78 8,064 12
8 (9) Bertus 18 323 301 1,073 141,12 7,840 22
9 (8) Jan 26 365 405 0,901 199,38 7,668 19
10 (10) Gerard 20 199 325 0,612 138,02 6,901 13
